Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 306 lakes and serve 22,822 members with 53,366 alerts.
Alabama (14)
Arizona (6)
Arkansas (10)
California (45)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (19)
Illinois (3)
Indiana (1)
Kansas (1)






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,098.70 1,129.00 -30.30 9/22/2026  6:00 AM
Alan Henry (TX) 2,208.85 2,224.00 -15.15 9/22/2026  10:30 AM
Allatoona (GA) 837.31 840.00 -2.69 9/22/2026  3:15 PM
Amistad (TX) 1,056.39 1,117.00 -60.61 9/22/2026  2:15 PM
Amon Carter (TX) 916.32 920.00 -3.68 9/22/2026  3:00 PM
Andrews (AL) 77.02 105.00 -27.98 9/22/2026  2:45 PM
Antelope (CA) 4,996.99 4,993.65 3.34 9/22/2026  1:00 PM
Applegate (OR) 1,903.47 1,949.00 -45.53 9/22/2026  1:45 PM
Aquilla (TX) 535.12 537.50 -2.38 9/22/2026  10:30 AM
Arcadia (OK) 1,004.09 1,006.00 -1.91 9/22/2026  4:00 PM
Arkabutla (MS) 211.21 9/22/2026  3:00 PM
Arrowhead (TX) 920.77 926.00 -5.23 9/22/2026  3:00 PM
Ashokan (NY) 580.42 585.00 -4.58 9/22/2026  8:00 AM
Athens (TX) 438.73 440.00 -1.27 9/22/2026  3:30 PM
Austin (TX) 492.20 492.80 -0.60 9/22/2026  3:00 PM
Avalon (NM) 3,175.83 3,177.40 -1.57 9/22/2026  2:30 PM
B. Everett Jordan (NC) 214.68 216.00 -1.32 9/22/2026  4:30 PM
Badin (NC) 536.73 9/22/2026  4:00 PM
Bardwell (TX) 419.17 421.00 -1.83 9/22/2026  2:30 PM
Barkley (KY TN) 355.07 359.00 -3.93 9/22/2026  3:30 PM
Barren River (KY) 551.88 552.00 -0.12 9/22/2026  2:30 PM
Beaver (AR) 1,113.60 1,121.00 -7.40 9/22/2026  3:00 PM
Belton (TX) 592.45 594.00 -1.55 9/22/2026  3:00 PM
Benbrook (TX) 686.74 694.00 -7.26 9/22/2026  3:00 PM
Birch (OK) 748.65 9/22/2026  1:00 PM
Bistineau (LA) 133.77 141.00 -7.23 9/22/2026  3:00 PM
Black Butte (CA) 440.17 442.50 -2.33 9/22/2026  12:00 PM
Blackshear (GA) 237.02 237.00 0.02 9/22/2026  4:00 PM
Blue Mesa (CO) 7,413.64 7,519.00 -105.36 9/21/2026  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 376.11 384.00 -7.89 9/22/2026  12:00 AM
Bluestone (WV VA) 1,410.90 9/22/2026  4:00 PM
Bodcau (LA) 160.07 170.00 -9.93 9/22/2026  3:00 PM
Bonham (TX) 562.68 565.00 -2.32 9/22/2026  12:00 PM
Boone (TN) 1,379.23 1,382.00 -2.77 9/22/2026  3:00 PM
Brady Creek (TX) 1,740.66 1,743.00 -2.34 9/22/2026  3:45 PM
Brantley (NM) 3,239.48 3,256.70 -17.22 9/22/2026  12:00 PM
Bridgeport (TX) 827.47 836.00 -8.53 9/22/2026  3:00 PM
Bull Shoals (AR MO) 655.02 659.00 -3.98 9/22/2026  3:00 PM
Bundick (LA) 95.05 9/22/2026  8:00 PM
Burton (GA) 1,864.01 1,866.50 -2.49 9/22/2026  7:00 AM
Cachuma (CA) 743.99 753.00 -9.01 9/21/2026  12:00 AM
Caddo (LA TX) 167.80 168.50 -0.70 9/22/2026  6:00 AM
Camanche (CA) 226.53 9/20/2026  12:00 AM
Canandaigua (NY) 687.82 9/22/2026  3:15 PM
Cannonsville (NY) 1,133.37 1,148.00 -14.63 9/22/2026  8:00 AM
Canyon (TX) 908.27 909.00 -0.73 9/22/2026  12:15 PM
Canyon Ferry (MT) 3,785.35 9/22/2026  2:00 PM
Carlyle (IL) 445.37 9/22/2026  3:30 PM
Carters (GA) 1,073.38 1,074.00 -0.62 9/22/2026  4:15 PM
Castaic (CA) 1,507.91 9/22/2026  12:00 PM
Cayuga (NY) 383.45 9/22/2026  7:00 AM
Cedar Creek (TX) 316.18 322.00 -5.82 9/22/2026  2:00 PM
Champlain (NY) 93.57 9/22/2026  3:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,921.40 1,925.00 -3.60 9/22/2026  3:00 PM
Cheat (WV) 868.41 9/22/2026  5:00 PM
Cheoah (NC) 1,149.47 9/22/2026  4:00 PM
Cherokee (TX) 277.68 280.00 -2.32 9/22/2026  3:45 PM
Cherokee (TN) 1,058.75 1,073.00 -14.25 9/22/2026  4:00 PM
Chickamauga (TN) 681.31 683.00 -1.69 9/22/2026  4:00 PM
Choke Canyon (TX) 191.30 220.50 -29.20 9/22/2026  5:00 AM
Cisco (TX) 1,503.15 1,520.00 -16.85 9/22/2026  8:30 PM
Claiborne (LA) 184.09 185.00 -0.91 9/22/2026  3:00 PM
Claiborne (AL) 34.12 9/22/2026  3:00 PM
Clarks Hill (GA SC) 320.84 330.00 -9.16 9/22/2026  8:00 AM
Claytor (VA) 1,845.59 9/22/2026  7:00 AM
Clearwater Lake (MO) 496.29 494.00 2.29 9/22/2026  3:30 PM
Coleman (TX) 1,712.85 1,718.00 -5.15 9/22/2026  3:30 PM
Coleto Creek (TX) 94.30 98.28 -3.98 9/22/2026  3:00 PM
Columbus (MS) 136.45 9/22/2026  1:45 PM
Conroe (TX) 199.73 201.00 -1.27 9/22/2026  4:00 PM
Copan (OK) 709.22 9/22/2026  4:00 PM
Cumberland (KY) 698.69 723.00 -24.31 9/22/2026  2:45 PM
D'Arbonne (LA) 79.24 81.00 -1.76 9/22/2026  2:45 PM
Davis (CA) 5,770.96 5,763.71 7.25 9/22/2026  1:00 PM
DeGray (AR) 401.57 408.00 -6.43 9/22/2026  2:00 AM
Detroit (OR) 1,513.02 1,569.00 -55.98 9/22/2026  1:40 PM
Don Pedro (CA) 789.16 9/22/2026  1:00 PM
Donner (CA) 5,933.13 5,929.04 4.09 9/21/2026  12:00 AM
Douglas (TN) 979.19 990.00 -10.81 9/22/2026  4:00 PM
DuBay (WI) 1,087.82 1,115.00 -27.18 9/22/2026  1:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,842.34 1,898.00 -55.66 9/22/2026  4:00 PM
Eagle Mountain (TX) 642.78 649.00 -6.22 9/22/2026  1:00 PM
Eastman (CA) 466.27 587.00 -120.73 9/22/2026  12:00 PM
Englebright (CA) 526.07 522.40 3.67 9/22/2026  12:00 PM
Enid (MS) 244.82 250.00 -5.18 9/22/2026  2:15 PM
Eucha (OK) 771.58 9/22/2026  12:45 PM
Eufaula (OK) 581.16 585.00 -3.84 9/22/2026  3:00 PM
Falcon (TX) 260.59 301.20 -40.61 9/22/2026  3:00 PM
Falls (NC) 247.21 252.00 -4.79 9/22/2026  2:30 PM
Fishing Creek (SC) 97.83 100.00 -2.17 9/22/2026  3:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,008.05 6,040.00 -31.95 9/21/2026  12:00 AM
Flathead (MT) 2,893.03 2,893.00 0.03 9/22/2026  2:30 PM
Folsom (CA) 408.02 466.00 -57.98 9/22/2026  1:00 PM
Fontana (NC) 1,686.49 1,710.00 -23.51 9/22/2026  4:00 PM
Fork (TX) 398.65 403.00 -4.35 9/22/2026  9:30 AM
Fort Gibson (OK) 553.84 9/22/2026  1:30 PM
Fort Loudoun (TN) 812.47 813.00 -0.53 9/22/2026  4:00 PM
Fort Patrick Henry (TN) 1,260.60 1,263.00 -2.40 9/22/2026  4:00 PM
Fort Peck (MT) 2,222.44 2,234.00 -11.56 9/21/2026  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,578.79 5,554.92 23.87 9/22/2026  1:00 PM
Gaston (NC) 199.87 200.00 -0.13 9/21/2026  8:00 AM
Georgetown (TX) 784.21 791.00 -6.79 9/22/2026  1:00 PM
Glenville (NC) 92.99 3,491.00 -3,398.01 9/22/2026  3:00 PM
Graham (TX) 1,067.89 1,075.00 -7.11 9/22/2026  3:00 PM
Granbury (TX) 690.19 693.00 -2.81 9/22/2026  3:50 PM
Grand Lake (OK) 742.51 744.00 -1.49 9/22/2026  3:00 PM
Granger (TX) 503.78 504.00 -0.22 9/22/2026  3:00 AM
Grapevine (TX) 532.44 535.00 -2.56 9/22/2026  3:45 PM
Great Sacandaga (NY) 759.23 9/22/2026  4:30 PM
Great Salt (UT) 4,189.65 9/22/2026  2:15 PM
Great Salt Plains (OK) 1,123.88 9/22/2026  3:30 PM
Green River (KY) 674.80 675.00 -0.20 9/22/2026  12:10 PM
Greenleaf (OK) 18.60 26.00 -7.40 9/22/2026  3:00 PM
Greers Ferry (AR) 456.66 461.44 -4.78 9/22/2026  3:00 PM
Greeson (AR) 534.82 548.00 -13.18 9/22/2026  12:00 PM
Grenada (MS) 208.82 215.00 -6.18 9/22/2026  3:00 PM
Guntersville (AL) 594.11 595.44 -1.33 9/22/2026  3:00 PM
Hartwell (GA SC) 649.38 660.00 -10.62 9/22/2026  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 447.71 445.00 2.71 9/22/2026  2:30 PM
Hensley (CA) 453.50 475.63 -22.13 9/22/2026  12:00 PM
Herrington (KY) 737.07 9/22/2026  3:45 PM
Hickory (NC) 96.38 99.00 -2.62 9/22/2026  3:00 PM
High Rock (NC) 651.19 655.20 -4.01 9/22/2026  4:00 PM
Hiwassee (NC) 1,503.86 9/22/2026  4:00 PM
Hords Creek (TX) 1,888.48 1,900.00 -11.52 9/22/2026  10:30 AM
Houston (TX) 42.28 42.40 -0.12 9/22/2026  3:30 PM
Hubbard Creek (TX) 1,166.12 1,183.00 -16.88 9/22/2026  3:15 PM
Hubert M Moss (TX) 712.68 715.00 -2.32 9/22/2026  7:15 AM
Hudson (OK) 620.43 756.00 -135.57 9/22/2026  3:00 PM
Hugo (OK) 401.42 405.00 -3.58 9/22/2026  3:00 PM
Ice House (CA) 5,431.78 5,430.15 1.63 9/22/2026  1:00 PM
Independence (CA) 6,946.68 6,947.84 -1.16 9/21/2026  12:00 AM
Indian (NY) 1,643.89 9/22/2026  3:45 PM
Inks (TX) 887.31 886.90 0.41 9/22/2026  10:00 AM
Isabella (CA) 2,557.80 2,605.50 -47.70 9/22/2026  12:00 PM
Jackson (GA) 527.61 528.00 -0.39 9/22/2026  4:00 PM
James (NC) 96.68 9/22/2026  2:00 PM
JB Thomas (TX) 2,226.28 2,258.00 -31.72 9/22/2026  9:45 AM
Jocassee (NC SC) 84.78 100.00 -15.22 9/22/2026  3:00 PM
Joe Pool (TX) 519.79 522.00 -2.21 9/22/2026  12:00 PM
Jordan (AL) 250.80 252.00 -1.20 9/22/2026  3:00 PM
Kaw (KS OK) 1,007.39 9/22/2026  2:00 PM
Kaweah (CA) 601.79 9/22/2026  12:00 PM
Kemp (TX) 1,137.28 1,144.00 -6.72 9/22/2026  2:15 PM
Kentucky (KY TN) 355.07 359.00 -3.93 9/22/2026  2:00 PM
Keowee (SC) 96.89 100.00 -3.11 9/22/2026  3:00 PM
Kerr (VA NC) 289.04 300.00 -10.96 9/22/2026  4:40 PM
Keswick (CA) 581.53 601.60 -20.07 9/22/2026  1:00 PM
Keystone (OK) 721.41 9/22/2026  4:00 PM
Kickapoo (TX) 1,041.55 1,045.00 -3.45 9/22/2026  3:00 PM
Lanier (GA) 1,064.63 1,071.00 -6.37 9/22/2026  3:15 PM
Lavon (TX) 487.94 492.00 -4.06 9/22/2026  2:00 PM
Lay (AL) 395.58 396.00 -0.42 9/22/2026  3:00 PM
Leon (TX) 1,370.78 9/22/2026  2:30 PM
Lewiston (CA) 1,901.35 9/22/2026  1:00 PM
Lewisville (TX) 518.54 522.00 -3.46 9/22/2026  3:15 PM
Limestone (TX) 360.71 363.00 -2.29 9/22/2026  4:00 PM
Logan Martin (AL) 463.79 465.00 -1.21 9/22/2026  3:00 PM
Loon (CA) 6,391.61 6,395.63 -4.02 9/22/2026  1:00 PM
Lure (NC) 990.23 9/22/2026  3:35 PM
MacKenzie (TX) 3,018.52 3,100.00 -81.48 9/22/2026  12:30 PM
Marion (SC) 73.09 76.80 -3.71 9/22/2026  4:45 PM
Mark Twain (MO) 602.87 9/22/2026  2:30 PM
Martin (AL) 488.67 491.00 -2.33 9/22/2026  12:00 PM
Martin Creek (TX) 302.81 306.00 -3.19 9/22/2026  3:30 PM
McClure (CA) 786.81 741.79 45.02 9/22/2026  1:00 PM
Mead (AZ NV) 1,038.21 1,229.00 -190.79 9/22/2026  1:00 PM
Medina (TX) 1,020.92 1,062.00 -41.08 9/22/2026  2:00 PM
Melton Hill (TN) 794.06 794.00 0.06 9/22/2026  4:00 PM
Mendocino (CA) 733.02 764.80 -31.78 9/22/2026  12:00 PM
Meredith (TX) 2,888.81 2,941.00 -52.19 9/22/2026  12:30 PM
Mexia (TX) 446.62 448.30 -1.68 9/22/2026  4:00 PM
Millers Creek (TX) 1,327.60 1,334.00 -6.40 9/22/2026  1:00 PM
Millerton (CA) 504.99 9/22/2026  12:00 PM
Mineral Wells (TX) 861.50 863.00 -1.50 9/22/2026  8:30 PM
Mitchell (AL) 311.81 311.90 -0.09 9/22/2026  3:00 PM
Mohave (AZ NV) 638.83 647.00 -8.17 9/22/2026  2:45 PM
Moomaw (VA) 1,568.27 1,582.00 -13.73 9/22/2026  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.38 9/22/2026  3:30 PM
Morrow Point (CO) 7,157.13 7,160.00 -2.87 9/21/2026  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,330.90 2,337.00 -6.10 9/22/2026  2:45 PM
Moultrie (SC) 73.00 75.50 -2.50 9/22/2026  4:45 PM
Mountain Creek (TX) 456.89 457.00 -0.11 9/22/2026  3:45 PM
Mountain Island (NC) 96.06 647.50 -551.44 9/22/2026  11:00 AM
Murray (SC) 355.89 360.00 -4.11 9/22/2026  4:45 PM
Nacimiento (CA) 745.16 9/22/2026  12:30 PM
Nantahala (NC) 90.51 9/22/2026  1:00 PM
Natoma (CA) 122.87 123.06 -0.19 9/22/2026  1:00 PM
Navajo (NM CO) 6,010.71 6,085.00 -74.29 9/21/2026  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 422.14 424.50 -2.36 9/22/2026  1:00 PM
Neely Henry (AL) 507.03 508.00 -0.97 9/22/2026  1:00 PM
Neversink (NY) 1,429.21 1,440.00 -10.79 9/22/2026  8:00 AM
New Bullards Bar (CA) 1,896.28 9/22/2026  1:00 PM
New Hogan (CA) 668.63 634.51 34.12 9/22/2026  12:00 PM
New Melones (CA) 1,007.58 9/22/2026  1:00 PM
Nickajack (TN) 632.86 634.00 -1.14 9/22/2026  4:00 PM
Nocona (TX) 822.55 827.00 -4.45 9/22/2026  2:00 PM
Nolin River (KY) 515.18 515.00 0.18 9/22/2026  3:10 PM
Norfork (AR MO) 553.30 552.00 1.30 9/22/2026  3:00 PM
Norman (NC) 97.23 100.00 -2.77 9/22/2026  3:00 PM
Normandy (TN) 871.67 865.00 6.67 9/22/2026  4:00 PM
Norris (TN) 1,010.40 1,020.00 -9.60 9/22/2026  4:00 PM
Nottely (GA) 1,768.10 1,775.00 -6.90 9/22/2026  4:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,872.48 1,908.00 -35.52 9/22/2026  9:00 AM
O.H. Ivie (TX) 1,529.67 1,551.50 -21.83 9/22/2026  3:45 PM
Oconee (GA) 434.08 435.00 -0.92 9/22/2026  4:00 PM
Oneida (NY) 368.78 369.00 -0.22 9/22/2026  3:45 PM
Onondaga (NY) 363.14 365.00 -1.86 9/22/2026  4:30 PM
Oolagah (OK) 640.56 638.00 2.56 9/22/2026  4:00 PM
Oroville (CA) 764.24 900.00 -135.76 9/22/2026  1:00 PM
Ouachita (AR) 570.82 578.00 -7.18 9/22/2026  3:30 PM
Owasco (NY) 712.48 9/22/2026  3:45 PM
Ozarks (MO) 658.00 660.00 -2.00 9/22/2026  12:00 AM
Palestine (TX) 343.28 345.00 -1.72 9/22/2026  3:00 PM
Palo Pinto (TX) 864.42 867.00 -2.58 9/22/2026  1:15 PM
Pardee (CA) 561.34 563.21 -1.87 9/22/2026  12:00 PM
Pat Cleburne (TX) 731.04 733.60 -2.56 9/22/2026  2:00 PM
Patoka (IN) 539.62 536.00 3.62 9/22/2026  3:15 PM
Pepacton (NY) 1,266.36 9/21/2026  2:50 PM
Perris (CA) 1,586.88 1,548.50 38.38 9/21/2026  12:00 AM
Petenwell (WI) 923.79 9/22/2026  3:10 PM
Phantom Hill (TX) 1,628.98 1,635.90 -6.92 9/22/2026  1:30 PM
Philpott (VA) 967.19 974.00 -6.81 9/22/2026  9:40 AM
Pine Flat (CA) 741.99 763.13 -21.14 9/22/2026  12:00 PM
Pleasant (AZ) 1,649.12 1,660.00 -10.88 9/22/2026  1:31 PM
PommeDeTerre (MO) 838.65 9/22/2026  2:30 PM
Possum Kingdom (TX) 994.50 1,000.00 -5.50 9/22/2026  2:45 PM
Powell (UT AZ) 3,517.41 3,700.00 -182.59 9/21/2026  12:00 AM
Proctor (TX) 1,156.61 1,162.00 -5.39 9/22/2026  2:30 PM
Pyramid (CA) 2,573.58 2,574.80 -1.22 9/22/2026  12:00 PM
Rabun (GA) 1,687.45 1,689.00 -1.55 9/22/2026  4:00 PM
Ray Hubbard (TX) 432.04 435.50 -3.46 9/22/2026  4:00 PM
Ray Roberts (TX) 630.85 632.50 -1.65 9/22/2026  3:15 PM
Red Bluff (TX) 2,814.34 2,827.13 -12.79 9/22/2026  2:15 PM
Rend (IL) 404.73 405.00 -0.27 9/22/2026  3:30 PM
Rhodhiss (NC) 97.33 95.00 2.33 9/22/2026  3:00 PM
Richland Chambers (TX) 312.48 315.00 -2.52 9/22/2026  3:45 PM
Robert S. Kerr (OK) 459.80 9/22/2026  4:00 PM
Rondout (NY) 836.22 840.00 -3.78 9/22/2026  8:00 AM
Rough River (KY) 490.07 495.00 -4.93 9/22/2026  3:00 PM
Russell (GA SC) 473.44 475.00 -1.56 9/22/2026  4:00 PM
Sam Rayburn (TX) 154.47 164.40 -9.93 9/22/2026  2:00 PM
San Luis (CA) 481.00 9/22/2026  12:00 PM
Santeetlah (NC) 1,813.22 1,815.00 -1.78 9/22/2026  4:00 PM
Sardis (MS) 252.80 260.00 -7.20 9/22/2026  2:00 PM
Sardis (OK) 597.31 9/22/2026  3:00 PM
Schoharie (NY) 1,128.95 9/22/2026  4:15 PM
Seed (GA) 1,751.25 1,754.00 -2.75 9/22/2026  7:00 AM
Seminole (FL GA) 76.89 77.50 -0.61 9/22/2026  4:30 PM
Senator Wash (CA) 233.26 251.00 -17.74 9/21/2026  12:00 AM
Seneca (NY) 444.79 446.30 -1.51 9/22/2026  4:00 PM
Shasta (CA) 983.73 1,067.00 -83.27 9/22/2026  1:00 PM
Shelbyville (IL) 536.38 9/22/2026  12:30 AM
Sinclair (GA) 338.33 340.00 -1.67 9/22/2026  4:00 PM
Skiatook (OK) 711.73 714.00 -2.27 9/22/2026  3:00 PM
Smith (AL) 500.60 510.00 -9.40 9/22/2026  3:00 PM
Smith Mountain (VA) 789.32 795.00 -5.68 9/22/2026  7:00 AM
Somerville (TX) 236.79 238.00 -1.21 9/22/2026  3:00 PM
Sonoma (CA) 447.07 488.00 -40.93 9/22/2026  1:15 PM
South Holston (TN VA) 1,720.30 1,729.00 -8.70 9/22/2026  4:00 PM
Squaw Creek (TX) 775.20 775.00 0.20 9/22/2026  11:00 AM
Stamford (TX) 1,412.45 1,417.00 -4.55 9/22/2026  3:30 PM
Stampede (CA) 5,921.51 5,898.51 23.00 9/22/2026  1:00 PM
Stanley Draper (OK) 1,184.91 9/22/2026  3:30 PM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.69 82.40 0.29 9/22/2026  3:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 620.88 622.00 -1.12 9/22/2026  3:00 PM
Stockton (MO) 862.32 867.00 -4.68 9/22/2026  2:30 PM
Striker (TX) 291.32 292.93 -1.61 9/22/2026  9:45 AM
Success (CA) 600.29 582.75 17.54 9/22/2026  11:00 AM
Table Rock (MO) 911.95 915.00 -3.05 9/22/2026  3:00 PM
Tahoe (CA NV) 6,227.02 6,225.00 2.02 9/22/2026  1:00 PM
Talquin (FL) 68.45 69.00 -0.55 9/22/2026  12:45 PM
Tawakoni (TX) 435.45 437.50 -2.05 9/22/2026  10:15 AM
Taylorsville (KY) 547.15 547.00 0.15 9/22/2026  10:15 AM
Tellico (TN) 812.47 813.00 -0.53 9/22/2026  4:00 PM
Tenkiller Ferry (OK) 625.96 9/22/2026  3:30 PM
Texana (TX) 41.43 44.00 -2.57 9/22/2026  3:00 PM
Texoma (TX) 615.28 617.00 -1.72 9/22/2026  3:00 PM
Thunderbird (OK) 1,036.09 9/22/2026  1:30 PM
Tillery (NC) 276.95 278.00 -1.05 9/22/2026  3:00 PM
Toledo Bend (TX LA) 168.40 172.00 -3.60 9/22/2026  3:00 PM
Travis (TX) 675.43 681.00 -5.57 9/22/2026  3:00 PM
Trinity (CA) 2,319.41 9/22/2026  1:00 PM
Truman (MO) 705.36 9/22/2026  2:45 PM
Tugalo (GA SC) 889.64 892.00 -2.36 9/22/2026  4:00 PM
Tulloch (CA) 507.61 9/21/2026  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,079.30 9/22/2026  3:30 PM
Union Valley (CA) 4,837.58 4,828.58 9.00 9/22/2026  1:00 PM
W. Kerr Scott (NC) 1,028.52 9/22/2026  4:32 PM
Waco (TX) 459.18 462.00 -2.82 9/22/2026  10:15 AM
Walker (NV) 3,914.65 3,940.00 -25.35 9/22/2026  1:15 PM
Watauga (TN) 1,949.14 1,959.00 -9.86 9/22/2026  4:00 PM
Wateree (SC) 96.56 9/22/2026  4:00 PM
Watts Bar (TN) 740.66 741.00 -0.34 9/22/2026  4:00 PM
Waurika (OK) 949.30 9/22/2026  1:00 PM
Weatherford (TX) 887.89 896.00 -8.11 9/22/2026  3:45 PM
Wedowee (AL) 792.06 793.00 -0.94 9/22/2026  3:00 PM
Weiss (AL GA) 562.84 564.00 -1.16 9/22/2026  3:00 PM
Whiskeytown (CA) 1,208.73 9/22/2026  1:00 PM
White River (TX) 2,349.01 9/22/2026  3:15 PM
Whitney (TX) 530.66 533.00 -2.34 9/22/2026  10:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 82.28 80.00 2.28 9/22/2026  3:00 PM
Wister (OK) 475.69 478.00 -2.31 9/22/2026  3:30 PM
Worth (TX) 591.60 594.00 -2.40 9/22/2026  3:00 PM
Wylie (NC) 96.03 9/22/2026  3:00 PM
Yates (AL) 342.55 344.00 -1.45 9/22/2026  3:00 PM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor