Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 306 lakes and serve 22,825 members with 53,366 alerts.
Alabama (14)
Arizona (6)
Arkansas (10)
California (45)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (19)
Illinois (3)
Indiana (1)
Kansas (1)






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,098.60 1,129.00 -30.40 9/28/2026  11:00 AM
Alan Henry (TX) 2,208.73 2,224.00 -15.27 9/28/2026  11:30 AM
Allatoona (GA) 837.08 840.00 -2.92 9/28/2026  4:15 PM
Amistad (TX) 1,056.49 1,117.00 -60.51 9/28/2026  2:15 PM
Amon Carter (TX) 916.18 920.00 -3.82 9/28/2026  3:00 PM
Andrews (AL) 76.75 105.00 -28.25 9/28/2026  2:45 PM
Antelope (CA) 4,996.76 4,993.65 3.11 9/28/2026  1:00 PM
Applegate (OR) 1,900.68 1,949.00 -48.32 9/28/2026  1:30 PM
Aquilla (TX) 534.92 537.50 -2.58 9/28/2026  2:30 PM
Arcadia (OK) 1,003.92 1,006.00 -2.08 9/28/2026  1:00 PM
Arkabutla (MS) 211.68 9/28/2026  3:00 PM
Arrowhead (TX) 920.67 926.00 -5.33 9/28/2026  3:00 PM
Ashokan (NY) 580.37 585.00 -4.63 9/28/2026  2:00 PM
Athens (TX) 438.60 440.00 -1.40 9/28/2026  3:30 AM
Austin (TX) 492.07 492.80 -0.73 9/28/2026  3:00 PM
Avalon (NM) 3,177.24 3,177.40 -0.16 9/28/2026  2:30 PM
B. Everett Jordan (NC) 214.28 216.00 -1.72 9/28/2026  4:30 PM
Badin (NC) 538.48 9/28/2026  4:00 PM
Bardwell (TX) 418.99 421.00 -2.01 9/28/2026  3:30 PM
Barkley (KY TN) 355.08 359.00 -3.92 9/28/2026  3:30 PM
Barren River (KY) 551.53 552.00 -0.47 9/28/2026  2:30 PM
Beaver (AR) 1,113.37 1,121.00 -7.63 9/28/2026  3:00 PM
Belton (TX) 592.21 594.00 -1.79 9/28/2026  2:00 PM
Benbrook (TX) 686.32 694.00 -7.68 9/28/2026  3:00 PM
Birch (OK) 748.43 9/28/2026  2:00 PM
Bistineau (LA) 133.53 141.00 -7.47 9/28/2026  3:00 PM
Black Butte (CA) 438.16 442.50 -4.34 9/28/2026  12:00 PM
Blackshear (GA) 237.02 237.00 0.02 9/28/2026  2:00 AM
Blue Mesa (CO) 7,413.01 7,519.00 -105.99 9/27/2026  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 376.11 384.00 -7.89 9/28/2026  12:00 AM
Bluestone (WV VA) 1,410.51 9/28/2026  4:00 PM
Bodcau (LA) 160.55 170.00 -9.45 9/28/2026  2:00 PM
Bonham (TX) 562.49 565.00 -2.51 9/28/2026  3:00 PM
Boone (TN) 1,378.41 1,382.00 -3.59 9/28/2026  3:00 PM
Brady Creek (TX) 1,740.54 1,743.00 -2.46 9/28/2026  1:45 PM
Brantley (NM) 3,244.83 3,256.70 -11.87 9/28/2026  2:00 PM
Bridgeport (TX) 827.01 836.00 -8.99 9/28/2026  2:00 PM
Bull Shoals (AR MO) 654.52 659.00 -4.48 9/28/2026  3:00 PM
Bundick (LA) 95.05 9/28/2026  8:00 PM
Burton (GA) 1,864.13 1,866.50 -2.37 9/28/2026  7:00 AM
Cachuma (CA) 743.65 753.00 -9.35 9/27/2026  12:00 AM
Caddo (LA TX) 167.70 168.50 -0.80 9/28/2026  8:00 AM
Camanche (CA) 226.25 9/27/2026  12:00 AM
Canandaigua (NY) 687.71 9/28/2026  3:15 PM
Cannonsville (NY) 1,131.92 1,148.00 -16.08 9/27/2026  10:00 PM
Canyon (TX) 907.99 909.00 -1.01 9/28/2026  3:15 PM
Canyon Ferry (MT) 3,784.99 9/28/2026  2:00 PM
Carlyle (IL) 445.28 9/28/2026  1:30 PM
Carters (GA) 1,074.31 1,074.00 0.31 9/28/2026  4:15 PM
Castaic (CA) 1,507.81 9/28/2026  1:00 PM
Cayuga (NY) 383.45 9/28/2026  7:20 AM
Cedar Creek (TX) 315.94 322.00 -6.06 9/28/2026  11:00 AM
Champlain (NY) 93.50 9/28/2026  2:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,920.90 1,925.00 -4.10 9/28/2026  4:00 PM
Cheat (WV) 869.67 9/28/2026  5:00 PM
Cheoah (NC) 1,150.91 9/28/2026  4:00 PM
Cherokee (TX) 277.46 280.00 -2.54 9/28/2026  3:45 PM
Cherokee (TN) 1,058.54 1,073.00 -14.46 9/28/2026  4:00 PM
Chickamauga (TN) 681.11 683.00 -1.89 9/28/2026  4:00 PM
Choke Canyon (TX) 191.11 220.50 -29.39 9/28/2026  5:00 AM
Cisco (TX) 1,503.01 1,520.00 -16.99 9/28/2026  8:30 PM
Claiborne (LA) 183.82 185.00 -1.18 9/28/2026  3:00 PM
Claiborne (AL) 34.22 9/28/2026  3:00 PM
Clarks Hill (GA SC) 320.62 330.00 -9.38 9/27/2026  8:00 AM
Claytor (VA) 1,845.54 9/28/2026  7:00 AM
Clearwater Lake (MO) 495.73 494.00 1.73 9/28/2026  2:30 PM
Coleman (TX) 1,712.76 1,718.00 -5.24 9/28/2026  10:30 AM
Coleto Creek (TX) 94.19 98.28 -4.09 9/28/2026  3:00 PM
Columbus (MS) 136.43 9/28/2026  2:45 PM
Conroe (TX) 199.59 201.00 -1.41 9/28/2026  4:00 PM
Copan (OK) 709.09 9/28/2026  2:00 PM
Cumberland (KY) 697.87 723.00 -25.13 9/28/2026  2:45 PM
D'Arbonne (LA) 79.14 81.00 -1.86 9/28/2026  2:45 PM
Davis (CA) 5,770.80 5,763.71 7.09 9/28/2026  1:00 PM
DeGray (AR) 401.34 408.00 -6.66 9/28/2026  11:00 AM
Detroit (OR) 1,508.43 1,569.00 -60.57 9/28/2026  1:40 PM
Don Pedro (CA) 787.62 9/28/2026  1:00 PM
Donner (CA) 5,933.01 5,929.04 3.97 9/27/2026  12:00 AM
Douglas (TN) 977.93 990.00 -12.07 9/28/2026  4:00 PM
DuBay (WI) 1,087.91 1,115.00 -27.09 9/28/2026  1:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,842.16 1,898.00 -55.84 9/28/2026  4:00 PM
Eagle Mountain (TX) 642.57 649.00 -6.43 9/28/2026  2:00 PM
Eastman (CA) 466.17 587.00 -120.83 9/28/2026  12:00 PM
Englebright (CA) 526.45 522.40 4.05 9/28/2026  12:00 PM
Enid (MS) 243.79 250.00 -6.21 9/28/2026  3:15 PM
Eucha (OK) 771.36 9/28/2026  3:45 PM
Eufaula (OK) 581.06 585.00 -3.94 9/28/2026  12:00 PM
Falcon (TX) 260.31 301.20 -40.89 9/28/2026  1:00 PM
Falls (NC) 246.93 252.00 -5.07 9/28/2026  4:30 PM
Fishing Creek (SC) 99.16 100.00 -0.84 9/28/2026  3:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,007.47 6,040.00 -32.53 9/27/2026  12:00 AM
Flathead (MT) 2,892.84 2,893.00 -0.16 9/28/2026  2:30 PM
Folsom (CA) 407.29 466.00 -58.71 9/28/2026  1:00 PM
Fontana (NC) 1,685.06 1,710.00 -24.94 9/28/2026  4:00 PM
Fork (TX) 398.46 403.00 -4.54 9/28/2026  1:30 PM
Fort Gibson (OK) 554.43 9/28/2026  3:30 PM
Fort Loudoun (TN) 812.74 813.00 -0.26 9/28/2026  4:00 PM
Fort Patrick Henry (TN) 1,259.87 1,263.00 -3.13 9/28/2026  4:00 PM
Fort Peck (MT) 2,222.25 2,234.00 -11.75 9/27/2026  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,578.61 5,554.92 23.69 9/28/2026  1:00 PM
Gaston (NC) 199.71 200.00 -0.29 9/27/2026  8:00 AM
Georgetown (TX) 783.84 791.00 -7.16 9/28/2026  2:00 PM
Glenville (NC) 93.20 3,491.00 -3,397.80 9/28/2026  5:00 AM
Graham (TX) 1,067.68 1,075.00 -7.32 9/28/2026  11:00 AM
Granbury (TX) 689.99 693.00 -3.01 9/28/2026  3:50 PM
Grand Lake (OK) 742.20 744.00 -1.80 9/28/2026  2:00 PM
Granger (TX) 503.66 504.00 -0.34 9/28/2026  3:00 PM
Grapevine (TX) 532.18 535.00 -2.82 9/28/2026  3:45 PM
Great Sacandaga (NY) 758.58 9/28/2026  4:30 PM
Great Salt (UT) 4,189.45 9/28/2026  1:15 PM
Great Salt Plains (OK) 1,123.94 9/28/2026  3:30 PM
Green River (KY) 674.57 675.00 -0.43 9/28/2026  3:10 PM
Greenleaf (OK) 18.81 26.00 -7.19 9/28/2026  3:00 PM
Greers Ferry (AR) 456.39 461.44 -5.05 9/28/2026  3:00 PM
Greeson (AR) 534.19 548.00 -13.81 9/28/2026  10:00 AM
Grenada (MS) 208.32 215.00 -6.68 9/28/2026  1:00 PM
Guntersville (AL) 594.01 595.44 -1.43 9/28/2026  3:00 PM
Hartwell (GA SC) 649.27 660.00 -10.73 9/28/2026  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 448.00 445.00 3.00 9/28/2026  2:30 PM
Hensley (CA) 453.42 475.63 -22.21 9/28/2026  9:00 AM
Herrington (KY) 736.11 9/28/2026  3:45 PM
Hickory (NC) 97.69 99.00 -1.31 9/28/2026  3:00 PM
High Rock (NC) 651.75 655.20 -3.45 9/28/2026  4:00 PM
Hiwassee (NC) 1,502.30 9/28/2026  4:00 PM
Hords Creek (TX) 1,888.35 1,900.00 -11.65 9/28/2026  3:30 PM
Houston (TX) 42.14 42.40 -0.26 9/28/2026  3:30 PM
Hubbard Creek (TX) 1,165.98 1,183.00 -17.02 9/28/2026  3:15 PM
Hubert M Moss (TX) 712.62 715.00 -2.38 9/28/2026  9:15 AM
Hudson (OK) 620.32 756.00 -135.68 9/28/2026  3:00 PM
Hugo (OK) 401.07 405.00 -3.93 9/28/2026  3:00 PM
Ice House (CA) 5,431.39 5,430.15 1.24 9/28/2026  1:00 PM
Independence (CA) 6,946.34 6,947.84 -1.50 9/27/2026  12:00 AM
Indian (NY) 1,643.44 9/28/2026  12:45 PM
Inks (TX) 887.09 886.90 0.19 9/28/2026  3:00 PM
Isabella (CA) 2,557.13 2,605.50 -48.37 9/28/2026  12:00 PM
Jackson (GA) 527.90 528.00 -0.10 9/28/2026  9:00 AM
James (NC) 98.52 9/28/2026  3:00 PM
JB Thomas (TX) 2,226.09 2,258.00 -31.91 9/28/2026  2:45 PM
Jocassee (NC SC) 85.43 100.00 -14.57 9/28/2026  2:00 PM
Joe Pool (TX) 519.60 522.00 -2.40 9/28/2026  3:00 PM
Jordan (AL) 250.87 252.00 -1.13 9/28/2026  3:00 PM
Kaw (KS OK) 1,006.99 9/28/2026  3:00 PM
Kaweah (CA) 600.94 9/28/2026  12:00 PM
Kemp (TX) 1,136.81 1,144.00 -7.19 9/28/2026  3:15 PM
Kentucky (KY TN) 355.12 359.00 -3.88 9/28/2026  3:00 PM
Keowee (SC) 96.07 100.00 -3.93 9/28/2026  3:00 PM
Kerr (VA NC) 288.71 300.00 -11.29 9/28/2026  2:40 PM
Keswick (CA) 583.22 601.60 -18.38 9/28/2026  1:00 PM
Keystone (OK) 721.18 9/28/2026  3:00 PM
Kickapoo (TX) 1,041.45 1,045.00 -3.55 9/28/2026  2:00 PM
Lanier (GA) 1,064.26 1,071.00 -6.74 9/28/2026  4:15 PM
Lavon (TX) 487.63 492.00 -4.37 9/28/2026  2:00 PM
Lay (AL) 395.53 396.00 -0.47 9/28/2026  3:00 PM
Leon (TX) 1,370.65 9/28/2026  3:30 PM
Lewiston (CA) 1,901.10 9/28/2026  1:00 PM
Lewisville (TX) 518.18 522.00 -3.82 9/28/2026  3:15 PM
Limestone (TX) 360.53 363.00 -2.47 9/28/2026  4:00 PM
Logan Martin (AL) 463.66 465.00 -1.34 9/28/2026  2:00 PM
Loon (CA) 6,390.86 6,395.63 -4.77 9/28/2026  1:00 PM
Lure (NC) 989.93 9/28/2026  3:35 PM
MacKenzie (TX) 3,018.64 3,100.00 -81.36 9/28/2026  3:30 PM
Marion (SC) 72.91 76.80 -3.89 9/28/2026  3:45 PM
Mark Twain (MO) 602.79 9/28/2026  1:30 PM
Martin (AL) 488.15 491.00 -2.85 9/28/2026  2:00 PM
Martin Creek (TX) 302.58 306.00 -3.42 9/28/2026  1:30 PM
McClure (CA) 784.39 741.79 42.60 9/28/2026  1:00 PM
Mead (AZ NV) 1,037.84 1,229.00 -191.16 9/28/2026  1:00 PM
Medina (TX) 1,020.63 1,062.00 -41.37 9/28/2026  3:00 PM
Melton Hill (TN) 793.99 794.00 -0.01 9/28/2026  4:00 PM
Mendocino (CA) 732.19 764.80 -32.61 9/28/2026  12:00 PM
Meredith (TX) 2,889.02 2,941.00 -51.98 9/28/2026  3:30 PM
Mexia (TX) 446.52 448.30 -1.78 9/28/2026  3:00 PM
Millers Creek (TX) 1,327.47 1,334.00 -6.53 9/28/2026  7:00 AM
Millerton (CA) 504.89 9/28/2026  12:00 PM
Mineral Wells (TX) 861.43 863.00 -1.57 9/28/2026  8:30 PM
Mitchell (AL) 311.65 311.90 -0.25 9/28/2026  3:00 PM
Mohave (AZ NV) 638.00 647.00 -9.00 9/28/2026  2:45 PM
Moomaw (VA) 1,567.40 1,582.00 -14.60 9/28/2026  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.42 9/28/2026  3:30 PM
Morrow Point (CO) 7,153.99 7,160.00 -6.01 9/27/2026  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,331.25 2,337.00 -5.75 9/28/2026  1:45 PM
Moultrie (SC) 72.90 75.50 -2.60 9/28/2026  2:45 PM
Mountain Creek (TX) 456.89 457.00 -0.11 9/28/2026  1:45 PM
Mountain Island (NC) 96.44 647.50 -551.06 9/28/2026  2:00 PM
Murray (SC) 355.64 360.00 -4.36 9/28/2026  4:30 PM
Nacimiento (CA) 744.17 9/28/2026  12:30 PM
Nantahala (NC) 89.91 9/28/2026  2:00 PM
Natoma (CA) 123.52 123.06 0.46 9/27/2026  6:00 AM
Navajo (NM CO) 6,012.15 6,085.00 -72.85 9/27/2026  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 421.98 424.50 -2.52 9/28/2026  3:00 PM
Neely Henry (AL) 506.94 508.00 -1.06 9/28/2026  3:00 PM
Neversink (NY) 1,428.18 1,440.00 -11.82 9/28/2026  2:00 PM
New Bullards Bar (CA) 1,893.82 9/28/2026  1:00 PM
New Hogan (CA) 668.06 634.51 33.55 9/28/2026  12:00 PM
New Melones (CA) 1,007.04 9/28/2026  1:00 PM
Nickajack (TN) 632.67 634.00 -1.33 9/28/2026  4:00 PM
Nocona (TX) 822.42 827.00 -4.58 9/28/2026  2:00 PM
Nolin River (KY) 514.81 515.00 -0.19 9/28/2026  2:10 PM
Norfork (AR MO) 553.05 552.00 1.05 9/28/2026  3:00 PM
Norman (NC) 97.49 100.00 -2.51 9/28/2026  1:00 PM
Normandy (TN) 871.10 865.00 6.10 9/28/2026  4:00 PM
Norris (TN) 1,010.11 1,020.00 -9.89 9/28/2026  4:00 PM
Nottely (GA) 1,767.17 1,775.00 -7.83 9/28/2026  4:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,872.33 1,908.00 -35.67 9/28/2026  12:00 PM
O.H. Ivie (TX) 1,529.50 1,551.50 -22.00 9/28/2026  2:45 PM
Oconee (GA) 433.99 435.00 -1.01 9/28/2026  12:00 PM
Oneida (NY) 368.76 369.00 -0.24 9/28/2026  3:45 PM
Onondaga (NY) 363.11 365.00 -1.89 9/28/2026  4:30 PM
Oolagah (OK) 640.46 638.00 2.46 9/28/2026  1:00 PM
Oroville (CA) 756.90 900.00 -143.10 9/28/2026  1:00 PM
Ouachita (AR) 570.23 578.00 -7.77 9/28/2026  3:30 PM
Owasco (NY) 712.36 9/28/2026  1:45 PM
Ozarks (MO) 657.60 660.00 -2.40 9/28/2026  6:00 AM
Palestine (TX) 343.12 345.00 -1.88 9/28/2026  2:00 PM
Palo Pinto (TX) 864.38 867.00 -2.62 9/28/2026  11:15 AM
Pardee (CA) 560.47 563.21 -2.74 9/28/2026  12:00 PM
Pat Cleburne (TX) 730.81 733.60 -2.79 9/28/2026  12:00 PM
Patoka (IN) 539.13 536.00 3.13 9/28/2026  12:15 PM
Pepacton (NY) 1,264.68 9/28/2026  2:00 PM
Perris (CA) 1,587.06 1,548.50 38.56 9/27/2026  12:00 AM
Petenwell (WI) 923.70 9/28/2026  11:10 AM
Phantom Hill (TX) 1,628.83 1,635.90 -7.07 9/28/2026  1:30 PM
Philpott (VA) 966.98 974.00 -7.02 9/28/2026  4:55 PM
Pine Flat (CA) 741.39 763.13 -21.74 9/28/2026  12:00 PM
Pleasant (AZ) 1,649.95 1,660.00 -10.05 9/28/2026  1:31 PM
PommeDeTerre (MO) 838.45 9/28/2026  12:30 PM
Possum Kingdom (TX) 994.28 1,000.00 -5.72 9/28/2026  3:45 PM
Powell (UT AZ) 3,517.64 3,700.00 -182.36 9/27/2026  12:00 AM
Proctor (TX) 1,156.27 1,162.00 -5.73 9/28/2026  1:30 PM
Pyramid (CA) 2,572.28 2,574.80 -2.52 9/28/2026  1:00 PM
Rabun (GA) 1,687.72 1,689.00 -1.28 9/28/2026  4:00 PM
Ray Hubbard (TX) 431.73 435.50 -3.77 9/28/2026  3:00 PM
Ray Roberts (TX) 630.68 632.50 -1.82 9/28/2026  3:15 PM
Red Bluff (TX) 2,814.61 2,827.13 -12.52 9/28/2026  3:15 PM
Rend (IL) 404.55 405.00 -0.45 9/28/2026  3:30 PM
Rhodhiss (NC) 97.35 95.00 2.35 9/28/2026  3:00 PM
Richland Chambers (TX) 312.29 315.00 -2.71 9/28/2026  2:45 PM
Robert S. Kerr (OK) 459.66 9/28/2026  3:00 PM
Rondout (NY) 836.63 840.00 -3.37 9/28/2026  2:00 PM
Rough River (KY) 489.96 495.00 -5.04 9/28/2026  2:00 PM
Russell (GA SC) 472.87 475.00 -2.13 9/28/2026  4:00 PM
Sam Rayburn (TX) 154.21 164.40 -10.19 9/28/2026  10:00 AM
San Luis (CA) 481.00 9/28/2026  1:00 PM
Santeetlah (NC) 1,813.17 1,815.00 -1.83 9/28/2026  2:00 PM
Sardis (MS) 251.66 260.00 -8.34 9/28/2026  3:00 PM
Sardis (OK) 597.17 9/28/2026  2:00 PM
Schoharie (NY) 1,130.83 9/28/2026  4:15 PM
Seed (GA) 1,751.04 1,754.00 -2.96 9/28/2026  7:00 AM
Seminole (FL GA) 76.71 77.50 -0.79 9/28/2026  3:30 PM
Senator Wash (CA) 235.61 251.00 -15.39 9/27/2026  12:00 AM
Seneca (NY) 444.75 446.30 -1.55 9/28/2026  9:00 AM
Shasta (CA) 982.31 1,067.00 -84.69 9/28/2026  1:00 PM
Shelbyville (IL) 536.37 9/28/2026  12:30 AM
Sinclair (GA) 338.28 340.00 -1.72 9/28/2026  3:00 PM
Skiatook (OK) 711.44 714.00 -2.56 9/28/2026  1:00 PM
Smith (AL) 499.64 510.00 -10.36 9/28/2026  2:00 PM
Smith Mountain (VA) 789.20 795.00 -5.80 9/28/2026  7:00 AM
Somerville (TX) 236.67 238.00 -1.33 9/28/2026  3:00 PM
Sonoma (CA) 446.54 488.00 -41.46 9/28/2026  1:15 PM
South Holston (TN VA) 1,719.56 1,729.00 -9.44 9/28/2026  4:00 PM
Squaw Creek (TX) 775.21 775.00 0.21 9/28/2026  12:00 PM
Stamford (TX) 1,412.37 1,417.00 -4.63 9/28/2026  3:30 PM
Stampede (CA) 5,921.33 5,898.51 22.82 9/28/2026  1:00 PM
Stanley Draper (OK) 1,184.75 9/28/2026  3:30 PM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.60 82.40 0.20 9/28/2026  3:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 620.66 622.00 -1.34 9/28/2026  12:00 PM
Stockton (MO) 862.21 867.00 -4.79 9/28/2026  2:30 PM
Striker (TX) 291.32 292.93 -1.61 9/28/2026  10:45 AM
Success (CA) 598.15 582.75 15.40 9/28/2026  11:00 AM
Table Rock (MO) 911.71 915.00 -3.29 9/28/2026  3:00 PM
Tahoe (CA NV) 6,226.93 6,225.00 1.93 9/28/2026  1:00 PM
Talquin (FL) 68.36 69.00 -0.64 9/28/2026  2:45 PM
Tawakoni (TX) 435.23 437.50 -2.27 9/28/2026  3:15 PM
Taylorsville (KY) 546.92 547.00 -0.08 9/28/2026  1:15 PM
Tellico (TN) 812.74 813.00 -0.26 9/28/2026  4:00 PM
Tenkiller Ferry (OK) 625.90 9/28/2026  3:30 PM
Texana (TX) 41.26 44.00 -2.74 9/28/2026  1:00 PM
Texoma (TX) 614.85 617.00 -2.15 9/28/2026  3:00 PM
Thunderbird (OK) 1,035.89 9/28/2026  3:30 PM
Tillery (NC) 277.75 278.00 -0.25 9/28/2026  3:00 PM
Toledo Bend (TX LA) 168.21 172.00 -3.79 9/28/2026  2:30 PM
Travis (TX) 674.77 681.00 -6.23 9/28/2026  2:00 PM
Trinity (CA) 2,318.31 9/28/2026  1:00 PM
Truman (MO) 705.26 9/28/2026  2:45 PM
Tugalo (GA SC) 889.39 892.00 -2.61 9/28/2026  4:00 PM
Tulloch (CA) 505.35 9/27/2026  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,080.03 9/28/2026  3:30 PM
Union Valley (CA) 4,834.48 4,828.58 5.90 9/28/2026  1:00 PM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.18 9/28/2026  3:32 PM
Waco (TX) 458.92 462.00 -3.08 9/28/2026  11:15 AM
Walker (NV) 3,914.55 3,940.00 -25.45 9/28/2026  1:15 PM
Watauga (TN) 1,948.64 1,959.00 -10.36 9/28/2026  4:00 PM
Wateree (SC) 96.49 9/28/2026  3:00 PM
Watts Bar (TN) 740.54 741.00 -0.46 9/28/2026  4:00 PM
Waurika (OK) 949.13 9/28/2026  3:00 PM
Weatherford (TX) 888.10 896.00 -7.90 9/28/2026  10:45 AM
Wedowee (AL) 791.96 793.00 -1.04 9/28/2026  2:00 PM
Weiss (AL GA) 562.90 564.00 -1.10 9/28/2026  2:00 PM
Whiskeytown (CA) 1,208.96 9/28/2026  1:00 PM
White River (TX) 2,348.91 9/28/2026  1:15 PM
Whitney (TX) 530.40 533.00 -2.60 9/28/2026  4:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 80.44 80.00 0.44 9/28/2026  3:00 PM
Wister (OK) 475.38 478.00 -2.62 9/28/2026  3:30 PM
Worth (TX) 591.61 594.00 -2.39 9/28/2026  3:00 PM
Wylie (NC) 96.84 9/28/2026  3:00 PM
Yates (AL) 342.89 344.00 -1.11 9/28/2026  3:00 PM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor