Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
1,681 Lakes:
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 352 lakes and serve 22,147 members with 51,905 alerts.
Alabama (19)
Arizona (6)
Arkansas (15)
California (46)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (24)
Illinois (3)
Indiana (2)
Kansas (1)
Sign-up for a Lake Level Alert






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,115.20 1,129.00 -13.80 3/15/2025  12:00 AM
Alan Henry (TX) 2,218.62 2,224.00 -5.38 3/15/2025  2:30 AM
Allatoona (GA) 833.19 840.00 -6.81 3/15/2025  3:15 AM
Amistad (TX) 1,051.10 1,117.00 -65.90 3/15/2025  2:15 AM
Amon Carter (TX) 920.21 920.00 0.21 3/15/2025  2:00 AM
Andrews (AL) 84.12 105.00 -20.88 3/15/2025  1:45 AM
Antelope (CA) 5,002.67 4,993.65 9.02 3/15/2025  12:00 AM
Applegate (OR) 1,943.83 1,949.00 -5.17 3/15/2025  12:35 AM
Aquilla (TX) 537.60 537.50 0.10 3/15/2025  12:30 AM
Arcadia (OK) 1,007.02 1,006.00 1.02 3/15/2025  2:00 AM
Arkabutla (MS) 204.64 3/15/2025  2:00 AM
Arlington (TX) 549.90 550.00 -0.10 2/24/2025  12:00 AM
Arrowhead (TX) 920.23 926.00 -5.77 3/15/2025  2:00 AM
Ashokan (NY) 581.43 585.00 -3.57 3/15/2025  2:30 AM
Athens (TX) 440.40 440.00 0.40 3/15/2025  12:30 AM
Austin (TX) 492.23 492.80 -0.57 3/15/2025  3:00 AM
Avalon (NM) 3,176.84 3,177.40 -0.56 3/15/2025  1:30 AM
B. Everett Jordan (NC) 216.06 216.00 0.06 3/15/2025  1:30 AM
Badin (NC) 539.72 3/15/2025  2:00 AM
Bardwell (TX) 421.95 421.00 0.95 3/15/2025  12:30 AM
Barkley (KY TN) 354.59 359.00 -4.41 3/15/2025  2:30 AM
Barren River (KY) 564.50 552.00 12.50 3/15/2025  2:30 AM
Beaver (AR) 1,120.31 1,121.00 -0.69 3/15/2025  2:00 AM
Belton (TX) 591.30 594.00 -2.70 3/15/2025  12:00 AM
Benbrook (TX) 693.00 694.00 -1.00 3/15/2025  2:00 AM
Birch (OK) 751.88 3/15/2025  2:00 AM
Bistineau (LA) 141.86 141.00 0.86 3/15/2025  2:00 AM
Black Butte (CA) 451.83 442.50 9.33 3/14/2025  10:00 PM
Blackshear (GA) 236.95 237.00 -0.05 3/15/2025  2:00 AM
Blalock (SC) 709.69 710.00 -0.31 2/24/2025  12:00 AM
Blue Mesa (CO) 7,480.76 7,519.00 -38.24 3/14/2025  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 587.54 384.00 203.54 3/15/2025  2:00 AM
Bluestone (WV VA) 1,406.26 3/15/2025  4:00 AM
Bob Sandlin (TX) 337.90 337.50 0.40 2/24/2025  10:00 AM
Bodcau (LA) 169.55 170.00 -0.45 3/15/2025  2:00 AM
Bonham (TX) 564.01 565.00 -0.99 3/15/2025  1:00 AM
Boone (TN) 1,369.37 1,382.00 -12.63 3/15/2025  2:00 AM
Bowen (SC) 815.08 815.00 0.08 2/24/2025  12:00 AM
Brady Creek (TX) 1,728.87 1,743.00 -14.13 3/15/2025  1:45 AM
Brantley (NM) 3,254.58 3,256.70 -2.12 3/15/2025  1:00 AM
Bridgeport (TX) 826.97 836.00 -9.03 3/15/2025  2:00 AM
Broken Bow (OK) 603.90 602.00 1.90 2/24/2025  10:00 AM
Brownwood (TX) 1,424.62 1,425.00 -0.38 2/24/2025  12:00 AM
Buchanan (TX) 1,002.00 1,020.50 -18.50 2/24/2025  9:05 AM
Bull Shoals (AR MO) 659.09 659.00 0.09 3/15/2025  2:00 AM
Bundick (LA) 95.39 3/15/2025  7:00 AM
Burton (GA) 1,863.11 3/14/2025  7:00 AM
Cachuma (CA) 745.23 753.00 -7.77 3/12/2025  12:00 AM
Caddo (LA TX) 170.30 168.50 1.80 3/14/2025  6:00 AM
Camanche (CA) 221.74 3/13/2025  12:00 AM
Canandaigua (NY) 687.72 3/15/2025  2:45 AM
Cannonsville (NY) 1,139.07 1,148.00 -8.93 3/15/2025  3:30 AM
Canton (OK) 1,615.59 2/24/2025  12:00 AM
Canyon (TX) 879.08 909.00 -29.92 3/15/2025  12:15 AM
Canyon Ferry (MT) 3,782.88 3/15/2025  1:00 AM
Carlyle (IL) 443.35 3/15/2025  2:30 AM
Carters (GA) 1,073.11 1,074.00 -0.89 3/15/2025  3:15 AM
Castaic (CA) 1,474.72 3/15/2025  12:00 AM
Catahoula (LA) 40.30 28.00 12.30 2/24/2025  10:00 AM
Catherine (AR) 301.14 2/24/2025  12:00 AM
Cayuga (NY) 381.62 3/15/2025  2:45 AM
Cedar Creek (TX) 322.04 322.00 0.04 3/15/2025  1:00 AM
Champion Creek (TX) 2,064.00 2,083.00 -19.00 2/24/2025  12:01:25 AM
Champlain (NY) 95.35 3/15/2025  3:00 AM
Chatuge (GA NC) 1,918.60 1,925.00 -6.40 3/15/2025  3:00 AM
Cheat (WV) 867.94 3/15/2025  4:15 AM
Cheoah (NC) 1,152.65 3/15/2025  3:00 AM
Cherokee (TN) 1,048.23 1,073.00 -24.77 3/15/2025  3:00 AM
Cherokee (TX) 280.34 280.00 0.34 3/15/2025  12:45 AM
Cherry (CA) 4,687.54 2/24/2025  12:00 AM
Chickamauga (TN) 676.71 683.00 -6.29 3/15/2025  3:00 AM
Choke Canyon (TX) 186.52 220.50 -33.98 3/14/2025  5:45 AM
Cisco (TX) 1,509.55 1,520.00 -10.45 3/15/2025  7:30 AM
Claiborne (AL) 38.45 3/15/2025  2:00 AM
Claiborne (LA) 185.75 185.00 0.75 3/15/2025  1:00 AM
Clarks Hill (GA SC) 329.83 330.00 -0.17 3/14/2025  8:00 AM
Claytor (VA) 1,845.05 3/15/2025  3:30 AM
Clearwater Lake (MO) 494.51 494.00 0.51 3/15/2025  1:30 AM
Coleman (TX) 1,716.88 1,718.00 -1.12 3/15/2025  12:30 AM
Coleto Creek (TX) 96.22 98.28 -2.06 3/15/2025  2:00 AM
Colorado City (TX) 2,063.00 2,070.20 -7.20 2/24/2025  12:01:25 AM
Columbus (MS) 136.97 3/15/2025  1:00 AM
Conroe (TX) 201.05 201.00 0.05 3/15/2025  1:00 AM
Copan (OK) 710.59 3/15/2025  2:00 AM
Corpus Christi (TX) 80.60 94.00 -13.40 2/24/2025  10:05 AM
Cross (LA) 170.70 171.00 -0.30 2/24/2025  10:00 AM
Cumberland (KY) 721.44 723.00 -1.56 3/15/2025  12:45 AM
D'Arbonne (LA) 80.91 81.00 -0.09 3/15/2025  1:45 AM
Davis (CA) 5,773.06 5,763.71 9.35 3/15/2025  1:00 AM
DeGray (AR) 407.48 408.00 -0.52 3/15/2025  2:00 AM
Detroit (OR) 1,520.55 1,569.00 -48.45 3/15/2025  12:40 AM
Dierks (AR) 540.40 526.00 14.40 2/24/2025  10:00 AM
Don Pedro (CA) 790.46 3/15/2025  12:00 AM
Donner (CA) 5,928.69 5,929.04 -0.35 3/13/2025  12:00 AM
Douglas (TN) 961.66 990.00 -28.34 3/15/2025  3:00 AM
DuBay (WI) 1,089.58 1,115.00 -25.42 3/15/2025  1:10 AM
E. V. Spence (TX) 1,851.14 1,898.00 -46.86 3/15/2025  3:00 AM
Eagle Mountain (TX) 644.42 649.00 -4.58 3/15/2025  1:00 AM
Eastman (CA) 544.44 587.00 -42.56 3/14/2025  10:00 PM
Englebright (CA) 529.94 522.40 7.54 3/14/2025  10:00 PM
Enid (MS) 243.06 250.00 -6.94 3/15/2025  2:15 AM
Eucha (OK) 769.14 3/15/2025  12:45 AM
Eufaula (OK) 585.74 585.00 0.74 3/15/2025  12:00 AM
Eufaula (AL GA) 189.23 188.00 1.23 2/24/2025  12:00 AM
Falcon (TX) 255.68 301.20 -45.52 3/15/2025  1:00 AM
Falls (NC) 251.82 252.00 -0.18 3/15/2025  3:30 AM
Fishing Creek (SC) 97.34 100.00 -2.66 3/15/2025  2:00 AM
Flaming Gorge (UT WY) 6,026.38 6,040.00 -13.62 3/13/2025  12:00 AM
Flathead (MT) 2,885.65 2,893.00 -7.35 3/15/2025  1:30 AM
Folsom (CA) 430.80 466.00 -35.20 3/15/2025  12:00 AM
Fontana (NC) 1,655.44 1,710.00 -54.56 3/15/2025  3:00 AM
Fork (TX) 402.91 403.00 -0.09 3/15/2025  2:31 AM
Fort Gibson (OK) 555.16 3/15/2025  1:30 AM
Fort Loudoun (TN) 808.38 813.00 -4.62 3/15/2025  3:00 AM
Fort Patrick Henry (TN) 1,260.68 1,263.00 -2.32 3/15/2025  3:00 AM
Fort Peck (MT) 2,227.51 2,234.00 -6.49 3/13/2025  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,585.20 5,554.92 30.28 3/15/2025  1:00 AM
Gaston (NC) 199.96 200.00 -0.04 3/14/2025  8:00 AM
Georgetown (TX) 780.30 791.00 -10.70 3/15/2025  2:00 AM
Glenville (NC) 92.86 3,491.00 -3,398.14 3/15/2025  2:00 AM
Goat Rock (AL GA) 400.51 404.00 -3.49 2/24/2025  10:01 AM
Graham (TX) 1,073.94 1,075.00 -1.06 3/15/2025  2:00 AM
Granbury (TX) 692.55 693.00 -0.45 3/15/2025  2:50 AM
Grand Lake (OK) 743.87 744.00 -0.13 3/15/2025  2:00 AM
Granger (TX) 504.14 504.00 0.14 3/15/2025  12:00 AM
Grapevine (TX) 535.42 535.00 0.42 3/15/2025  1:45 AM
Great Sacandaga (NY) 751.85 3/15/2025  3:30 AM
Great Salt (UT) 4,192.38 3/15/2025  1:15 AM
Great Salt Plains (OK) 1,125.38 3/15/2025  2:30 AM
Green River (KY) 679.69 675.00 4.69 3/15/2025  2:10 AM
Greenleaf (OK) 18.20 26.00 -7.80 3/15/2025  2:00 AM
Greenwood (SC) 435.94 440.00 -4.06 2/24/2025  12:00 AM
Greers Ferry (AR) 462.42 461.44 0.98 3/15/2025  2:00 AM
Greeson (AR) 539.43 548.00 -8.57 3/15/2025  1:00 AM
Grenada (MS) 208.74 215.00 -6.26 3/15/2025  2:00 AM
Guntersville (AL) 592.98 595.44 -2.46 3/15/2025  2:00 AM
Hamilton (AR) 396.81 2/24/2025  12:00 AM
Harding (AL GA) 520.09 521.00 -0.91 2/24/2025  10:01 AM
Hartwell (GA SC) 659.70 660.00 -0.30 3/14/2025  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 449.02 445.00 4.02 3/15/2025  1:30 AM
Hensley (CA) 492.05 475.63 16.42 3/14/2025  10:00 PM
Herrington (KY) 728.94 3/15/2025  1:45 AM
Hickory (NC) 97.21 99.00 -1.79 3/15/2025  2:00 AM
High Rock (NC) 651.93 655.20 -3.27 3/15/2025  3:00 AM
Hiwassee (NC) 1,486.01 3/15/2025  2:00 AM
Hords Creek (TX) 1,892.18 1,900.00 -7.82 3/15/2025  2:30 AM
Houston (TX) 40.93 42.40 -1.47 3/15/2025  2:30 AM
Hubbard Creek (TX) 1,169.63 1,183.00 -13.37 3/15/2025  1:15 AM
Hubert M Moss (TX) 714.88 715.00 -0.12 3/15/2025  2:15 AM
Hudson (OK) 630.07 756.00 -125.93 3/15/2025  1:00 AM
Hugo (OK) 405.23 405.00 0.23 3/15/2025  1:00 AM
Ice House (CA) 5,425.24 5,430.15 -4.91 3/15/2025  12:00 AM
Independence (CA) 6,943.40 6,947.84 -4.44 3/13/2025  12:00 AM
Indian (NY) 1,638.05 3/15/2025  12:45 AM
Inks (TX) 887.10 886.90 0.20 3/15/2025  2:00 AM
Isabella (CA) 2,565.32 2,605.50 -40.18 3/14/2025  10:00 PM
Jackson (GA) 529.18 528.00 1.18 3/14/2025  7:00 AM
Jacksonville (TX) 422.24 422.00 0.24 2/24/2025  12:00 AM
James (NC) 95.65 3/15/2025  2:00 AM
JB Thomas (TX) 2,236.76 2,258.00 -21.24 3/15/2025  2:45 AM
Jim Chapman (TX) 440.00 440.00 -0.00 2/24/2025  10:00 AM
Jocassee (NC SC) 96.88 100.00 -3.12 3/15/2025  1:00 AM
Joe Pool (TX) 522.52 522.00 0.52 3/15/2025  12:00 AM
Jordan (AL) 251.33 252.00 -0.67 3/15/2025  2:00 AM
Kaw (KS OK) 1,010.71 3/15/2025  2:00 AM
Kaweah (CA) 630.76 3/14/2025  10:00 PM
Kemp (TX) 1,144.40 1,144.00 0.40 3/15/2025  1:15 AM
Kentucky (KY TN) 354.58 359.00 -4.42 3/15/2025  2:00 AM
Keowee (SC) 98.82 100.00 -1.18 3/15/2025  2:00 AM
Kerr (VA NC) 300.97 300.00 0.97 3/15/2025  3:56 AM
Keswick (CA) 580.79 601.60 -20.81 3/15/2025  12:00 AM
Keystone (OK) 725.81 3/15/2025  2:00 AM
Kickapoo (TX) 1,039.60 1,045.00 -5.40 3/15/2025  1:00 AM
Lake O' the Pines (TX) 230.40 228.50 1.90 2/24/2025  10:00 AM
Lanier (GA) 1,071.39 1,071.00 0.39 3/15/2025  3:15 AM
Lavon (TX) 492.39 492.00 0.39 3/15/2025  2:00 AM
Lay (AL) 395.69 396.00 -0.31 3/15/2025  2:00 AM
Leon (TX) 1,374.59 3/15/2025  2:30 AM
Lewiston (CA) 1,901.26 3/15/2025  12:00 AM
Lewisville (TX) 520.45 522.00 -1.55 3/15/2025  2:15 AM
Limestone (TX) 361.63 363.00 -1.37 3/15/2025  1:00 AM
Livingston (TX) 131.21 131.00 0.21 2/24/2025  12:00 AM
Logan Martin (AL) 461.72 465.00 -3.28 3/15/2025  2:00 AM
Loon (CA) 6,387.30 6,395.63 -8.33 3/15/2025  12:00 AM
Lure (NC) 989.07 3/13/2025  11:25 PM
Lyndon B. Johnson (TX) 824.60 825.00 -0.40 2/24/2025  9:05 AM
MacKenzie (TX) 3,014.22 3,100.00 -85.78 3/15/2025  12:30 AM
Marble Falls (TX) 736.30 737.00 -0.70 2/24/2025  9:05 AM
Marion (SC) 74.65 76.80 -2.15 3/15/2025  1:45 AM
Mark Twain (MO) 603.10 3/15/2025  1:30 AM
Martin (AL) 486.55 491.00 -4.45 3/15/2025  2:00 AM
Martin Creek (TX) 306.02 306.00 0.02 3/15/2025  2:30 AM
McClure (CA) 818.71 741.79 76.92 3/15/2025  12:00 AM
Mead (AZ NV) 1,067.58 1,229.00 -161.42 3/15/2025  1:00 AM
Medina (TX) 970.58 1,062.00 -91.42 3/15/2025  2:00 AM
Melton Hill (TN) 793.93 794.00 -0.07 3/15/2025  3:00 AM
Mendocino (CA) 749.15 764.80 -15.65 3/14/2025  10:00 PM
Meredith (TX) 2,889.10 2,941.00 -51.90 3/15/2025  1:30 AM
Mexia (TX) 448.22 448.30 -0.08 3/15/2025  2:45 AM
Millers Creek (TX) 1,331.15 1,334.00 -2.85 3/15/2025  2:00 AM
Millerton (CA) 529.19 3/14/2025  11:00 PM
Millwood (AR) 260.71 259.20 1.51 2/24/2025  11:00 AM
Mineral Wells (TX) 861.32 863.00 -1.68 3/15/2025  7:30 AM
Mitchell (AL) 311.72 311.90 -0.18 3/15/2025  2:00 AM
Mohave (AZ NV) 643.10 647.00 -3.90 3/15/2025  1:45 AM
Monroe (IN) 541.45 538.00 3.45 2/24/2025  12:00 AM
Moomaw (VA) 1,581.97 1,582.00 -0.03 3/14/2025  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.32 3/15/2025  2:30 AM
Morrow Point (CO) 7,151.92 7,160.00 -8.08 3/13/2025  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,332.01 2,337.00 -4.99 3/15/2025  2:45 AM
Moultrie (SC) 75.16 75.50 -0.34 3/15/2025  2:45 AM
Mountain Creek (TX) 457.50 457.00 0.50 3/15/2025  2:45 AM
Mountain Island (NC) 96.86 647.50 -550.64 3/15/2025  2:00 AM
Murray (SC) 358.18 360.00 -1.82 3/15/2025  3:30 AM
Murvaul (TX) 265.80 265.50 0.30 2/24/2025  10:00 AM
Nacimiento (CA) 776.43 3/15/2025  12:30 AM
Nacogdoches (TX) 279.50 279.00 0.50 2/24/2025  10:00 AM
Nantahala (NC) 92.31 3/15/2025  2:00 AM
Natoma (CA) 123.03 123.06 -0.03 3/15/2025  12:00 AM
Natural Dam Salt (TX) 2,447.28 2,457.00 -9.72 2/24/2025  12:00 AM
Navajo (NM CO) 6,036.45 6,085.00 -48.55 3/14/2025  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 424.68 424.50 0.18 3/15/2025  2:00 AM
Neely Henry (AL) 506.53 508.00 -1.47 3/15/2025  1:00 AM
Neversink (NY) 1,419.27 1,440.00 -20.73 3/15/2025  3:30 AM
New Bullards Bar (CA) 1,920.28 3/15/2025  12:00 AM
New Hogan (CA) 679.89 634.51 45.38 3/14/2025  10:00 PM
New Melones (CA) 1,048.02 3/15/2025  12:00 AM
Nickajack (TN) 633.52 634.00 -0.48 3/15/2025  3:00 AM
Nimrod (AR) 353.87 342.00 11.87 2/24/2025  11:00 AM
Nocona (TX) 825.61 827.00 -1.39 3/15/2025  12:00 AM
Nolin River (KY) 524.03 515.00 9.03 3/15/2025  12:10 AM
Norfork (AR MO) 553.78 552.00 1.78 3/15/2025  2:00 AM
Norman (NC) 95.91 100.00 -4.09 3/15/2025  12:00 AM
Normandy (TN) 869.31 865.00 4.31 3/15/2025  3:00 AM
Norris (TN) 1,006.21 1,020.00 -13.79 3/15/2025  3:00 AM
Nottely (GA) 1,762.74 1,775.00 -12.26 3/15/2025  2:00 AM
O. C. Fisher (TX) 1,868.46 1,908.00 -39.54 3/15/2025  2:00 AM
O.H. Ivie (TX) 1,528.26 1,551.50 -23.24 3/15/2025  12:45 AM
Oak Creek (TX) 1,981.48 2,000.00 -18.52 2/24/2025  12:00 AM
Oconee (GA) 434.90 435.00 -0.10 3/14/2025  7:00 AM
Oneida (NY) 369.06 369.00 0.06 3/15/2025  2:45 AM
Onondaga (NY) 364.60 365.00 -0.40 3/15/2025  2:30 AM
Oolagah (OK) 640.83 638.00 2.83 3/15/2025  2:00 AM
Oroville (CA) 864.59 900.00 -35.41 3/15/2025  1:00 AM
Ouachita (AR) 577.79 578.00 -0.21 3/15/2025  2:30 AM
Owasco (NY) 710.84 3/15/2025  1:30 AM
Ozarks (MO) 654.15 660.00 -5.85 3/14/2025  7:00 AM
Palestine (TX) 345.50 345.00 0.50 3/15/2025  2:00 AM
Palo Pinto (TX) 866.78 867.00 -0.22 3/15/2025  2:15 AM
Pardee (CA) 553.77 563.21 -9.44 3/14/2025  11:00 PM
Pat Cleburne (TX) 732.17 733.60 -1.43 3/15/2025  1:00 AM
Pat Mayse (TX) 452.00 451.00 1.00 2/24/2025  10:00 AM
Patoka (IN) 535.54 536.00 -0.46 3/15/2025  2:15 AM
Pepacton (NY) 1,261.07 3/15/2025  3:30 AM
Perris (CA) 1,580.39 1,548.50 31.89 3/13/2025  12:00 AM
Petenwell (WI) 920.70 3/15/2025  2:10 AM
Phantom Hill (TX) 1,628.51 1,635.90 -7.39 3/15/2025  2:30 AM
Philpott (VA) 973.66 974.00 -0.34 3/15/2025  2:45 AM
Pine Flat (CA) 873.53 763.13 110.40 3/14/2025  10:00 PM
Pleasant (AZ) 1,665.71 1,660.00 5.71 3/15/2025  12:33 AM
PommeDeTerre (MO) 839.63 3/15/2025  1:30 AM
Possum Kingdom (TX) 998.57 1,000.00 -1.43 3/15/2025  2:45 AM
Powell (UT AZ) 3,561.22 3,700.00 -138.78 3/13/2025  12:00 AM
Proctor (TX) 1,162.15 1,162.00 0.15 3/15/2025  2:30 AM
Pyramid (CA) 2,570.42 2,574.80 -4.38 3/15/2025  12:00 AM
Rabun (GA) 1,688.35 3/14/2025  7:00 AM
Ray Hubbard (TX) 435.53 435.50 0.03 3/15/2025  2:30 AM
Ray Roberts (TX) 631.85 632.50 -0.65 3/15/2025  2:15 AM
Red Bluff (TX) 2,812.91 2,827.13 -14.22 3/15/2025  12:15 AM
Reelfoot (TN) 14.97 283.00 -268.03 2/24/2025  12:00 AM
Rend (IL) 408.66 405.00 3.66 3/15/2025  2:30 AM
Rhodhiss (NC) 97.27 95.00 2.27 3/15/2025  2:00 AM
Richland Chambers (TX) 315.04 315.00 0.04 3/15/2025  2:45 AM
Robert S. Kerr (OK) 459.94 3/15/2025  2:00 AM
Rondout (NY) 835.28 840.00 -4.72 3/15/2025  1:30 AM
Ross Barnett (MS) 296.53 297.50 -0.97 2/24/2025  12:00 AM
Rough River (KY) 507.81 495.00 12.81 3/15/2025  2:00 AM
Russell (GA SC) 474.95 475.00 -0.05 3/15/2025  1:00 AM
Sam Rayburn (TX) 165.57 164.40 1.17 3/15/2025  2:30 AM
San Luis (CA) 521.90 3/15/2025  12:00 AM
Santeetlah (NC) 1,812.43 1,815.00 -2.57 3/15/2025  2:00 AM
Sardis (MS) 251.56 260.00 -8.44 3/15/2025  2:00 AM
Sardis (OK) 599.06 3/15/2025  2:00 AM
Schoharie (NY) 1,118.61 3/15/2025  3:15 AM
Seed (GA) 1,751.21 3/14/2025  7:00 AM
Seminole (FL GA) 77.23 77.50 -0.27 3/15/2025  1:30 AM
Senator Wash (CA) 239.38 251.00 -11.62 3/13/2025  12:00 AM
Seneca (NY) 445.77 446.30 -0.53 3/15/2025  3:00 AM
Shasta (CA) 1,037.55 1,067.00 -29.45 3/15/2025  12:00 AM
Shelbyville (IL) 537.45 3/15/2025  2:30 AM
Sinclair (GA) 338.52 340.00 -1.48 3/14/2025  7:00 AM
Skiatook (OK) 709.61 714.00 -4.39 3/15/2025  2:00 AM
Smith (AL) 505.96 510.00 -4.04 3/15/2025  2:00 AM
Smith Mountain (VA) 793.90 795.00 -1.10 3/14/2025  7:00 AM
Somerville (TX) 236.01 238.00 -1.99 3/15/2025  2:00 AM
Sonoma (CA) 457.35 488.00 -30.65 3/15/2025  12:15 AM
South Holston (TN VA) 1,716.62 1,729.00 -12.38 3/15/2025  1:00 AM
Squaw Creek (TX) 774.49 775.00 -0.51 3/15/2025  2:00 AM
Stamford (TX) 1,415.63 1,417.00 -1.37 3/15/2025  2:30 AM
Stampede (CA) 5,930.88 5,898.51 32.37 3/15/2025  12:00 AM
Stanley Draper (OK) 1,188.59 3/15/2025  2:30 AM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.91 82.40 0.51 3/15/2025  1:00 AM
Stillhouse Hollow (TX) 618.60 622.00 -3.40 3/15/2025  12:00 AM
Stockton (MO) 862.15 867.00 -4.85 3/15/2025  2:30 AM
Striker (TX) 293.13 292.93 0.20 3/15/2025  2:45 AM
Success (CA) 627.66 582.75 44.91 3/14/2025  10:00 PM
Table Rock (MO) 914.85 915.00 -0.15 3/15/2025  2:00 AM
Tahoe (CA NV) 6,227.57 6,225.00 2.57 3/15/2025  12:00 AM
Talquin (FL) 68.36 69.00 -0.64 3/15/2025  3:45 AM
Tawakoni (TX) 438.01 437.50 0.51 3/15/2025  2:15 AM
Taylorsville (KY) 545.48 547.00 -1.52 3/15/2025  2:15 AM
Tellico (TN) 808.38 813.00 -4.62 3/15/2025  3:00 AM
Tenkiller Ferry (OK) 632.79 3/15/2025  1:30 AM
Texana (TX) 38.13 44.00 -5.87 3/15/2025  2:00 AM
Texoma (TX) 614.49 617.00 -2.51 3/15/2025  2:00 AM
Thunderbird (OK) 1,039.84 3/15/2025  12:30 AM
Tillery (NC) 277.55 278.00 -0.45 3/15/2025  2:00 AM
Toledo Bend (TX LA) 171.11 172.00 -0.89 3/14/2025  9:30 PM
Travis (TX) 636.73 681.00 -44.27 3/15/2025  1:00 AM
Trinity (CA) 2,342.13 3/15/2025  12:00 AM
Truman (MO) 708.45 3/15/2025  1:45 AM
Tugalo (GA SC) 889.81 3/14/2025  7:00 AM
Tulloch (CA) 500.82 3/13/2025  12:00 AM
Tuscaloosa (AL) 223.71 229.96 -6.25 2/24/2025  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,074.23 3/15/2025  2:30 AM
Twin Buttes (TX) 1,900.61 1,940.00 -39.39 2/24/2025  12:00 AM
Tyler (TX) 375.59 375.50 0.09 2/24/2025  12:00 AM
Union Valley (CA) 4,847.75 4,828.58 19.17 3/15/2025  12:00 AM
Ute (NM) 3,786.15 2/24/2025  12:00 AM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.29 3/15/2025  1:32 AM
Waco (TX) 460.32 462.00 -1.68 3/15/2025  12:15 AM
Walker (NV) 3,920.91 3,940.00 -19.09 3/15/2025  12:15 AM
Wallace (LA) 145.50 142.50 3.00 2/24/2025  10:00 AM
Watauga (TN) 1,954.55 1,959.00 -4.45 3/15/2025  3:00 AM
Wateree (SC) 96.95 3/15/2025  2:00 AM
Watts Bar (TN) 735.53 741.00 -5.47 3/15/2025  3:00 AM
Waurika (OK) 949.05 3/15/2025  2:00 AM
Waxahachie (TX) 531.87 2/24/2025  12:00 AM
Weatherford (TX) 891.04 896.00 -4.96 3/15/2025  2:45 AM
Wedowee (AL) 784.67 793.00 -8.33 3/15/2025  2:00 AM
Weiss (AL GA) 561.45 564.00 -2.55 3/15/2025  2:00 AM
West Point (AL GA) 629.54 635.00 -5.46 2/24/2025  12:00 AM
Whiskeytown (CA) 1,207.02 3/15/2025  12:00 AM
White River (TX) 2,348.74 3/15/2025  2:15 AM
Whitney (TX) 533.20 533.00 0.20 3/15/2025  12:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 85.79 80.00 5.79 3/15/2025  2:00 AM
Wister (OK) 479.08 478.00 1.08 3/15/2025  2:30 AM
Worth (TX) 591.57 594.00 -2.43 3/15/2025  2:00 AM
Wright Patman (TX) 226.80 220.60 6.20 2/24/2025  10:00 AM
Wylie (NC) 97.08 3/15/2025  2:00 AM
Yates (AL) 343.61 344.00 -0.39 3/15/2025  2:00 AM
Yonah (GA) 743.16 2/24/2025  10:01 AM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor