Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 304 lakes and serve 22,769 members with 53,256 alerts.
Alabama (14)
Arizona (5)
Arkansas (10)
California (45)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (19)
Illinois (3)
Indiana (1)
Kansas (1)






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,106.13 1,129.00 -22.87 3/4/2026  10:00 AM
Alan Henry (TX) 2,214.08 2,224.00 -9.92 3/4/2026  1:30 PM
Allatoona (GA) 830.90 840.00 -9.10 3/4/2026  3:15 PM
Amistad (TX) 1,050.12 1,117.00 -66.88 3/4/2026  1:15 PM
Amon Carter (TX) 918.18 920.00 -1.82 3/4/2026  12:00 PM
Andrews (AL) 77.52 105.00 -27.48 3/4/2026  1:45 PM
Antelope (CA) 5,002.92 4,993.65 9.27 3/4/2026  12:00 PM
Applegate (OR) 1,936.43 1,949.00 -12.57 3/4/2026  11:35 AM
Aquilla (TX) 536.49 537.50 -1.01 3/4/2026  12:30 PM
Arcadia (OK) 1,006.29 1,006.00 0.29 3/4/2026  12:00 PM
Arkabutla (MS) 204.17 3/4/2026  1:00 PM
Arrowhead (TX) 922.96 926.00 -3.04 3/4/2026  1:00 PM
Ashokan (NY) 578.89 585.00 -6.11 3/4/2026  11:00 AM
Athens (TX) 440.38 440.00 0.38 3/4/2026  1:30 PM
Austin (TX) 492.12 492.80 -0.68 3/4/2026  1:00 PM
Avalon (NM) 3,175.56 3,177.40 -1.84 3/4/2026  12:30 PM
B. Everett Jordan (NC) 216.44 216.00 0.44 3/4/2026  2:30 PM
Badin (NC) 540.56 3/4/2026  2:00 PM
Bardwell (TX) 420.98 421.00 -0.02 3/4/2026  1:30 PM
Barkley (KY TN) 355.29 359.00 -3.71 3/4/2026  2:30 PM
Barren River (KY) 528.19 552.00 -23.81 3/4/2026  2:30 PM
Beaver (AR) 1,112.75 1,121.00 -8.25 3/4/2026  1:00 PM
Belton (TX) 593.08 594.00 -0.92 3/4/2026  1:00 PM
Benbrook (TX) 689.79 694.00 -4.21 3/4/2026  1:00 PM
Birch (OK) 747.26 3/4/2026  1:00 PM
Bistineau (LA) 138.74 141.00 -2.26 3/4/2026  2:00 PM
Black Butte (CA) 454.74 442.50 12.24 3/4/2026  11:00 AM
Blackshear (GA) 236.99 237.00 -0.01 3/4/2026  2:00 PM
Blue Mesa (CO) 7,468.01 7,519.00 -50.99 3/3/2026  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 384.43 384.00 0.43 3/4/2026  2:00 PM
Bluestone (WV VA) 1,406.96 3/4/2026  2:00 PM
Bodcau (LA) 161.54 170.00 -8.46 3/4/2026  2:00 PM
Bonham (TX) 562.47 565.00 -2.53 3/4/2026  9:00 AM
Boone (TN) 1,366.87 1,382.00 -15.13 3/4/2026  1:00 PM
Brady Creek (TX) 1,742.36 1,743.00 -0.64 3/4/2026  9:45 AM
Brantley (NM) 3,246.25 3,256.70 -10.45 3/4/2026  12:00 PM
Bridgeport (TX) 831.23 836.00 -4.77 3/4/2026  11:00 AM
Bull Shoals (AR MO) 652.79 659.00 -6.21 3/4/2026  1:00 PM
Bundick (LA) 95.22 3/4/2026  7:00 PM
Burton (GA) 1,863.88 1,866.50 -2.62 3/4/2026  7:00 AM
Cachuma (CA) 754.04 753.00 1.04 3/3/2026  12:00 AM
Caddo (LA TX) 169.30 168.50 0.80 3/4/2026  6:00 AM
Camanche (CA) 218.30 3/3/2026  12:00 AM
Canandaigua (NY) 687.98 3/4/2026  2:15 PM
Cannonsville (NY) 1,125.68 1,148.00 -22.32 3/4/2026  2:00 PM
Canyon (TX) 887.46 909.00 -21.54 3/4/2026  1:15 PM
Canyon Ferry (MT) 3,783.14 3/4/2026  12:00 PM
Carlyle (IL) 443.45 3/4/2026  2:30 PM
Carters (GA) 1,070.39 1,074.00 -3.61 3/4/2026  3:15 PM
Castaic (CA) 1,485.86 3/4/2026  12:00 PM
Cayuga (NY) 379.00 3/4/2026  6:30 AM
Cedar Creek (TX) 318.11 322.00 -3.89 3/4/2026  12:45 AM
Champlain (NY) 94.22 3/4/2026  2:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,918.99 1,925.00 -6.01 3/4/2026  1:00 PM
Cheat (WV) 867.42 3/4/2026  3:00 PM
Cheoah (NC) 1,151.32 3/4/2026  2:00 PM
Cherokee (TX) 280.28 280.00 0.28 3/4/2026  10:45 AM
Cherokee (TN) 1,050.92 1,073.00 -22.08 3/4/2026  2:00 PM
Chickamauga (TN) 678.03 683.00 -4.97 3/4/2026  2:00 PM
Choke Canyon (TX) 179.73 220.50 -40.77 3/4/2026  6:30 AM
Cisco (TX) 1,505.52 1,520.00 -14.48 3/4/2026  4:30 PM
Claiborne (LA) 185.49 185.00 0.49 3/4/2026  12:00 AM
Claiborne (AL) 35.99 3/4/2026  2:00 PM
Clarks Hill (GA SC) 323.76 330.00 -6.24 3/4/2026  8:00 AM
Claytor (VA) 1,843.76 3/4/2026  12:30 AM
Clearwater Lake (MO) 494.45 494.00 0.45 3/4/2026  1:30 PM
Coleman (TX) 1,713.93 1,718.00 -4.07 3/4/2026  10:30 AM
Coleto Creek (TX) 94.85 98.28 -3.43 3/4/2026  1:00 PM
Columbus (MS) 136.87 3/4/2026  12:45 PM
Conroe (TX) 199.88 201.00 -1.12 3/4/2026  12:45 PM
Copan (OK) 710.52 3/4/2026  12:00 PM
Cumberland (KY) 701.54 723.00 -21.46 3/4/2026  1:45 PM
D'Arbonne (LA) 80.32 81.00 -0.68 3/4/2026  12:45 PM
Davis (CA) 5,774.18 5,763.71 10.47 3/4/2026  12:00 PM
DeGray (AR) 403.14 408.00 -4.86 3/4/2026  2:00 PM
Detroit (OR) 1,498.26 1,569.00 -70.74 3/4/2026  11:40 AM
Don Pedro (CA) 805.41 3/4/2026  12:00 PM
Donner (CA) 5,930.72 5,929.04 1.68 3/3/2026  12:00 AM
Douglas (TN) 961.98 990.00 -28.02 3/4/2026  2:00 PM
DuBay (WI) 1,088.42 1,115.00 -26.58 3/4/2026  12:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,845.99 1,898.00 -52.01 3/4/2026  1:00 PM
Eagle Mountain (TX) 646.43 649.00 -2.57 3/4/2026  1:00 PM
Eastman (CA) 506.29 587.00 -80.71 3/4/2026  11:00 AM
Englebright (CA) 528.99 522.40 6.59 3/4/2026  11:00 AM
Enid (MS) 236.69 250.00 -13.31 3/4/2026  1:15 PM
Eucha (OK) 775.15 3/4/2026  1:45 PM
Eufaula (OK) 581.28 585.00 -3.72 3/4/2026  1:00 PM
Falcon (TX) 256.68 301.20 -44.52 3/4/2026  8:45 AM
Falls (NC) 249.20 252.00 -2.80 3/4/2026  2:30 PM
Fishing Creek (SC) 98.86 100.00 -1.14 3/4/2026  1:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,022.74 6,040.00 -17.26 3/3/2026  12:00 AM
Flathead (MT) 2,887.96 2,893.00 -5.04 3/4/2026  11:30 AM
Folsom (CA) 438.52 466.00 -27.48 3/4/2026  10:00 AM
Fontana (NC) 1,657.57 1,710.00 -52.43 3/4/2026  2:00 PM
Fork (TX) 400.02 403.00 -2.98 3/4/2026  1:30 PM
Fort Gibson (OK) 555.35 3/4/2026  1:30 PM
Fort Loudoun (TN) 808.32 813.00 -4.68 3/4/2026  2:00 PM
Fort Patrick Henry (TN) 1,260.97 1,263.00 -2.03 3/4/2026  2:00 PM
Fort Peck (MT) 2,222.12 2,234.00 -11.88 3/3/2026  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,588.94 5,554.92 34.02 3/4/2026  12:00 PM
Gaston (NC) 199.45 200.00 -0.55 3/3/2026  8:00 AM
Georgetown (TX) 783.36 791.00 -7.64 3/4/2026  3:00 AM
Glenville (NC) 91.88 3,491.00 -3,399.12 3/4/2026  11:00 AM
Graham (TX) 1,070.53 1,075.00 -4.47 3/4/2026  1:00 PM
Granbury (TX) 692.36 693.00 -0.64 3/4/2026  12:35 PM
Grand Lake (OK) 742.06 744.00 -1.94 3/4/2026  1:00 PM
Granger (TX) 504.29 504.00 0.29 3/4/2026  11:00 AM
Grapevine (TX) 535.07 535.00 0.07 3/4/2026  1:45 PM
Great Sacandaga (NY) 749.74 3/4/2026  2:30 PM
Great Salt (UT) 4,191.23 3/4/2026  12:15 PM
Great Salt Plains (OK) 1,125.53 3/4/2026  1:30 PM
Green River (KY) 668.20 675.00 -6.80 3/4/2026  2:10 PM
Greenleaf (OK) 18.65 26.00 -7.35 3/4/2026  1:00 PM
Greers Ferry (AR) 454.69 461.44 -6.75 3/4/2026  11:00 AM
Greeson (AR) 538.73 548.00 -9.27 3/4/2026  9:00 AM
Grenada (MS) 199.89 215.00 -15.11 3/4/2026  12:00 AM
Guntersville (AL) 593.97 595.44 -1.47 3/4/2026  2:00 PM
Hartwell (GA SC) 653.20 660.00 -6.80 3/4/2026  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 447.87 445.00 2.87 3/4/2026  1:30 PM
Hensley (CA) 491.57 475.63 15.94 3/4/2026  11:00 AM
Herrington (KY) 724.97 3/4/2026  1:45 PM
Hickory (NC) 97.08 99.00 -1.92 3/4/2026  1:00 PM
High Rock (NC) 649.39 655.20 -5.81 3/4/2026  2:00 PM
Hiwassee (NC) 1,487.94 3/4/2026  12:00 PM
Hords Creek (TX) 1,891.03 1,900.00 -8.97 3/4/2026  3:30 AM
Houston (TX) 42.36 42.40 -0.04 3/4/2026  1:30 PM
Hubbard Creek (TX) 1,168.36 1,183.00 -14.64 3/4/2026  1:15 PM
Hubert M Moss (TX) 712.63 715.00 -2.37 3/4/2026  12:15 PM
Hudson (OK) 619.78 756.00 -136.22 3/4/2026  1:00 PM
Hugo (OK) 406.44 405.00 1.44 3/4/2026  11:00 AM
Ice House (CA) 5,426.73 5,430.15 -3.42 3/4/2026  12:00 PM
Independence (CA) 6,946.40 6,947.84 -1.44 3/3/2026  12:00 AM
Indian (NY) 1,638.92 3/4/2026  1:45 PM
Inks (TX) 887.06 886.90 0.16 3/4/2026  1:00 AM
Isabella (CA) 2,572.20 2,605.50 -33.30 3/4/2026  11:00 AM
Jackson (GA) 528.59 528.00 0.59 3/4/2026  3:00 PM
James (NC) 95.21 3/4/2026  1:00 PM
JB Thomas (TX) 2,231.24 2,258.00 -26.76 3/4/2026  10:45 AM
Jocassee (NC SC) 92.43 100.00 -7.57 3/4/2026  1:00 PM
Joe Pool (TX) 522.23 522.00 0.23 3/4/2026  1:00 PM
Jordan (AL) 251.65 252.00 -0.35 3/4/2026  1:00 PM
Kaw (KS OK) 1,011.78 3/4/2026  2:00 PM
Kaweah (CA) 636.12 3/4/2026  11:00 AM
Kemp (TX) 1,143.63 1,144.00 -0.37 3/4/2026  10:15 AM
Kentucky (KY TN) 355.25 359.00 -3.75 3/4/2026  2:00 PM
Keowee (SC) 97.94 100.00 -2.06 3/4/2026  1:00 PM
Kerr (VA NC) 298.28 300.00 -1.72 3/4/2026  2:56 PM
Keswick (CA) 584.84 601.60 -16.76 3/4/2026  10:00 AM
Keystone (OK) 724.80 3/4/2026  12:00 PM
Kickapoo (TX) 1,042.53 1,045.00 -2.47 3/4/2026  12:00 PM
Lanier (GA) 1,066.03 1,071.00 -4.97 3/4/2026  11:15 AM
Lavon (TX) 490.80 492.00 -1.20 3/4/2026  12:00 PM
Lay (AL) 395.68 396.00 -0.32 3/4/2026  2:00 PM
Leon (TX) 1,371.92 3/4/2026  12:30 PM
Lewiston (CA) 1,900.91 3/4/2026  10:00 AM
Lewisville (TX) 522.06 522.00 0.06 3/4/2026  1:15 PM
Limestone (TX) 360.53 363.00 -2.47 3/4/2026  1:30 PM
Logan Martin (AL) 461.73 465.00 -3.27 3/4/2026  2:00 PM
Loon (CA) 6,394.60 6,395.63 -1.03 3/4/2026  12:00 PM
MacKenzie (TX) 3,021.78 3,100.00 -78.22 3/4/2026  1:30 PM
Marion (SC) 75.61 76.80 -1.19 3/4/2026  1:45 PM
Mark Twain (MO) 600.23 3/4/2026  1:30 PM
Martin (AL) 485.96 491.00 -5.04 3/4/2026  2:00 PM
Martin Creek (TX) 304.14 306.00 -1.86 3/4/2026  1:30 PM
McClure (CA) 815.75 741.79 73.96 3/4/2026  12:00 PM
Mead (AZ NV) 1,066.03 1,229.00 -162.97 3/4/2026  1:00 PM
Medina (TX) 977.87 1,062.00 -84.13 3/4/2026  10:00 AM
Melton Hill (TN) 794.30 794.00 0.30 3/4/2026  2:00 PM
Mendocino (CA) 749.56 764.80 -15.24 3/4/2026  11:00 AM
Meredith (TX) 2,892.36 2,941.00 -48.64 3/4/2026  1:30 PM
Mexia (TX) 448.17 448.30 -0.13 3/4/2026  9:45 AM
Millers Creek (TX) 1,329.87 1,334.00 -4.13 3/4/2026  10:00 AM
Millerton (CA) 545.43 3/4/2026  11:00 AM
Mineral Wells (TX) 862.16 863.00 -0.84 3/4/2026  7:30 PM
Mitchell (AL) 311.48 311.90 -0.42 3/4/2026  2:00 PM
Mohave (AZ NV) 641.56 647.00 -5.44 3/4/2026  1:45 PM
Moomaw (VA) 1,576.94 1,582.00 -5.06 3/4/2026  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.46 3/4/2026  1:30 PM
Morrow Point (CO) 7,156.09 7,160.00 -3.91 3/3/2026  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,331.34 2,337.00 -5.66 3/4/2026  1:45 PM
Moultrie (SC) 75.43 75.50 -0.07 3/4/2026  11:45 AM
Mountain Creek (TX) 457.79 457.00 0.79 3/4/2026  11:45 AM
Mountain Island (NC) 96.85 647.50 -550.65 3/4/2026  1:00 PM
Murray (SC) 356.07 360.00 -3.93 3/4/2026  2:30 PM
Nacimiento (CA) 774.87 3/4/2026  11:30 AM
Nantahala (NC) 91.05 3/4/2026  2:00 AM
Natoma (CA) 123.68 123.06 0.62 3/4/2026  10:00 AM
Navajo (NM CO) 6,033.00 6,085.00 -52.00 3/3/2026  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 424.17 424.50 -0.33 3/4/2026  11:00 AM
Neely Henry (AL) 506.59 508.00 -1.41 3/4/2026  1:00 PM
Neversink (NY) 1,417.70 1,440.00 -22.30 3/4/2026  2:00 PM
New Bullards Bar (CA) 1,924.09 3/4/2026  12:00 PM
New Hogan (CA) 684.10 634.51 49.59 3/4/2026  11:00 AM
New Melones (CA) 1,038.47 3/4/2026  10:00 AM
Nickajack (TN) 633.02 634.00 -0.98 3/4/2026  2:00 PM
Nocona (TX) 825.13 827.00 -1.87 3/4/2026  5:00 AM
Nolin River (KY) 492.30 515.00 -22.70 3/4/2026  2:10 PM
Norfork (AR MO) 546.32 552.00 -5.68 3/4/2026  12:00 PM
Norman (NC) 96.16 100.00 -3.84 3/4/2026  1:00 PM
Normandy (TN) 866.99 865.00 1.99 3/4/2026  1:00 PM
Norris (TN) 1,004.14 1,020.00 -15.86 3/4/2026  1:00 PM
Nottely (GA) 1,763.11 1,775.00 -11.89 3/4/2026  2:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,875.72 1,908.00 -32.28 3/4/2026  9:00 AM
O.H. Ivie (TX) 1,531.45 1,551.50 -20.05 3/4/2026  12:45 PM
Oconee (GA) 434.67 435.00 -0.33 3/4/2026  3:00 PM
Oneida (NY) 368.42 369.00 -0.58 3/4/2026  12:45 AM
Onondaga (NY) 363.77 365.00 -1.23 3/4/2026  1:30 PM
Oolagah (OK) 638.36 638.00 0.36 3/4/2026  1:00 PM
Oroville (CA) 869.51 900.00 -30.49 3/4/2026  12:00 PM
Ouachita (AR) 571.95 578.00 -6.05 3/4/2026  2:30 PM
Owasco (NY) 709.57 3/4/2026  12:45 PM
Ozarks (MO) 653.70 660.00 -6.30 3/4/2026  1:00 PM
Palestine (TX) 344.98 345.00 -0.02 3/4/2026  12:00 PM
Palo Pinto (TX) 866.23 867.00 -0.77 3/4/2026  1:15 PM
Pardee (CA) 562.69 563.21 -0.52 3/4/2026  10:00 AM
Pat Cleburne (TX) 732.18 733.60 -1.42 3/4/2026  8:00 AM
Patoka (IN) 532.16 536.00 -3.84 3/4/2026  2:15 PM
Pepacton (NY) 1,259.52 3/4/2026  1:00 PM
Perris (CA) 1,583.71 1,548.50 35.21 3/3/2026  12:00 AM
Petenwell (WI) 919.59 3/4/2026  1:10 PM
Phantom Hill (TX) 1,630.16 1,635.90 -5.74 3/4/2026  12:30 PM
Philpott (VA) 971.91 974.00 -2.09 3/4/2026  2:55 PM
Pine Flat (CA) 878.72 763.13 115.59 3/4/2026  11:00 AM
PommeDeTerre (MO) 838.49 3/4/2026  1:30 PM
Possum Kingdom (TX) 996.16 1,000.00 -3.84 3/4/2026  12:30 PM
Powell (UT AZ) 3,530.68 3,700.00 -169.32 3/3/2026  12:00 AM
Proctor (TX) 1,159.00 1,162.00 -3.00 3/4/2026  12:30 PM
Pyramid (CA) 2,564.73 2,574.80 -10.07 3/4/2026  12:00 PM
Rabun (GA) 1,688.73 1,689.00 -0.27 3/4/2026  3:00 PM
Ray Hubbard (TX) 434.39 435.50 -1.11 3/4/2026  8:45 AM
Ray Roberts (TX) 632.35 632.50 -0.15 3/4/2026  12:15 PM
Red Bluff (TX) 2,818.10 2,827.13 -9.03 3/4/2026  12:15 PM
Rend (IL) 404.43 405.00 -0.57 3/4/2026  2:30 PM
Rhodhiss (NC) 96.90 95.00 1.90 3/4/2026  1:00 PM
Richland Chambers (TX) 313.14 315.00 -1.86 3/4/2026  1:30 PM
Robert S. Kerr (OK) 459.62 3/4/2026  1:00 PM
Rondout (NY) 834.27 840.00 -5.73 3/4/2026  2:00 PM
Rough River (KY) 470.18 495.00 -24.82 3/4/2026  2:00 PM
Russell (GA SC) 473.78 475.00 -1.22 3/4/2026  3:00 PM
Sam Rayburn (TX) 155.48 164.40 -8.92 3/4/2026  8:00 AM
San Luis (CA) 520.00 3/4/2026  12:00 PM
Santeetlah (NC) 1,812.35 1,815.00 -2.65 3/4/2026  2:00 PM
Sardis (MS) 244.22 260.00 -15.78 3/4/2026  1:00 PM
Sardis (OK) 598.47 3/4/2026  11:00 AM
Schoharie (NY) 1,090.45 3/4/2026  2:15 PM
Seed (GA) 1,750.97 1,754.00 -3.03 3/4/2026  7:00 AM
Seminole (FL GA) 77.10 77.50 -0.40 3/4/2026  2:30 PM
Senator Wash (CA) 234.94 251.00 -16.06 3/3/2026  12:00 AM
Seneca (NY) 445.53 446.30 -0.77 3/4/2026  2:00 PM
Shasta (CA) 1,043.77 1,067.00 -23.23 3/4/2026  10:00 AM
Shelbyville (IL) 537.54 3/4/2026  2:30 PM
Sinclair (GA) 338.73 340.00 -1.27 3/4/2026  3:00 PM
Skiatook (OK) 708.42 714.00 -5.58 3/4/2026  12:00 PM
Smith (AL) 506.09 510.00 -3.91 3/4/2026  2:00 PM
Smith Mountain (VA) 791.92 795.00 -3.08 3/4/2026  7:00 AM
Somerville (TX) 234.89 238.00 -3.11 3/4/2026  1:00 PM
Sonoma (CA) 460.73 488.00 -27.27 3/4/2026  12:15 PM
South Holston (TN VA) 1,717.43 1,729.00 -11.57 3/4/2026  2:00 PM
Squaw Creek (TX) 774.27 775.00 -0.73 3/4/2026  8:00 AM
Stamford (TX) 1,414.69 1,417.00 -2.31 3/4/2026  1:30 PM
Stampede (CA) 5,936.32 5,898.51 37.81 3/4/2026  12:00 PM
Stanley Draper (OK) 1,190.11 3/4/2026  12:30 PM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.48 82.40 0.08 3/4/2026  1:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 619.96 622.00 -2.04 3/4/2026  1:00 PM
Stockton (MO) 862.34 867.00 -4.66 3/4/2026  1:30 PM
Striker (TX) 292.94 292.93 0.01 3/4/2026  10:45 AM
Success (CA) 628.99 582.75 46.24 3/4/2026  11:00 AM
Table Rock (MO) 908.36 915.00 -6.64 3/4/2026  1:00 PM
Tahoe (CA NV) 6,228.04 6,225.00 3.04 3/4/2026  12:00 PM
Talquin (FL) 68.61 69.00 -0.39 3/4/2026  3:45 PM
Tawakoni (TX) 436.13 437.50 -1.37 3/4/2026  11:15 AM
Taylorsville (KY) 545.35 547.00 -1.65 3/4/2026  1:15 PM
Tellico (TN) 808.32 813.00 -4.68 3/4/2026  2:00 PM
Tenkiller Ferry (OK) 625.58 3/4/2026  1:30 PM
Texana (TX) 35.85 44.00 -8.15 3/4/2026  1:00 PM
Texoma (TX) 616.96 617.00 -0.04 3/4/2026  1:00 PM
Thunderbird (OK) 1,037.41 3/4/2026  11:30 AM
Tillery (NC) 277.65 278.00 -0.35 3/4/2026  1:00 PM
Toledo Bend (TX LA) 168.01 172.00 -3.99 3/4/2026  1:30 PM
Travis (TX) 665.84 681.00 -15.16 3/4/2026  12:00 PM
Trinity (CA) 2,352.71 3/4/2026  10:00 AM
Truman (MO) 706.69 3/4/2026  12:45 PM
Tugalo (GA SC) 889.93 892.00 -2.07 3/4/2026  3:00 PM
Tulloch (CA) 499.74 3/3/2026  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,078.26 3/4/2026  1:30 PM
Union Valley (CA) 4,843.76 4,828.58 15.18 3/4/2026  12:00 PM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.52 3/4/2026  2:32 PM
Waco (TX) 461.70 462.00 -0.30 3/4/2026  12:15 AM
Walker (NV) 3,917.20 3,940.00 -22.80 3/4/2026  9:15 AM
Watauga (TN) 1,954.34 1,959.00 -4.66 3/4/2026  2:00 PM
Wateree (SC) 97.55 3/4/2026  1:00 PM
Watts Bar (TN) 736.36 741.00 -4.64 3/4/2026  2:00 PM
Waurika (OK) 951.10 3/4/2026  1:00 PM
Weatherford (TX) 889.98 896.00 -6.02 3/4/2026  1:45 PM
Wedowee (AL) 785.00 793.00 -8.00 3/4/2026  1:00 PM
Weiss (AL GA) 560.98 564.00 -3.02 3/4/2026  2:00 PM
Whiskeytown (CA) 1,201.21 3/4/2026  10:00 AM
White River (TX) 2,352.59 3/4/2026  1:15 PM
Whitney (TX) 531.48 533.00 -1.52 3/4/2026  1:15 PM
William 'Bill' Dannelly (AL) 82.21 80.00 2.21 3/4/2026  2:00 PM
Wister (OK) 478.66 478.00 0.66 3/4/2026  1:30 PM
Worth (TX) 592.54 594.00 -1.46 3/4/2026  1:00 PM
Wylie (NC) 97.66 3/4/2026  1:00 PM
Yates (AL) 343.07 344.00 -0.93 3/4/2026  2:00 PM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor