Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 304 lakes and serve 22,769 members with 53,256 alerts.
Alabama (14)
Arizona (5)
Arkansas (10)
California (45)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (19)
Illinois (3)
Indiana (1)
Kansas (1)






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,105.99 1,129.00 -23.01 3/9/2026  9:00 AM
Alan Henry (TX) 2,213.98 2,224.00 -10.02 3/9/2026  10:30 AM
Allatoona (GA) 831.80 840.00 -8.20 3/9/2026  12:15 PM
Amistad (TX) 1,049.41 1,117.00 -67.59 3/9/2026  11:15 AM
Amon Carter (TX) 918.17 920.00 -1.83 3/9/2026  11:00 AM
Andrews (AL) 76.60 105.00 -28.40 3/9/2026  10:45 AM
Antelope (CA) 5,002.76 4,993.65 9.11 3/9/2026  9:00 AM
Applegate (OR) 1,940.47 1,949.00 -8.53 3/9/2026  9:35 AM
Aquilla (TX) 536.51 537.50 -0.99 3/9/2026  5:30 AM
Arcadia (OK) 1,006.38 1,006.00 0.38 3/9/2026  11:00 AM
Arkabutla (MS) 206.17 3/9/2026  11:00 AM
Arrowhead (TX) 923.05 926.00 -2.95 3/9/2026  11:00 AM
Ashokan (NY) 579.98 585.00 -5.02 3/9/2026  11:00 AM
Athens (TX) 440.39 440.00 0.39 3/9/2026  6:30 AM
Austin (TX) 492.19 492.80 -0.61 3/9/2026  11:00 AM
Avalon (NM) 3,175.53 3,177.40 -1.87 3/9/2026  6:30 AM
B. Everett Jordan (NC) 216.33 216.00 0.33 3/9/2026  11:30 AM
Badin (NC) 539.27 3/9/2026  11:00 AM
Bardwell (TX) 421.13 421.00 0.13 3/9/2026  11:30 AM
Barkley (KY TN) 355.15 359.00 -3.85 3/9/2026  11:30 AM
Barren River (KY) 528.55 552.00 -23.45 3/9/2026  11:30 AM
Beaver (AR) 1,114.74 1,121.00 -6.26 3/9/2026  11:00 AM
Belton (TX) 593.09 594.00 -0.91 3/9/2026  10:00 AM
Benbrook (TX) 689.92 694.00 -4.08 3/9/2026  10:00 AM
Birch (OK) 747.49 3/9/2026  10:00 AM
Bistineau (LA) 138.88 141.00 -2.12 3/9/2026  10:00 AM
Black Butte (CA) 454.92 442.50 12.42 3/6/2026  3:00 PM
Blackshear (GA) 236.91 237.00 -0.09 3/9/2026  12:00 PM
Blue Mesa (CO) 7,467.98 7,519.00 -51.02 3/8/2026  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 389.16 384.00 5.16 3/9/2026  11:00 AM
Bluestone (WV VA) 1,406.33 3/9/2026  12:00 PM
Bodcau (LA) 161.34 170.00 -8.66 3/9/2026  7:00 AM
Bonham (TX) 562.52 565.00 -2.48 3/9/2026  10:00 AM
Boone (TN) 1,367.52 1,382.00 -14.48 3/9/2026  11:00 AM
Brady Creek (TX) 1,742.43 1,743.00 -0.57 3/9/2026  8:45 AM
Brantley (NM) 3,246.19 3,256.70 -10.51 3/9/2026  10:00 AM
Bridgeport (TX) 831.32 836.00 -4.68 3/9/2026  11:00 AM
Bull Shoals (AR MO) 655.39 659.00 -3.61 3/9/2026  11:00 AM
Bundick (LA) 95.37 3/9/2026  12:00 PM
Burton (GA) 1,864.10 1,866.50 -2.40 3/9/2026  7:00 AM
Cachuma (CA) 753.82 753.00 0.82 3/8/2026  12:00 AM
Caddo (LA TX) 169.30 168.50 0.80 3/8/2026  6:00 AM
Camanche (CA) 218.71 3/5/2026  12:00 AM
Canandaigua (NY) 688.67 3/9/2026  11:15 AM
Cannonsville (NY) 1,135.20 1,148.00 -12.80 3/9/2026  12:00 PM
Canyon (TX) 887.37 909.00 -21.63 3/9/2026  12:15 AM
Canyon Ferry (MT) 3,783.22 3/9/2026  10:00 AM
Carlyle (IL) 446.18 3/9/2026  11:30 AM
Carters (GA) 1,072.90 1,074.00 -1.10 3/9/2026  12:15 PM
Castaic (CA) 1,483.84 3/9/2026  9:00 AM
Cayuga (NY) 381.10 3/9/2026  6:35 AM
Cedar Creek (TX) 318.60 322.00 -3.40 3/9/2026  11:45 AM
Champlain (NY) 94.58 3/9/2026  12:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,918.93 1,925.00 -6.07 3/9/2026  10:00 AM
Cheat (WV) 869.53 3/9/2026  12:45 PM
Cheoah (NC) 1,150.86 3/9/2026  11:00 AM
Cherokee (TX) 280.40 280.00 0.40 3/9/2026  9:45 AM
Cherokee (TN) 1,050.70 1,073.00 -22.30 3/9/2026  12:00 PM
Chickamauga (TN) 676.41 683.00 -6.59 3/9/2026  12:00 PM
Choke Canyon (TX) 179.65 220.50 -40.85 3/9/2026  6:30 AM
Cisco (TX) 1,505.60 1,520.00 -14.40 3/9/2026  4:30 PM
Claiborne (LA) 185.49 185.00 0.49 3/9/2026  12:00 AM
Claiborne (AL) 36.35 3/9/2026  11:00 AM
Clarks Hill (GA SC) 323.59 330.00 -6.41 3/9/2026  8:00 AM
Claytor (VA) 1,843.76 3/9/2026  12:30 AM
Clearwater Lake (MO) 507.71 494.00 13.71 3/9/2026  9:30 AM
Coleman (TX) 1,713.99 1,718.00 -4.01 3/9/2026  10:30 AM
Coleto Creek (TX) 94.98 98.28 -3.30 3/9/2026  10:00 AM
Columbus (MS) 137.21 3/9/2026  10:45 AM
Conroe (TX) 199.92 201.00 -1.08 3/9/2026  11:45 AM
Copan (OK) 710.79 3/9/2026  11:00 AM
Cumberland (KY) 702.35 723.00 -20.65 3/9/2026  10:45 AM
D'Arbonne (LA) 80.39 81.00 -0.61 3/9/2026  9:45 AM
Davis (CA) 5,774.24 5,763.71 10.53 3/9/2026  6:00 AM
DeGray (AR) 404.64 408.00 -3.36 3/9/2026  11:00 AM
Detroit (OR) 1,504.93 1,569.00 -64.07 3/9/2026  9:40 AM
Don Pedro (CA) 805.76 3/9/2026  9:00 AM
Donner (CA) 5,930.16 5,929.04 1.12 3/8/2026  12:00 AM
Douglas (TN) 961.29 990.00 -28.71 3/9/2026  12:00 PM
DuBay (WI) 1,092.57 1,115.00 -22.43 3/9/2026  10:10 AM
E. V. Spence (TX) 1,846.03 1,898.00 -51.97 3/9/2026  11:00 AM
Eagle Mountain (TX) 645.79 649.00 -3.21 3/9/2026  11:00 AM
Eastman (CA) 506.72 587.00 -80.28 3/6/2026  3:00 PM
Englebright (CA) 528.74 522.40 6.34 3/6/2026  3:00 PM
Enid (MS) 237.63 250.00 -12.37 3/9/2026  10:15 AM
Eucha (OK) 774.64 3/9/2026  10:30 AM
Eufaula (OK) 582.13 585.00 -2.87 3/9/2026  10:00 AM
Falcon (TX) 256.84 301.20 -44.36 3/9/2026  9:45 AM
Falls (NC) 249.25 252.00 -2.75 3/9/2026  11:30 AM
Fishing Creek (SC) 97.91 100.00 -2.09 3/9/2026  11:00 AM
Flaming Gorge (UT WY) 6,022.77 6,040.00 -17.23 3/8/2026  12:00 AM
Flathead (MT) 2,887.32 2,893.00 -5.68 3/9/2026  10:30 AM
Folsom (CA) 442.50 466.00 -23.50 3/9/2026  12:00 AM
Fontana (NC) 1,657.01 1,710.00 -52.99 3/9/2026  12:00 PM
Fork (TX) 400.23 403.00 -2.77 3/9/2026  8:30 AM
Fort Gibson (OK) 559.06 3/9/2026  11:30 AM
Fort Loudoun (TN) 808.61 813.00 -4.39 3/9/2026  11:00 AM
Fort Patrick Henry (TN) 1,260.02 1,263.00 -2.98 3/9/2026  12:00 PM
Fort Peck (MT) 2,222.31 2,234.00 -11.69 3/8/2026  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,588.95 5,554.92 34.03 3/9/2026  9:00 AM
Gaston (NC) 199.43 200.00 -0.57 3/9/2026  8:00 AM
Georgetown (TX) 783.55 791.00 -7.45 3/9/2026  11:00 AM
Glenville (NC) 92.19 3,491.00 -3,398.81 3/9/2026  11:00 AM
Graham (TX) 1,070.60 1,075.00 -4.40 3/9/2026  11:00 AM
Granbury (TX) 692.46 693.00 -0.54 3/9/2026  11:35 AM
Grand Lake (OK) 743.88 744.00 -0.12 3/9/2026  11:00 AM
Granger (TX) 504.33 504.00 0.33 3/9/2026  8:00 AM
Grapevine (TX) 535.33 535.00 0.33 3/9/2026  10:45 AM
Great Sacandaga (NY) 750.03 3/9/2026  12:30 PM
Great Salt (UT) 4,191.33 3/9/2026  10:15 AM
Great Salt Plains (OK) 1,125.90 3/9/2026  11:30 AM
Green River (KY) 668.51 675.00 -6.49 3/9/2026  11:10 AM
Greenleaf (OK) 17.96 26.00 -8.04 3/9/2026  11:00 AM
Greers Ferry (AR) 455.07 461.44 -6.37 3/9/2026  11:00 AM
Greeson (AR) 540.24 548.00 -7.76 3/9/2026  11:00 AM
Grenada (MS) 199.89 215.00 -15.11 3/9/2026  12:00 AM
Guntersville (AL) 593.44 595.44 -2.00 3/9/2026  11:00 AM
Hartwell (GA SC) 653.61 660.00 -6.39 3/9/2026  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 447.60 445.00 2.60 3/9/2026  10:30 AM
Hensley (CA) 492.18 475.63 16.55 3/6/2026  3:00 PM
Herrington (KY) 725.72 3/9/2026  11:45 AM
Hickory (NC) 97.30 99.00 -1.70 3/9/2026  11:00 AM
High Rock (NC) 650.21 655.20 -4.99 3/9/2026  12:00 PM
Hiwassee (NC) 1,487.35 3/9/2026  12:00 PM
Hords Creek (TX) 1,891.13 1,900.00 -8.87 3/9/2026  9:30 AM
Houston (TX) 42.69 42.40 0.29 3/9/2026  11:30 AM
Hubbard Creek (TX) 1,168.48 1,183.00 -14.52 3/9/2026  9:15 AM
Hubert M Moss (TX) 712.73 715.00 -2.27 3/9/2026  10:15 AM
Hudson (OK) 620.57 756.00 -135.43 3/9/2026  11:00 AM
Hugo (OK) 408.17 405.00 3.17 3/9/2026  10:00 AM
Ice House (CA) 5,424.84 5,430.15 -5.31 3/9/2026  9:00 AM
Independence (CA) 6,946.31 6,947.84 -1.53 3/8/2026  12:00 AM
Indian (NY) 1,639.13 3/9/2026  10:45 AM
Inks (TX) 887.22 886.90 0.32 3/9/2026  9:00 AM
Isabella (CA) 2,573.16 2,605.50 -32.34 3/6/2026  3:00 PM
Jackson (GA) 529.46 528.00 1.46 3/9/2026  10:00 AM
James (NC) 95.39 3/9/2026  1:00 AM
JB Thomas (TX) 2,231.17 2,258.00 -26.83 3/9/2026  10:45 AM
Jocassee (NC SC) 94.83 100.00 -5.17 3/9/2026  11:00 AM
Joe Pool (TX) 523.06 522.00 1.06 3/9/2026  10:00 AM
Jordan (AL) 251.47 252.00 -0.53 3/9/2026  11:00 AM
Kaw (KS OK) 1,012.42 3/9/2026  11:00 AM
Kaweah (CA) 636.71 3/6/2026  3:00 PM
Kemp (TX) 1,143.66 1,144.00 -0.34 3/9/2026  11:15 AM
Kentucky (KY TN) 355.13 359.00 -3.87 3/9/2026  10:00 AM
Keowee (SC) 96.50 100.00 -3.50 3/9/2026  11:00 AM
Kerr (VA NC) 298.67 300.00 -1.33 3/9/2026  10:56 AM
Keswick (CA) 578.75 601.60 -22.85 3/9/2026  12:00 AM
Keystone (OK) 723.54 3/9/2026  10:00 AM
Kickapoo (TX) 1,042.65 1,045.00 -2.35 3/9/2026  11:00 AM
Lanier (GA) 1,066.15 1,071.00 -4.85 3/9/2026  11:15 AM
Lavon (TX) 491.38 492.00 -0.62 3/9/2026  11:00 AM
Lay (AL) 395.54 396.00 -0.46 3/9/2026  11:00 AM
Leon (TX) 1,371.97 3/9/2026  11:30 AM
Lewiston (CA) 1,900.68 3/9/2026  12:00 AM
Lewisville (TX) 522.33 522.00 0.33 3/9/2026  11:15 AM
Limestone (TX) 360.50 363.00 -2.50 3/9/2026  11:45 AM
Logan Martin (AL) 461.80 465.00 -3.20 3/9/2026  11:00 AM
Loon (CA) 6,394.22 6,395.63 -1.41 3/9/2026  9:00 AM
MacKenzie (TX) 3,021.76 3,100.00 -78.24 3/9/2026  11:30 AM
Marion (SC) 75.55 76.80 -1.25 3/9/2026  9:45 AM
Mark Twain (MO) 602.73 3/9/2026  11:30 AM
Martin (AL) 486.44 491.00 -4.56 3/9/2026  11:00 AM
Martin Creek (TX) 304.13 306.00 -1.87 3/9/2026  11:30 AM
McClure (CA) 817.27 741.79 75.48 3/9/2026  9:00 AM
Mead (AZ NV) 1,065.49 1,229.00 -163.51 3/9/2026  9:00 AM
Medina (TX) 977.80 1,062.00 -84.20 3/9/2026  7:00 AM
Melton Hill (TN) 794.17 794.00 0.17 3/9/2026  12:00 PM
Mendocino (CA) 748.95 764.80 -15.85 3/6/2026  3:00 PM
Meredith (TX) 2,892.33 2,941.00 -48.67 3/9/2026  11:30 AM
Mexia (TX) 448.20 448.30 -0.10 3/9/2026  9:45 AM
Millers Creek (TX) 1,329.85 1,334.00 -4.15 3/9/2026  11:00 AM
Millerton (CA) 548.11 3/9/2026  8:00 AM
Mineral Wells (TX) 862.22 863.00 -0.78 3/9/2026  3:30 PM
Mitchell (AL) 311.76 311.90 -0.14 3/9/2026  11:00 AM
Mohave (AZ NV) 642.25 647.00 -4.75 3/9/2026  10:45 AM
Moomaw (VA) 1,579.41 1,582.00 -2.59 3/9/2026  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.29 3/9/2026  11:30 AM
Morrow Point (CO) 7,155.79 7,160.00 -4.21 3/8/2026  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,331.45 2,337.00 -5.55 3/9/2026  5:45 AM
Moultrie (SC) 75.48 75.50 -0.02 3/9/2026  10:45 AM
Mountain Creek (TX) 457.79 457.00 0.79 3/9/2026  10:45 AM
Mountain Island (NC) 97.03 647.50 -550.47 3/9/2026  10:00 AM
Murray (SC) 356.09 360.00 -3.91 3/9/2026  12:30 PM
Nacimiento (CA) 775.05 3/9/2026  5:30 AM
Nantahala (NC) 91.34 3/9/2026  6:00 AM
Natoma (CA) 123.70 123.06 0.64 3/9/2026  12:00 AM
Navajo (NM CO) 6,033.15 6,085.00 -51.85 3/8/2026  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 424.27 424.50 -0.23 3/9/2026  11:00 AM
Neely Henry (AL) 506.62 508.00 -1.38 3/9/2026  11:00 AM
Neversink (NY) 1,421.18 1,440.00 -18.82 3/9/2026  12:00 PM
New Bullards Bar (CA) 1,921.73 3/9/2026  9:00 AM
New Hogan (CA) 684.25 634.51 49.74 3/6/2026  3:00 PM
New Melones (CA) 1,039.37 3/9/2026  12:00 AM
Nickajack (TN) 633.50 634.00 -0.50 3/9/2026  12:00 PM
Nocona (TX) 825.16 827.00 -1.84 3/9/2026  11:00 AM
Nolin River (KY) 493.86 515.00 -21.14 3/9/2026  11:10 AM
Norfork (AR MO) 549.33 552.00 -2.67 3/9/2026  11:00 AM
Norman (NC) 96.28 100.00 -3.72 3/9/2026  10:00 AM
Normandy (TN) 867.21 865.00 2.21 3/9/2026  10:00 AM
Norris (TN) 1,003.15 1,020.00 -16.85 3/9/2026  11:00 AM
Nottely (GA) 1,763.05 1,775.00 -11.95 3/9/2026  12:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,875.74 1,908.00 -32.26 3/9/2026  12:00 AM
O.H. Ivie (TX) 1,531.46 1,551.50 -20.04 3/9/2026  10:45 AM
Oconee (GA) 435.02 435.00 0.02 3/9/2026  12:00 PM
Oneida (NY) 368.85 369.00 -0.15 3/9/2026  11:45 AM
Onondaga (NY) 364.28 365.00 -0.72 3/9/2026  12:30 PM
Oolagah (OK) 638.93 638.00 0.93 3/9/2026  11:00 AM
Oroville (CA) 871.15 900.00 -28.85 3/9/2026  9:00 AM
Ouachita (AR) 572.28 578.00 -5.72 3/9/2026  11:30 AM
Owasco (NY) 710.94 3/9/2026  11:45 AM
Ozarks (MO) 654.80 660.00 -5.20 3/9/2026  11:00 AM
Palestine (TX) 345.03 345.00 0.03 3/9/2026  10:00 AM
Palo Pinto (TX) 866.28 867.00 -0.72 3/9/2026  11:15 AM
Pardee (CA) 563.49 563.21 0.28 3/9/2026  8:00 AM
Pat Cleburne (TX) 732.25 733.60 -1.35 3/9/2026  9:00 AM
Patoka (IN) 535.39 536.00 -0.61 3/9/2026  8:15 AM
Pepacton (NY) 1,265.00 3/9/2026  12:00 PM
Perris (CA) 1,582.64 1,548.50 34.14 3/8/2026  12:00 AM
Petenwell (WI) 919.94 3/9/2026  11:10 AM
Phantom Hill (TX) 1,630.30 1,635.90 -5.60 3/9/2026  11:30 AM
Philpott (VA) 972.12 974.00 -1.88 3/9/2026  12:55 PM
Pine Flat (CA) 881.08 763.13 117.95 3/6/2026  3:00 PM
PommeDeTerre (MO) 841.63 3/9/2026  11:30 AM
Possum Kingdom (TX) 996.25 1,000.00 -3.75 3/9/2026  11:30 AM
Powell (UT AZ) 3,530.19 3,700.00 -169.81 3/8/2026  12:00 AM
Proctor (TX) 1,159.05 1,162.00 -2.95 3/9/2026  11:30 AM
Pyramid (CA) 2,574.18 2,574.80 -0.62 3/9/2026  9:00 AM
Rabun (GA) 1,688.30 1,689.00 -0.70 3/9/2026  12:00 PM
Ray Hubbard (TX) 435.14 435.50 -0.36 3/9/2026  11:45 AM
Ray Roberts (TX) 632.84 632.50 0.34 3/9/2026  11:15 AM
Red Bluff (TX) 2,818.12 2,827.13 -9.01 3/9/2026  10:15 AM
Rend (IL) 405.62 405.00 0.62 3/9/2026  11:30 AM
Rhodhiss (NC) 97.54 95.00 2.54 3/9/2026  11:00 AM
Richland Chambers (TX) 313.07 315.00 -1.93 3/9/2026  11:30 AM
Robert S. Kerr (OK) 459.76 3/9/2026  11:00 AM
Rondout (NY) 833.51 840.00 -6.49 3/9/2026  12:00 PM
Rough River (KY) 475.34 495.00 -19.66 3/9/2026  11:00 AM
Russell (GA SC) 474.19 475.00 -0.81 3/9/2026  12:00 PM
Sam Rayburn (TX) 155.51 164.40 -8.89 3/9/2026  11:00 AM
San Luis (CA) 522.00 3/9/2026  9:00 AM
Santeetlah (NC) 1,812.10 1,815.00 -2.90 3/9/2026  11:00 AM
Sardis (MS) 245.15 260.00 -14.85 3/9/2026  10:00 AM
Sardis (OK) 600.01 3/9/2026  11:00 AM
Schoharie (NY) 1,122.17 3/9/2026  12:15 PM
Seed (GA) 1,751.28 1,754.00 -2.72 3/9/2026  7:00 AM
Seminole (FL GA) 76.63 77.50 -0.87 3/9/2026  12:30 PM
Senator Wash (CA) 234.92 251.00 -16.08 3/8/2026  12:00 AM
Seneca (NY) 445.97 446.30 -0.33 3/9/2026  12:00 PM
Shasta (CA) 1,046.22 1,067.00 -20.78 3/9/2026  12:00 AM
Shelbyville (IL) 541.42 3/9/2026  11:30 AM
Sinclair (GA) 338.42 340.00 -1.58 3/9/2026  12:00 PM
Skiatook (OK) 708.45 714.00 -5.55 3/9/2026  11:00 AM
Smith (AL) 506.93 510.00 -3.07 3/9/2026  11:00 AM
Smith Mountain (VA) 792.18 795.00 -2.82 3/9/2026  7:00 AM
Somerville (TX) 234.88 238.00 -3.12 3/9/2026  11:00 AM
Sonoma (CA) 459.31 488.00 -28.69 3/9/2026  9:15 AM
South Holston (TN VA) 1,717.10 1,729.00 -11.90 3/9/2026  11:00 AM
Squaw Creek (TX) 774.45 775.00 -0.55 3/9/2026  9:00 AM
Stamford (TX) 1,414.70 1,417.00 -2.30 3/9/2026  10:30 AM
Stampede (CA) 5,937.15 5,898.51 38.64 3/9/2026  9:00 AM
Stanley Draper (OK) 1,190.14 3/9/2026  11:30 AM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.58 82.40 0.18 3/9/2026  11:00 AM
Stillhouse Hollow (TX) 619.93 622.00 -2.07 3/9/2026  11:00 AM
Stockton (MO) 864.29 867.00 -2.71 3/9/2026  11:30 AM
Striker (TX) 293.18 292.93 0.25 3/9/2026  10:45 AM
Success (CA) 630.18 582.75 47.43 3/6/2026  3:00 PM
Table Rock (MO) 911.62 915.00 -3.38 3/9/2026  10:00 AM
Tahoe (CA NV) 6,228.06 6,225.00 3.06 3/9/2026  8:00 AM
Talquin (FL) 68.52 69.00 -0.48 3/9/2026  12:45 PM
Tawakoni (TX) 436.55 437.50 -0.95 3/9/2026  11:15 AM
Taylorsville (KY) 547.69 547.00 0.69 3/9/2026  11:15 AM
Tellico (TN) 808.61 813.00 -4.39 3/9/2026  11:00 AM
Tenkiller Ferry (OK) 628.66 3/9/2026  11:30 AM
Texana (TX) 35.82 44.00 -8.18 3/9/2026  11:00 AM
Texoma (TX) 616.61 617.00 -0.39 3/9/2026  11:00 AM
Thunderbird (OK) 1,037.46 3/9/2026  9:30 AM
Tillery (NC) 277.50 278.00 -0.50 3/9/2026  11:00 AM
Toledo Bend (TX LA) 168.19 172.00 -3.81 3/9/2026  11:30 AM
Travis (TX) 665.79 681.00 -15.21 3/9/2026  10:00 AM
Trinity (CA) 2,354.16 3/9/2026  12:00 AM
Truman (MO) 707.21 3/9/2026  10:45 AM
Tugalo (GA SC) 890.04 892.00 -1.96 3/9/2026  12:00 PM
Tulloch (CA) 499.38 3/8/2026  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,078.49 3/9/2026  11:30 AM
Union Valley (CA) 4,845.54 4,828.58 16.96 3/9/2026  9:00 AM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.44 3/9/2026  8:32 AM
Waco (TX) 461.75 462.00 -0.25 3/9/2026  12:15 AM
Walker (NV) 3,917.19 3,940.00 -22.81 3/9/2026  9:15 AM
Watauga (TN) 1,954.76 1,959.00 -4.24 3/9/2026  12:00 PM
Wateree (SC) 97.11 3/9/2026  11:00 AM
Watts Bar (TN) 736.26 741.00 -4.74 3/9/2026  12:00 PM
Waurika (OK) 951.10 3/9/2026  9:00 AM
Weatherford (TX) 889.98 896.00 -6.02 3/9/2026  7:45 AM
Wedowee (AL) 784.91 793.00 -8.09 3/9/2026  11:00 AM
Weiss (AL GA) 561.27 564.00 -2.73 3/9/2026  11:00 AM
Whiskeytown (CA) 1,199.16 3/9/2026  12:00 AM
White River (TX) 2,352.52 3/9/2026  11:15 AM
Whitney (TX) 531.51 533.00 -1.49 3/9/2026  3:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 83.32 80.00 3.32 3/9/2026  11:00 AM
Wister (OK) 481.81 478.00 3.81 3/9/2026  10:30 AM
Worth (TX) 592.46 594.00 -1.54 3/9/2026  11:00 AM
Wylie (NC) 97.27 3/9/2026  11:00 AM
Yates (AL) 343.11 344.00 -0.89 3/9/2026  11:00 AM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor