Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 304 lakes and serve 22,769 members with 53,256 alerts.
Alabama (14)
Arizona (5)
Arkansas (10)
California (45)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (19)
Illinois (3)
Indiana (1)
Kansas (1)






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,105.98 1,129.00 -23.02 3/9/2026  11:00 AM
Alan Henry (TX) 2,213.99 2,224.00 -10.01 3/9/2026  2:30 PM
Allatoona (GA) 831.84 840.00 -8.16 3/9/2026  5:15 PM
Amistad (TX) 1,049.41 1,117.00 -67.59 3/9/2026  3:15 PM
Amon Carter (TX) 918.17 920.00 -1.83 3/9/2026  3:00 PM
Andrews (AL) 79.91 105.00 -25.09 3/9/2026  3:45 PM
Antelope (CA) 5,002.77 4,993.65 9.12 3/9/2026  2:00 PM
Applegate (OR) 1,940.58 1,949.00 -8.42 3/9/2026  1:35 PM
Aquilla (TX) 536.48 537.50 -1.02 3/9/2026  3:30 PM
Arcadia (OK) 1,006.37 1,006.00 0.37 3/9/2026  3:00 PM
Arkabutla (MS) 206.30 3/9/2026  4:00 PM
Arrowhead (TX) 923.06 926.00 -2.94 3/9/2026  3:00 PM
Ashokan (NY) 580.07 585.00 -4.93 3/9/2026  4:00 PM
Athens (TX) 440.39 440.00 0.39 3/9/2026  6:30 AM
Austin (TX) 492.15 492.80 -0.65 3/9/2026  3:00 PM
Avalon (NM) 3,175.53 3,177.40 -1.87 3/9/2026  2:30 PM
B. Everett Jordan (NC) 216.33 216.00 0.33 3/9/2026  4:15 PM
Badin (NC) 539.27 3/9/2026  5:00 PM
Bardwell (TX) 421.12 421.00 0.12 3/9/2026  1:30 PM
Barkley (KY TN) 355.15 359.00 -3.85 3/9/2026  4:30 PM
Barren River (KY) 528.58 552.00 -23.42 3/9/2026  3:30 PM
Beaver (AR) 1,114.78 1,121.00 -6.22 3/9/2026  4:00 PM
Belton (TX) 593.08 594.00 -0.92 3/9/2026  12:00 PM
Benbrook (TX) 689.95 694.00 -4.05 3/9/2026  3:00 PM
Birch (OK) 747.48 3/9/2026  1:00 PM
Bistineau (LA) 138.90 141.00 -2.10 3/9/2026  3:00 PM
Black Butte (CA) 455.33 442.50 12.83 3/9/2026  12:00 PM
Blackshear (GA) 236.86 237.00 -0.14 3/9/2026  4:00 PM
Blue Mesa (CO) 7,467.98 7,519.00 -51.02 3/8/2026  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 389.19 384.00 5.19 3/9/2026  4:00 PM
Bluestone (WV VA) 1,406.23 3/9/2026  4:00 PM
Bodcau (LA) 161.33 170.00 -8.67 3/9/2026  12:00 PM
Bonham (TX) 562.53 565.00 -2.47 3/9/2026  3:00 PM
Boone (TN) 1,367.70 1,382.00 -14.30 3/9/2026  3:00 PM
Brady Creek (TX) 1,742.43 1,743.00 -0.57 3/9/2026  8:45 AM
Brantley (NM) 3,246.21 3,256.70 -10.49 3/9/2026  3:00 PM
Bridgeport (TX) 831.32 836.00 -4.68 3/9/2026  3:00 PM
Bull Shoals (AR MO) 655.42 659.00 -3.58 3/9/2026  4:00 PM
Bundick (LA) 95.39 3/9/2026  8:00 PM
Burton (GA) 1,864.10 1,866.50 -2.40 3/9/2026  7:00 AM
Cachuma (CA) 753.82 753.00 0.82 3/8/2026  12:00 AM
Caddo (LA TX) 169.30 168.50 0.80 3/9/2026  6:00 AM
Camanche (CA) 218.92 3/8/2026  12:00 AM
Canandaigua (NY) 688.67 3/9/2026  4:15 PM
Cannonsville (NY) 1,135.70 1,148.00 -12.30 3/9/2026  4:00 PM
Canyon (TX) 887.37 909.00 -21.63 3/9/2026  12:15 AM
Canyon Ferry (MT) 3,783.20 3/9/2026  3:00 PM
Carlyle (IL) 446.19 3/9/2026  4:30 PM
Carters (GA) 1,071.66 1,074.00 -2.34 3/9/2026  5:15 PM
Castaic (CA) 1,483.80 3/9/2026  2:00 PM
Cayuga (NY) 381.10 3/9/2026  6:35 AM
Cedar Creek (TX) 318.61 322.00 -3.39 3/9/2026  2:45 PM
Champlain (NY) 94.60 3/9/2026  3:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,918.92 1,925.00 -6.08 3/9/2026  5:00 PM
Cheat (WV) 869.44 3/9/2026  5:00 PM
Cheoah (NC) 1,148.01 3/9/2026  5:00 PM
Cherokee (TX) 280.40 280.00 0.40 3/9/2026  2:45 PM
Cherokee (TN) 1,050.63 1,073.00 -22.37 3/9/2026  4:00 PM
Chickamauga (TN) 676.34 683.00 -6.66 3/9/2026  4:00 PM
Choke Canyon (TX) 179.65 220.50 -40.85 3/9/2026  6:30 AM
Cisco (TX) 1,505.61 1,520.00 -14.39 3/9/2026  8:30 PM
Claiborne (LA) 185.49 185.00 0.49 3/9/2026  12:00 AM
Claiborne (AL) 38.45 3/9/2026  4:00 PM
Clarks Hill (GA SC) 323.59 330.00 -6.41 3/9/2026  8:00 AM
Claytor (VA) 1,843.76 3/9/2026  12:30 AM
Clearwater Lake (MO) 507.69 494.00 13.69 3/9/2026  4:30 PM
Coleman (TX) 1,714.00 1,718.00 -4.00 3/9/2026  12:30 PM
Coleto Creek (TX) 94.97 98.28 -3.31 3/9/2026  2:00 PM
Columbus (MS) 137.54 3/9/2026  3:45 PM
Conroe (TX) 199.93 201.00 -1.07 3/9/2026  12:45 PM
Copan (OK) 710.78 3/9/2026  3:00 PM
Cumberland (KY) 702.29 723.00 -20.71 3/9/2026  3:45 PM
D'Arbonne (LA) 80.36 81.00 -0.64 3/9/2026  3:45 PM
Davis (CA) 5,774.24 5,763.71 10.53 3/9/2026  10:00 AM
DeGray (AR) 404.83 408.00 -3.17 3/9/2026  4:00 PM
Detroit (OR) 1,505.05 1,569.00 -63.95 3/9/2026  1:40 PM
Don Pedro (CA) 805.78 3/9/2026  2:00 PM
Donner (CA) 5,930.16 5,929.04 1.12 3/8/2026  12:00 AM
Douglas (TN) 961.35 990.00 -28.65 3/9/2026  4:00 PM
DuBay (WI) 1,092.73 1,115.00 -22.27 3/9/2026  1:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,846.03 1,898.00 -51.97 3/9/2026  2:00 PM
Eagle Mountain (TX) 645.81 649.00 -3.19 3/9/2026  3:00 PM
Eastman (CA) 507.20 587.00 -79.80 3/9/2026  12:00 PM
Englebright (CA) 528.59 522.40 6.19 3/9/2026  12:00 PM
Enid (MS) 237.69 250.00 -12.31 3/9/2026  4:15 PM
Eucha (OK) 774.68 3/9/2026  2:45 PM
Eufaula (OK) 582.16 585.00 -2.84 3/9/2026  3:00 PM
Falcon (TX) 256.86 301.20 -44.34 3/9/2026  2:45 PM
Falls (NC) 249.25 252.00 -2.75 3/9/2026  5:30 PM
Fishing Creek (SC) 97.76 100.00 -2.24 3/9/2026  3:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,022.77 6,040.00 -17.23 3/8/2026  12:00 AM
Flathead (MT) 2,887.25 2,893.00 -5.75 3/9/2026  3:30 PM
Folsom (CA) 442.78 466.00 -23.22 3/9/2026  9:00 AM
Fontana (NC) 1,657.15 1,710.00 -52.85 3/9/2026  5:00 PM
Fork (TX) 400.22 403.00 -2.78 3/9/2026  2:30 PM
Fort Gibson (OK) 559.33 3/9/2026  3:30 PM
Fort Loudoun (TN) 808.52 813.00 -4.48 3/9/2026  4:00 PM
Fort Patrick Henry (TN) 1,259.31 1,263.00 -3.69 3/9/2026  4:00 PM
Fort Peck (MT) 2,222.31 2,234.00 -11.69 3/8/2026  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,588.94 5,554.92 34.02 3/9/2026  2:00 PM
Gaston (NC) 199.43 200.00 -0.57 3/9/2026  8:00 AM
Georgetown (TX) 783.55 791.00 -7.45 3/9/2026  3:00 PM
Glenville (NC) 92.14 3,491.00 -3,398.86 3/9/2026  3:00 PM
Graham (TX) 1,070.57 1,075.00 -4.43 3/9/2026  3:00 PM
Granbury (TX) 692.48 693.00 -0.52 3/9/2026  3:35 PM
Grand Lake (OK) 743.97 744.00 -0.03 3/9/2026  2:00 PM
Granger (TX) 504.34 504.00 0.34 3/9/2026  12:00 PM
Grapevine (TX) 535.31 535.00 0.31 3/9/2026  2:45 PM
Great Sacandaga (NY) 750.07 3/9/2026  4:30 PM
Great Salt (UT) 4,191.38 3/9/2026  2:15 PM
Great Salt Plains (OK) 1,125.74 3/9/2026  2:30 PM
Green River (KY) 668.49 675.00 -6.51 3/9/2026  3:10 PM
Greenleaf (OK) 17.94 26.00 -8.06 3/9/2026  3:00 PM
Greers Ferry (AR) 455.10 461.44 -6.34 3/9/2026  4:00 PM
Greeson (AR) 540.35 548.00 -7.65 3/9/2026  4:00 PM
Grenada (MS) 199.89 215.00 -15.11 3/9/2026  12:00 AM
Guntersville (AL) 593.45 595.44 -1.99 3/9/2026  4:00 PM
Hartwell (GA SC) 653.61 660.00 -6.39 3/9/2026  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 447.72 445.00 2.72 3/9/2026  3:30 PM
Hensley (CA) 492.87 475.63 17.24 3/9/2026  12:00 PM
Herrington (KY) 725.83 3/9/2026  4:45 PM
Hickory (NC) 97.25 99.00 -1.75 3/9/2026  4:00 PM
High Rock (NC) 650.23 655.20 -4.97 3/9/2026  5:00 PM
Hiwassee (NC) 1,487.37 3/9/2026  5:00 PM
Hords Creek (TX) 1,891.13 1,900.00 -8.87 3/9/2026  9:30 AM
Houston (TX) 42.61 42.40 0.21 3/9/2026  3:30 PM
Hubbard Creek (TX) 1,168.48 1,183.00 -14.52 3/9/2026  3:15 PM
Hubert M Moss (TX) 712.73 715.00 -2.27 3/9/2026  2:15 PM
Hudson (OK) 620.12 756.00 -135.88 3/9/2026  3:00 PM
Hugo (OK) 408.12 405.00 3.12 3/9/2026  3:00 PM
Ice House (CA) 5,424.93 5,430.15 -5.22 3/9/2026  2:00 PM
Independence (CA) 6,946.31 6,947.84 -1.53 3/8/2026  12:00 AM
Indian (NY) 1,639.17 3/9/2026  2:45 PM
Inks (TX) 887.22 886.90 0.32 3/9/2026  9:00 AM
Isabella (CA) 2,574.12 2,605.50 -31.38 3/9/2026  12:00 PM
Jackson (GA) 529.52 528.00 1.52 3/9/2026  2:00 PM
James (NC) 95.39 3/9/2026  1:00 AM
JB Thomas (TX) 2,231.17 2,258.00 -26.83 3/9/2026  10:45 AM
Jocassee (NC SC) 94.77 100.00 -5.23 3/9/2026  3:00 PM
Joe Pool (TX) 523.03 522.00 1.03 3/9/2026  3:00 PM
Jordan (AL) 251.46 252.00 -0.54 3/9/2026  3:00 PM
Kaw (KS OK) 1,012.36 3/9/2026  3:00 PM
Kaweah (CA) 636.86 3/9/2026  12:00 PM
Kemp (TX) 1,143.64 1,144.00 -0.36 3/9/2026  3:15 PM
Kentucky (KY TN) 355.07 359.00 -3.93 3/9/2026  4:00 PM
Keowee (SC) 96.52 100.00 -3.48 3/9/2026  3:00 PM
Kerr (VA NC) 298.72 300.00 -1.28 3/9/2026  4:56 PM
Keswick (CA) 580.31 601.60 -21.29 3/9/2026  9:00 AM
Keystone (OK) 723.49 3/9/2026  2:00 PM
Kickapoo (TX) 1,042.64 1,045.00 -2.36 3/9/2026  3:00 PM
Lanier (GA) 1,066.17 1,071.00 -4.83 3/9/2026  4:15 PM
Lavon (TX) 491.40 492.00 -0.60 3/9/2026  3:00 PM
Lay (AL) 395.37 396.00 -0.63 3/9/2026  4:00 PM
Leon (TX) 1,371.97 3/9/2026  1:30 PM
Lewiston (CA) 1,900.79 3/9/2026  9:00 AM
Lewisville (TX) 522.33 522.00 0.33 3/9/2026  2:15 PM
Limestone (TX) 360.49 363.00 -2.51 3/9/2026  3:45 PM
Logan Martin (AL) 461.75 465.00 -3.25 3/9/2026  4:00 PM
Loon (CA) 6,394.24 6,395.63 -1.39 3/9/2026  2:00 PM
MacKenzie (TX) 3,021.75 3,100.00 -78.25 3/9/2026  2:30 PM
Marion (SC) 75.57 76.80 -1.23 3/9/2026  2:45 PM
Mark Twain (MO) 602.77 3/9/2026  4:30 PM
Martin (AL) 486.46 491.00 -4.54 3/9/2026  4:00 PM
Martin Creek (TX) 304.15 306.00 -1.85 3/9/2026  1:30 PM
McClure (CA) 817.38 741.79 75.59 3/9/2026  2:00 PM
Mead (AZ NV) 1,065.47 1,229.00 -163.53 3/9/2026  2:00 PM
Medina (TX) 977.81 1,062.00 -84.19 3/9/2026  3:00 PM
Melton Hill (TN) 794.26 794.00 0.26 3/9/2026  4:00 PM
Mendocino (CA) 748.67 764.80 -16.13 3/9/2026  12:00 PM
Meredith (TX) 2,892.38 2,941.00 -48.62 3/9/2026  3:30 PM
Mexia (TX) 448.21 448.30 -0.09 3/9/2026  2:45 PM
Millers Creek (TX) 1,329.85 1,334.00 -4.15 3/9/2026  11:00 AM
Millerton (CA) 548.22 3/9/2026  1:00 PM
Mineral Wells (TX) 862.24 863.00 -0.76 3/9/2026  8:30 PM
Mitchell (AL) 311.65 311.90 -0.25 3/9/2026  4:00 PM
Mohave (AZ NV) 642.06 647.00 -4.94 3/9/2026  3:45 PM
Moomaw (VA) 1,579.41 1,582.00 -2.59 3/9/2026  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.10 3/9/2026  4:30 PM
Morrow Point (CO) 7,155.79 7,160.00 -4.21 3/8/2026  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,331.45 2,337.00 -5.55 3/9/2026  5:45 AM
Moultrie (SC) 75.47 75.50 -0.03 3/9/2026  3:45 PM
Mountain Creek (TX) 457.68 457.00 0.68 3/9/2026  2:45 PM
Mountain Island (NC) 97.04 647.50 -550.46 3/9/2026  3:00 PM
Murray (SC) 356.11 360.00 -3.89 3/9/2026  3:30 PM
Nacimiento (CA) 775.07 3/9/2026  1:30 PM
Nantahala (NC) 91.30 3/9/2026  2:00 PM
Natoma (CA) 123.98 123.06 0.92 3/9/2026  9:00 AM
Navajo (NM CO) 6,033.15 6,085.00 -51.85 3/8/2026  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 424.28 424.50 -0.22 3/9/2026  2:00 PM
Neely Henry (AL) 506.41 508.00 -1.59 3/9/2026  4:00 PM
Neversink (NY) 1,421.38 1,440.00 -18.62 3/9/2026  4:00 PM
New Bullards Bar (CA) 1,921.60 3/9/2026  2:00 PM
New Hogan (CA) 684.38 634.51 49.87 3/9/2026  12:00 PM
New Melones (CA) 1,039.36 3/9/2026  9:00 AM
Nickajack (TN) 633.67 634.00 -0.33 3/9/2026  3:00 PM
Nocona (TX) 825.15 827.00 -1.85 3/9/2026  12:00 PM
Nolin River (KY) 493.96 515.00 -21.04 3/9/2026  4:10 PM
Norfork (AR MO) 549.39 552.00 -2.61 3/9/2026  4:00 PM
Norman (NC) 96.30 100.00 -3.70 3/9/2026  4:00 PM
Normandy (TN) 867.23 865.00 2.23 3/9/2026  4:00 PM
Norris (TN) 1,003.10 1,020.00 -16.90 3/9/2026  3:00 PM
Nottely (GA) 1,763.06 1,775.00 -11.94 3/9/2026  4:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,875.75 1,908.00 -32.25 3/9/2026  3:00 PM
O.H. Ivie (TX) 1,531.45 1,551.50 -20.05 3/9/2026  11:45 AM
Oconee (GA) 435.08 435.00 0.08 3/9/2026  3:00 PM
Oneida (NY) 368.88 369.00 -0.12 3/9/2026  3:45 PM
Onondaga (NY) 364.19 365.00 -0.81 3/9/2026  4:30 PM
Oolagah (OK) 639.04 638.00 1.04 3/9/2026  2:00 PM
Oroville (CA) 871.21 900.00 -28.79 3/9/2026  2:00 PM
Ouachita (AR) 572.35 578.00 -5.65 3/9/2026  4:30 PM
Owasco (NY) 710.93 3/9/2026  3:45 PM
Ozarks (MO) 654.90 660.00 -5.10 3/9/2026  2:00 PM
Palestine (TX) 345.02 345.00 0.02 3/9/2026  3:00 PM
Palo Pinto (TX) 866.30 867.00 -0.70 3/9/2026  3:15 PM
Pardee (CA) 563.64 563.21 0.43 3/9/2026  1:00 PM
Pat Cleburne (TX) 732.26 733.60 -1.34 3/9/2026  3:00 PM
Patoka (IN) 535.39 536.00 -0.61 3/9/2026  4:15 PM
Pepacton (NY) 1,265.27 3/9/2026  4:00 PM
Perris (CA) 1,582.64 1,548.50 34.14 3/8/2026  12:00 AM
Petenwell (WI) 920.01 3/9/2026  3:10 PM
Phantom Hill (TX) 1,630.29 1,635.90 -5.61 3/9/2026  1:30 PM
Philpott (VA) 972.12 974.00 -1.88 3/9/2026  3:40 PM
Pine Flat (CA) 883.71 763.13 120.58 3/9/2026  12:00 PM
PommeDeTerre (MO) 841.61 3/9/2026  3:30 PM
Possum Kingdom (TX) 996.25 1,000.00 -3.75 3/9/2026  3:30 PM
Powell (UT AZ) 3,530.19 3,700.00 -169.81 3/8/2026  12:00 AM
Proctor (TX) 1,159.08 1,162.00 -2.92 3/9/2026  3:30 PM
Pyramid (CA) 2,574.74 2,574.80 -0.06 3/9/2026  2:00 PM
Rabun (GA) 1,688.24 1,689.00 -0.76 3/9/2026  5:00 PM
Ray Hubbard (TX) 435.13 435.50 -0.37 3/9/2026  3:45 PM
Ray Roberts (TX) 632.85 632.50 0.35 3/9/2026  1:15 PM
Red Bluff (TX) 2,818.14 2,827.13 -8.99 3/9/2026  3:15 PM
Rend (IL) 405.69 405.00 0.69 3/9/2026  4:30 PM
Rhodhiss (NC) 97.70 95.00 2.70 3/9/2026  4:00 PM
Richland Chambers (TX) 313.05 315.00 -1.95 3/9/2026  3:30 PM
Robert S. Kerr (OK) 459.77 3/9/2026  3:00 PM
Rondout (NY) 833.57 840.00 -6.43 3/9/2026  4:00 PM
Rough River (KY) 475.39 495.00 -19.61 3/9/2026  3:00 PM
Russell (GA SC) 474.03 475.00 -0.97 3/9/2026  5:00 PM
Sam Rayburn (TX) 155.52 164.40 -8.88 3/9/2026  1:00 PM
San Luis (CA) 523.00 3/9/2026  2:00 PM
Santeetlah (NC) 1,812.09 1,815.00 -2.91 3/9/2026  5:00 PM
Sardis (MS) 245.53 260.00 -14.47 3/9/2026  4:00 PM
Sardis (OK) 600.02 3/9/2026  2:00 PM
Schoharie (NY) 1,123.31 3/9/2026  4:15 PM
Seed (GA) 1,751.28 1,754.00 -2.72 3/9/2026  7:00 AM
Seminole (FL GA) 76.55 77.50 -0.95 3/9/2026  5:30 PM
Senator Wash (CA) 234.92 251.00 -16.08 3/8/2026  12:00 AM
Seneca (NY) 445.92 446.30 -0.38 3/9/2026  4:00 PM
Shasta (CA) 1,046.51 1,067.00 -20.49 3/9/2026  9:00 AM
Shelbyville (IL) 541.45 3/9/2026  3:30 PM
Sinclair (GA) 338.32 340.00 -1.68 3/9/2026  5:00 PM
Skiatook (OK) 708.47 714.00 -5.53 3/9/2026  3:00 PM
Smith (AL) 506.99 510.00 -3.01 3/9/2026  4:00 PM
Smith Mountain (VA) 792.18 795.00 -2.82 3/9/2026  7:00 AM
Somerville (TX) 234.88 238.00 -3.12 3/9/2026  11:00 AM
Sonoma (CA) 459.25 488.00 -28.75 3/9/2026  2:15 PM
South Holston (TN VA) 1,717.10 1,729.00 -11.90 3/9/2026  3:00 PM
Squaw Creek (TX) 774.46 775.00 -0.54 3/9/2026  3:00 PM
Stamford (TX) 1,414.69 1,417.00 -2.31 3/9/2026  2:30 PM
Stampede (CA) 5,937.20 5,898.51 38.69 3/9/2026  2:00 PM
Stanley Draper (OK) 1,190.14 3/9/2026  3:30 PM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.54 82.40 0.14 3/9/2026  3:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 619.93 622.00 -2.07 3/9/2026  1:00 PM
Stockton (MO) 864.32 867.00 -2.68 3/9/2026  4:30 PM
Striker (TX) 293.19 292.93 0.26 3/9/2026  2:45 PM
Success (CA) 631.14 582.75 48.39 3/9/2026  12:00 PM
Table Rock (MO) 911.70 915.00 -3.30 3/9/2026  4:00 PM
Tahoe (CA NV) 6,228.06 6,225.00 3.06 3/9/2026  8:00 AM
Talquin (FL) 68.51 69.00 -0.49 3/9/2026  1:45 PM
Tawakoni (TX) 436.54 437.50 -0.96 3/9/2026  3:15 PM
Taylorsville (KY) 547.56 547.00 0.56 3/9/2026  4:15 PM
Tellico (TN) 808.52 813.00 -4.48 3/9/2026  4:00 PM
Tenkiller Ferry (OK) 628.77 3/9/2026  3:30 PM
Texana (TX) 35.80 44.00 -8.20 3/9/2026  3:00 PM
Texoma (TX) 616.62 617.00 -0.38 3/9/2026  2:00 PM
Thunderbird (OK) 1,037.46 3/9/2026  3:30 PM
Tillery (NC) 277.54 278.00 -0.46 3/9/2026  4:00 PM
Toledo Bend (TX LA) 168.14 172.00 -3.86 3/9/2026  3:30 PM
Travis (TX) 665.77 681.00 -15.23 3/9/2026  1:00 PM
Trinity (CA) 2,354.21 3/9/2026  9:00 AM
Truman (MO) 707.26 3/9/2026  2:45 PM
Tugalo (GA SC) 889.94 892.00 -2.06 3/9/2026  5:00 PM
Tulloch (CA) 499.38 3/8/2026  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,078.48 3/9/2026  4:30 PM
Union Valley (CA) 4,845.67 4,828.58 17.09 3/9/2026  2:00 PM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.43 3/9/2026  3:32 PM
Waco (TX) 461.75 462.00 -0.25 3/9/2026  12:15 AM
Walker (NV) 3,917.21 3,940.00 -22.79 3/9/2026  2:15 PM
Watauga (TN) 1,954.79 1,959.00 -4.21 3/9/2026  4:00 PM
Wateree (SC) 97.08 3/9/2026  3:00 PM
Watts Bar (TN) 736.11 741.00 -4.89 3/9/2026  3:00 PM
Waurika (OK) 951.10 3/9/2026  2:00 PM
Weatherford (TX) 889.99 896.00 -6.01 3/9/2026  3:45 PM
Wedowee (AL) 784.88 793.00 -8.12 3/9/2026  4:00 PM
Weiss (AL GA) 561.22 564.00 -2.78 3/9/2026  3:00 PM
Whiskeytown (CA) 1,199.36 3/9/2026  9:00 AM
White River (TX) 2,352.49 3/9/2026  3:15 PM
Whitney (TX) 531.51 533.00 -1.49 3/9/2026  3:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 85.75 80.00 5.75 3/9/2026  4:00 PM
Wister (OK) 481.84 478.00 3.84 3/9/2026  3:30 PM
Worth (TX) 592.46 594.00 -1.54 3/9/2026  2:00 PM
Wylie (NC) 97.25 3/9/2026  4:00 PM
Yates (AL) 343.12 344.00 -0.88 3/9/2026  4:00 PM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor