Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
1,681 Lakes:
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 351 lakes and serve 22,147 members with 51,905 alerts.
Alabama (19)
Arizona (6)
Arkansas (15)
California (46)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (24)
Illinois (3)
Indiana (2)
Kansas (1)
Sign-up for a Lake Level Alert






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,115.99 1,129.00 -13.01 1/22/2025  9:00 AM
Alan Henry (TX) 2,219.42 2,224.00 -4.58 1/22/2025  11:30 AM
Allatoona (GA) 828.50 840.00 -11.50 1/22/2025  12:15 PM
Amistad (TX) 1,051.20 1,117.00 -65.80 1/22/2025  7:15 AM
Amon Carter (TX) 920.40 920.00 0.40 1/22/2025  9:00 AM
Andrews (AL) 82.47 105.00 -22.53 1/22/2025  10:45 AM
Antelope (CA) 4,996.16 4,993.65 2.51 1/22/2025  9:00 AM
Applegate (OR) 1,891.43 1,949.00 -57.57 1/22/2025  6:50 AM
Aquilla (TX) 536.12 537.50 -1.38 1/22/2025  10:30 AM
Arcadia (OK) 1,007.04 1,006.00 1.04 1/22/2025  12:00 PM
Arkabutla (MS) 203.29 1/22/2025  7:00 AM
Arlington (TX) 548.06 550.00 -1.94 1/22/2025  12:00 AM
Arrowhead (TX) 920.44 926.00 -5.56 1/22/2025  11:00 AM
Ashokan (NY) 580.36 585.00 -4.64 1/22/2025  11:30 AM
Athens (TX) 440.22 440.00 0.22 1/22/2025  9:30 AM
Austin (TX) 492.06 492.80 -0.74 1/22/2025  12:00 PM
Avalon (NM) 3,176.59 3,177.40 -0.81 1/22/2025  7:30 AM
B. Everett Jordan (NC) 216.25 216.00 0.25 1/22/2025  11:30 AM
Badin (NC) 540.92 1/22/2025  11:00 AM
Bardwell (TX) 421.33 421.00 0.33 1/22/2025  11:30 AM
Barkley (KY TN) 355.09 359.00 -3.91 1/22/2025  11:30 AM
Barren River (KY) 528.19 552.00 -23.81 1/22/2025  6:30 AM
Beaver (AR) 1,119.64 1,121.00 -1.36 1/22/2025  11:00 AM
Belton (TX) 591.44 594.00 -2.56 1/22/2025  11:00 AM
Benbrook (TX) 689.43 694.00 -4.57 1/22/2025  12:00 PM
Birch (OK) 750.47 1/22/2025  8:00 AM
Bistineau (LA) 141.44 141.00 0.44 1/22/2025  10:00 AM
Black Butte (CA) 442.71 442.50 0.21 1/22/2025  9:00 AM
Blackshear (GA) 236.94 237.00 -0.06 1/22/2025  10:00 AM
Blalock (SC) 706.98 710.00 -3.02 1/22/2025  12:00 AM
Blue Mesa (CO) 7,482.55 7,519.00 -36.45 1/21/2025  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 585.28 384.00 201.28 1/22/2025  11:00 AM
Bluestone (WV VA) 1,406.82 1/22/2025  1:00 PM
Bob Sandlin (TX) 337.30 337.50 -0.20 1/22/2025  10:00 AM
Bodcau (LA) 168.61 170.00 -1.39 1/22/2025  11:00 AM
Bonham (TX) 561.95 565.00 -3.05 1/22/2025  12:00 PM
Boone (TN) 1,361.04 1,382.00 -20.96 1/22/2025  11:00 AM
Bowen (SC) 812.91 815.00 -2.09 1/22/2025  12:00 AM
Brady Creek (TX) 1,729.23 1,743.00 -13.77 1/22/2025  11:45 AM
Brantley (NM) 3,254.48 3,256.70 -2.22 1/22/2025  11:00 AM
Bridgeport (TX) 827.12 836.00 -8.88 1/22/2025  12:00 PM
Broken Bow (OK) 599.30 602.00 -2.70 1/22/2025  10:00 AM
Brownwood (TX) 1,424.64 1,425.00 -0.36 1/22/2025  12:00 AM
Buchanan (TX) 1,002.70 1,020.50 -17.80 1/22/2025  9:05 AM
Bull Shoals (AR MO) 656.99 659.00 -2.01 1/22/2025  11:00 AM
Bundick (LA) 95.31 1/22/2025  1:00 PM
Burton (GA) 1,862.09 1/22/2025  7:00 AM
Cachuma (CA) 745.29 753.00 -7.71 1/20/2025  12:00 AM
Caddo (LA TX) 170.00 168.50 1.50 1/22/2025  6:00 AM
Camanche (CA) 219.55 1/20/2025  12:00 AM
Canandaigua (NY) 686.95 1/22/2025  12:15 PM
Cannonsville (NY) 1,130.71 1,148.00 -17.29 1/22/2025  12:30 PM
Canton (OK) 1,614.76 1/22/2025  12:00 AM
Canyon (TX) 880.13 909.00 -28.87 1/22/2025  7:15 AM
Canyon Ferry (MT) 3,783.05 1/22/2025  10:00 AM
Carlyle (IL) 443.67 1/22/2025  11:30 AM
Carters (GA) 1,070.58 1,074.00 -3.42 1/22/2025  12:15 PM
Castaic (CA) 1,478.99 1/22/2025  9:00 AM
Catahoula (LA) 30.70 28.00 2.70 1/22/2025  10:00 AM
Catherine (AR) 301.16 1/22/2025  12:00 AM
Cayuga (NY) 380.76 1/22/2025  11:45 AM
Cedar Creek (TX) 319.24 322.00 -2.76 1/22/2025  11:00 AM
Champion Creek (TX) 2,065.00 2,083.00 -18.00 1/22/2025  12:01:28 AM
Champlain (NY) 94.92 1/22/2025  12:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,917.43 1,925.00 -7.57 1/22/2025  12:00 PM
Cheat (WV) 865.17 1/22/2025  1:15 PM
Cheoah (NC) 1,152.72 1/22/2025  1:00 PM
Cherokee (TN) 1,044.25 1,073.00 -28.75 1/22/2025  12:00 PM
Cherokee (TX) 280.36 280.00 0.36 1/22/2025  9:45 AM
Cherry (CA) 4,690.98 1/22/2025  12:00 AM
Chickamauga (TN) 676.38 683.00 -6.62 1/22/2025  11:00 AM
Choke Canyon (TX) 187.26 220.50 -33.24 1/22/2025  6:30 AM
Cisco (TX) 1,509.92 1,520.00 -10.08 1/22/2025  5:30 PM
Claiborne (AL) 37.03 1/22/2025  10:00 AM
Claiborne (LA) 185.35 185.00 0.35 1/22/2025  11:00 AM
Clarks Hill (GA SC) 326.83 330.00 -3.17 1/22/2025  8:00 AM
Claytor (VA) 1,845.47 1/22/2025  11:30 AM
Clearwater Lake (MO) 498.55 494.00 4.55 1/22/2025  11:30 AM
Coleman (TX) 1,717.15 1,718.00 -0.85 1/22/2025  11:30 AM
Coleto Creek (TX) 96.76 98.28 -1.52 1/22/2025  11:00 AM
Colorado City (TX) 2,063.00 2,070.20 -7.20 1/22/2025  12:01:28 AM
Columbus (MS) 136.65 1/22/2025  11:00 AM
Conroe (TX) 200.71 201.00 -0.29 1/22/2025  12:00 PM
Copan (OK) 710.14 1/22/2025  11:00 AM
Corpus Christi (TX) 81.00 94.00 -13.00 1/22/2025  10:05 AM
Cross (LA) 170.80 171.00 -0.20 1/22/2025  10:00 AM
Cumberland (KY) 694.10 723.00 -28.90 1/22/2025  10:45 AM
D'Arbonne (LA) 80.48 81.00 -0.52 1/22/2025  10:45 AM
Davis (CA) 5,770.68 5,763.71 6.97 1/22/2025  10:00 AM
DeGray (AR) 406.91 408.00 -1.09 1/22/2025  11:00 AM
Detroit (OR) 1,452.96 1,569.00 -116.04 1/22/2025  9:40 AM
Dierks (AR) 527.00 526.00 1.00 1/22/2025  10:47 AM
Don Pedro (CA) 773.91 1/22/2025  9:00 AM
Donner (CA) 5,928.22 5,929.04 -0.82 1/21/2025  12:00 AM
Douglas (TN) 952.40 990.00 -37.60 1/22/2025  12:00 PM
DuBay (WI) 1,088.12 1,115.00 -26.88 1/22/2025  12:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,851.96 1,898.00 -46.04 1/22/2025  9:00 AM
Eagle Mountain (TX) 644.64 649.00 -4.36 1/22/2025  11:00 AM
Eastman (CA) 535.16 587.00 -51.84 1/22/2025  9:00 AM
Englebright (CA) 522.99 522.40 0.59 1/22/2025  9:00 AM
Enid (MS) 232.32 250.00 -17.68 1/22/2025  8:15 AM
Eucha (OK) 769.14 1/22/2025  11:45 AM
Eufaula (OK) 584.57 585.00 -0.43 1/22/2025  11:00 AM
Eufaula (AL GA) 190.06 188.00 2.06 1/22/2025  12:00 AM
Falcon (TX) 257.17 301.20 -44.03 1/22/2025  11:00 AM
Fishing Creek (SC) 98.15 100.00 -1.85 1/22/2025  12:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,025.56 6,040.00 -14.44 1/21/2025  12:00 AM
Flathead (MT) 2,887.04 2,893.00 -5.96 1/22/2025  10:30 AM
Folsom (CA) 398.01 466.00 -67.99 1/22/2025  9:00 AM
Fontana (NC) 1,650.04 1,710.00 -59.96 1/22/2025  12:00 PM
Fork (TX) 401.24 403.00 -1.76 1/22/2025  11:30 AM
Fort Gibson (OK) 554.27 1/22/2025  11:30 AM
Fort Loudoun (TN) 808.72 813.00 -4.28 1/22/2025  11:00 AM
Fort Patrick Henry (TN) 1,261.48 1,263.00 -1.52 1/22/2025  12:00 PM
Fort Peck (MT) 2,226.06 2,234.00 -7.94 1/21/2025  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,580.09 5,554.92 25.17 1/22/2025  10:00 AM
Gaston (NC) 199.49 200.00 -0.51 1/22/2025  8:00 AM
Georgetown (TX) 779.57 791.00 -11.43 1/22/2025  10:00 AM
Glenville (NC) 91.28 3,491.00 -3,399.72 1/22/2025  12:00 PM
Goat Rock (AL GA) 400.66 404.00 -3.34 1/22/2025  10:01 AM
Graham (TX) 1,074.26 1,075.00 -0.74 1/22/2025  11:00 AM
Granbury (TX) 692.48 693.00 -0.52 1/22/2025  11:50 AM
Grand Lake (OK) 742.04 744.00 -1.96 1/22/2025  11:00 AM
Granger (TX) 503.16 504.00 -0.84 1/22/2025  10:00 AM
Grapevine (TX) 534.67 535.00 -0.33 1/22/2025  11:45 AM
Great Sacandaga (NY) 752.10 1/22/2025  12:30 PM
Great Salt (UT) 4,191.90 1/22/2025  10:15 AM
Great Salt Plains (OK) 1,125.37 1/22/2025  11:30 AM
Green River (KY) 669.32 675.00 -5.68 1/22/2025  11:10 AM
Greenleaf (OK) 18.35 26.00 -7.65 1/22/2025  11:00 AM
Greenwood (SC) 434.54 440.00 -5.46 1/22/2025  12:00 AM
Greers Ferry (AR) 461.08 461.44 -0.36 1/22/2025  11:00 AM
Greeson (AR) 538.34 548.00 -9.66 1/22/2025  11:00 AM
Grenada (MS) 195.62 215.00 -19.38 1/22/2025  12:00 AM
Guntersville (AL) 594.32 595.44 -1.12 1/22/2025  11:00 AM
Hamilton (AR) 396.64 1/22/2025  12:00 AM
Harding (AL GA) 520.32 521.00 -0.68 1/22/2025  10:01 AM
Hartwell (GA SC) 657.41 660.00 -2.59 1/22/2025  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 446.94 445.00 1.94 1/22/2025  10:30 AM
Hensley (CA) 477.45 475.63 1.82 1/22/2025  9:00 AM
Herrington (KY) 731.06 1/22/2025  11:45 AM
Hickory (NC) 97.29 99.00 -1.71 1/22/2025  12:00 PM
High Rock (NC) 649.75 655.20 -5.45 1/22/2025  11:00 AM
Hiwassee (NC) 1,482.33 1/22/2025  12:00 PM
Hords Creek (TX) 1,892.21 1,900.00 -7.79 1/22/2025  11:30 AM
Houston (TX) 42.32 42.40 -0.08 1/22/2025  11:30 AM
Hubbard Creek (TX) 1,170.01 1,183.00 -12.99 1/22/2025  11:15 AM
Hubert M Moss (TX) 714.80 715.00 -0.20 1/22/2025  9:15 AM
Hudson (OK) 619.98 756.00 -136.02 1/22/2025  12:00 PM
Hugo (OK) 405.41 405.00 0.41 1/22/2025  11:00 AM
Ice House (CA) 5,430.35 5,430.15 0.20 1/22/2025  9:00 AM
Independence (CA) 6,942.99 6,947.84 -4.85 1/21/2025  12:00 AM
Indian (NY) 1,639.99 1/22/2025  9:00 AM
Inks (TX) 887.02 886.90 0.12 1/22/2025  12:00 PM
Isabella (CA) 2,557.86 2,605.50 -47.64 1/22/2025  9:00 AM
Jackson (GA) 528.59 528.00 0.59 1/22/2025  7:00 AM
Jacksonville (TX) 422.19 422.00 0.19 1/22/2025  12:00 AM
James (NC) 100.09 1/22/2025  12:00 PM
JB Thomas (TX) 2,237.57 2,258.00 -20.43 1/22/2025  10:45 AM
Jim Chapman (TX) 436.40 440.00 -3.60 1/22/2025  10:00 AM
Jocassee (NC SC) 97.82 100.00 -2.18 1/22/2025  11:00 AM
Joe Pool (TX) 522.33 522.00 0.33 1/22/2025  11:00 AM
Jordan (AL) 251.50 252.00 -0.50 1/22/2025  11:00 AM
Kaw (KS OK) 1,010.08 1/22/2025  11:00 AM
Kaweah (CA) 622.38 1/22/2025  9:00 AM
Kemp (TX) 1,144.47 1,144.00 0.47 1/22/2025  11:15 AM
Kentucky (KY TN) 355.03 359.00 -3.97 1/22/2025  11:00 AM
Keowee (SC) 99.10 100.00 -0.90 1/22/2025  12:00 PM
Kerr (VA NC) 296.42 300.00 -3.58 1/22/2025  12:15 PM
Keswick (CA) 585.14 601.60 -16.46 1/22/2025  9:00 AM
Keystone (OK) 721.63 1/22/2025  12:00 PM
Kickapoo (TX) 1,039.69 1,045.00 -5.31 1/22/2025  11:00 AM
Lake O' the Pines (TX) 228.90 228.50 0.40 1/22/2025  10:00 AM
Lanier (GA) 1,069.46 1,071.00 -1.54 1/22/2025  12:15 PM
Lavon (TX) 490.23 492.00 -1.77 1/22/2025  11:00 AM
Lay (AL) 395.73 396.00 -0.27 1/22/2025  10:00 AM
Leon (TX) 1,374.62 1/22/2025  11:30 AM
Lewiston (CA) 1,901.13 1/22/2025  9:00 AM
Lewisville (TX) 519.71 522.00 -2.29 1/22/2025  11:15 AM
Limestone (TX) 360.44 363.00 -2.56 1/22/2025  11:00 AM
Livingston (TX) 131.10 131.00 0.10 1/22/2025  12:00 AM
Logan Martin (AL) 461.55 465.00 -3.45 1/22/2025  11:00 AM
Loon (CA) 6,393.43 6,395.63 -2.20 1/22/2025  9:00 AM
Lure (NC) 989.98 1/8/2025  8:25 PM
Lyndon B. Johnson (TX) 824.70 825.00 -0.30 1/22/2025  9:05 AM
MacKenzie (TX) 3,014.59 3,100.00 -85.41 1/22/2025  11:30 AM
Marble Falls (TX) 736.40 737.00 -0.60 1/22/2025  9:05 AM
Marion (SC) 74.75 76.80 -2.05 1/22/2025  12:45 PM
Mark Twain (MO) 601.74 1/22/2025  12:00 PM
Martin (AL) 483.94 491.00 -7.06 1/22/2025  11:00 AM
Martin Creek (TX) 306.00 306.00 -0.00 1/22/2025  11:30 AM
McClure (CA) 803.86 741.79 62.07 1/22/2025  9:00 AM
Mead (AZ NV) 1,065.92 1,229.00 -163.08 1/22/2025  10:00 AM
Medina (TX) 971.62 1,062.00 -90.38 1/22/2025  11:00 AM
Melton Hill (TN) 793.22 794.00 -0.78 1/22/2025  12:00 PM
Mendocino (CA) 744.24 764.80 -20.56 1/22/2025  9:00 AM
Meredith (TX) 2,888.99 2,941.00 -52.01 1/22/2025  8:30 AM
Mexia (TX) 446.14 448.30 -2.16 1/22/2025  12:00 PM
Millers Creek (TX) 1,331.50 1,334.00 -2.50 1/22/2025  11:00 AM
Millerton (CA) 508.32 1/22/2025  8:00 AM
Millwood (AR) 260.00 259.20 0.80 1/22/2025  10:47 AM
Mineral Wells (TX) 861.48 863.00 -1.52 1/22/2025  5:30 PM
Mitchell (AL) 311.44 311.90 -0.46 1/22/2025  11:00 AM
Mohave (AZ NV) 639.42 647.00 -7.58 1/22/2025  10:45 AM
Monroe (IN) 538.48 538.00 0.48 1/22/2025  12:00 AM
Moomaw (VA) 1,565.92 1,582.00 -16.08 1/22/2025  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.34 1/22/2025  10:30 AM
Morrow Point (CO) 7,151.86 7,160.00 -8.14 1/21/2025  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,332.13 2,337.00 -4.87 1/22/2025  11:45 AM
Moultrie (SC) 73.99 75.50 -1.51 1/22/2025  12:45 PM
Mountain Creek (TX) 457.89 457.00 0.89 1/22/2025  11:45 AM
Mountain Island (NC) 95.18 647.50 -552.32 1/22/2025  12:00 PM
Murray (SC) 355.51 360.00 -4.49 1/22/2025  12:45 PM
Murvaul (TX) 265.40 265.50 -0.10 1/22/2025  10:00 AM
Nacimiento (CA) 762.56 1/22/2025  9:30 AM
Nacogdoches (TX) 278.90 279.00 -0.10 1/22/2025  10:00 AM
Nantahala (NC) 80.53 1/22/2025  11:00 AM
Natoma (CA) 122.94 123.06 -0.12 1/22/2025  9:00 AM
Natural Dam Salt (TX) 2,447.27 2,457.00 -9.73 1/22/2025  12:00 AM
Navajo (NM CO) 6,038.30 6,085.00 -46.70 1/21/2025  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 423.56 424.50 -0.94 1/22/2025  10:00 AM
Neely Henry (AL) 506.69 508.00 -1.31 1/22/2025  11:00 AM
Neversink (NY) 1,412.39 1,440.00 -27.61 1/22/2025  10:30 AM
New Bullards Bar (CA) 1,914.41 1/22/2025  9:00 AM
New Hogan (CA) 670.44 634.51 35.93 1/22/2025  9:00 AM
New Melones (CA) 1,039.77 1/22/2025  9:00 AM
Nickajack (TN) 632.58 634.00 -1.42 1/22/2025  12:00 PM
Nimrod (AR) 343.00 342.00 1.00 1/22/2025  10:47 AM
Nocona (TX) 825.45 827.00 -1.55 1/22/2025  10:00 AM
Nolin River (KY) 496.17 515.00 -18.83 1/22/2025  11:10 AM
Norfork (AR MO) 552.76 552.00 0.76 1/22/2025  11:00 AM
Norman (NC) 95.15 100.00 -4.85 1/22/2025  12:00 PM
Normandy (TN) 865.02 865.00 0.02 1/22/2025  1:00 AM
Norris (TN) 1,000.69 1,020.00 -19.31 1/22/2025  12:00 PM
Nottely (GA) 1,760.91 1,775.00 -14.09 1/22/2025  9:00 AM
O. C. Fisher (TX) 1,869.17 1,908.00 -38.83 1/22/2025  10:00 AM
O.H. Ivie (TX) 1,528.38 1,551.50 -23.12 1/22/2025  10:45 AM
Oak Creek (TX) 1,981.78 2,000.00 -18.22 1/22/2025  12:00 AM
Oconee (GA) 434.89 435.00 -0.11 1/22/2025  7:00 AM
Oneida (NY) 368.56 369.00 -0.44 1/22/2025  12:45 PM
Onondaga (NY) 362.57 365.00 -2.43 1/22/2025  12:30 PM
Oolagah (OK) 638.34 638.00 0.34 1/22/2025  12:00 PM
Oroville (CA) 837.39 900.00 -62.61 1/22/2025  10:00 AM
Ouachita (AR) 577.25 578.00 -0.75 1/22/2025  11:30 AM
Owasco (NY) 709.79 1/22/2025  12:30 PM
Ozarks (MO) 658.10 660.00 -1.90 1/22/2025  7:00 AM
Palestine (TX) 345.11 345.00 0.11 1/22/2025  11:00 AM
Palo Pinto (TX) 866.84 867.00 -0.16 1/22/2025  10:15 AM
Pardee (CA) 553.88 563.21 -9.33 1/22/2025  7:00 AM
Pat Cleburne (TX) 730.82 733.60 -2.78 1/22/2025  11:00 AM
Pat Mayse (TX) 448.90 451.00 -2.10 1/22/2025  10:00 AM
Patoka (IN) 535.17 536.00 -0.83 1/22/2025  12:15 PM
Pepacton (NY) 1,258.64 1/22/2025  12:30 PM
Perris (CA) 1,578.87 1,548.50 30.37 1/21/2025  12:00 AM
Petenwell (WI) 921.55 1/22/2025  10:10 AM
Phantom Hill (TX) 1,628.89 1,635.90 -7.01 1/22/2025  11:30 AM
Philpott (VA) 973.37 974.00 -0.63 1/22/2025  9:45 AM
Pine Flat (CA) 844.74 763.13 81.61 1/22/2025  9:00 AM
Pleasant (AZ) 1,662.19 1,660.00 2.19 1/22/2025  9:33 AM
PommeDeTerre (MO) 838.64 1/22/2025  11:30 AM
Possum Kingdom (TX) 998.89 1,000.00 -1.11 1/22/2025  11:45 AM
Powell (UT AZ) 3,568.47 3,700.00 -131.53 1/21/2025  12:00 AM
Proctor (TX) 1,162.07 1,162.00 0.07 1/22/2025  9:30 AM
Pyramid (CA) 2,565.86 2,574.80 -8.94 1/22/2025  9:00 AM
Rabun (GA) 1,688.12 1/22/2025  7:00 AM
Ray Hubbard (TX) 434.18 435.50 -1.32 1/22/2025  12:00 PM
Ray Roberts (TX) 631.50 632.50 -1.00 1/22/2025  11:15 AM
Red Bluff (TX) 2,812.52 2,827.13 -14.61 1/22/2025  9:15 AM
Reelfoot (TN) 13.10 283.00 -269.90 1/22/2025  12:00 AM
Rend (IL) 408.48 405.00 3.48 1/22/2025  11:30 AM
Rhodhiss (NC) 98.05 95.00 3.05 1/22/2025  12:00 PM
Richland Chambers (TX) 313.38 315.00 -1.62 1/22/2025  11:45 AM
Robert S. Kerr (OK) 459.69 1/22/2025  12:00 PM
Rondout (NY) 835.18 840.00 -4.82 1/22/2025  9:30 AM
Ross Barnett (MS) 296.03 297.50 -1.47 1/22/2025  12:00 AM
Rough River (KY) 481.12 495.00 -13.88 1/22/2025  11:00 AM
Russell (GA SC) 473.48 475.00 -1.52 1/22/2025  12:00 PM
Sam Rayburn (TX) 165.66 164.40 1.26 1/22/2025  11:46 AM
San Luis (CA) 500.70 1/22/2025  9:00 AM
Santeetlah (NC) 1,812.91 1,815.00 -2.09 1/22/2025  1:00 PM
Sardis (MS) 238.05 260.00 -21.95 1/22/2025  11:00 AM
Sardis (OK) 599.27 1/22/2025  11:00 AM
Schoharie (NY) 1,109.45 1/22/2025  12:15 PM
Seed (GA) 1,751.19 1/22/2025  7:00 AM
Seminole (FL GA) 76.97 77.50 -0.53 1/22/2025  12:30 PM
Senator Wash (CA) 226.91 251.00 -24.09 1/21/2025  12:00 AM
Seneca (NY) 444.92 446.30 -1.38 1/22/2025  1:00 PM
Shasta (CA) 1,028.00 1,067.00 -39.00 1/22/2025  9:00 AM
Shelbyville (IL) 539.48 1/22/2025  11:30 AM
Sinclair (GA) 338.68 340.00 -1.32 1/22/2025  7:00 AM
Skiatook (OK) 708.85 714.00 -5.15 1/22/2025  12:00 PM
Smith (AL) 500.62 510.00 -9.38 1/22/2025  9:00 AM
Smith Mountain (VA) 794.58 795.00 -0.42 1/22/2025  7:00 AM
Somerville (TX) 235.82 238.00 -2.18 1/22/2025  10:00 AM
Sonoma (CA) 454.55 488.00 -33.45 1/22/2025  9:15 AM
South Holston (TN VA) 1,707.23 1,729.00 -21.77 1/22/2025  12:00 PM
Squaw Creek (TX) 775.42 775.00 0.42 1/22/2025  12:00 PM
Stamford (TX) 1,415.97 1,417.00 -1.03 1/22/2025  10:30 AM
Stampede (CA) 5,928.79 5,898.51 30.28 1/22/2025  9:00 AM
Stanley Draper (OK) 1,187.44 1/22/2025  11:30 AM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.29 82.40 -0.11 1/22/2025  12:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 619.24 622.00 -2.76 1/22/2025  4:00 AM
Stockton (MO) 861.65 867.00 -5.35 1/22/2025  11:30 AM
Striker (TX) 292.94 292.93 0.01 1/22/2025  10:45 AM
Success (CA) 606.44 582.75 23.69 1/22/2025  9:00 AM
Table Rock (MO) 914.46 915.00 -0.54 1/22/2025  11:00 AM
Tahoe (CA NV) 6,226.85 6,225.00 1.85 1/22/2025  9:00 AM
Talquin (FL) 68.53 69.00 -0.47 1/22/2025  11:45 AM
Tawakoni (TX) 435.43 437.50 -2.07 1/22/2025  11:15 AM
Taylorsville (KY) 548.34 547.00 1.34 1/22/2025  8:15 AM
Tellico (TN) 808.72 813.00 -4.28 1/22/2025  11:00 AM
Tenkiller Ferry (OK) 632.90 1/22/2025  10:30 AM
Texana (TX) 39.14 44.00 -4.86 1/22/2025  10:00 AM
Texoma (TX) 615.60 617.00 -1.40 1/22/2025  11:00 AM
Thunderbird (OK) 1,039.53 1/22/2025  9:30 AM
Tillery (NC) 277.34 278.00 -0.66 1/22/2025  11:00 AM
Toledo Bend (TX LA) 168.47 172.00 -3.53 1/22/2025  11:30 AM
Travis (TX) 637.47 681.00 -43.53 1/22/2025  12:00 PM
Trinity (CA) 2,334.46 1/22/2025  9:00 AM
Truman (MO) 705.11 1/22/2025  9:45 AM
Tugalo (GA SC) 890.42 1/22/2025  7:00 AM
Tulloch (CA) 503.71 1/20/2025  12:00 AM
Tuscaloosa (AL) 223.56 229.96 -6.40 1/22/2025  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,069.27 1/22/2025  11:30 AM
Twin Buttes (TX) 1,901.23 1,940.00 -38.77 1/22/2025  12:00 AM
Tyler (TX) 375.51 375.50 0.01 1/22/2025  12:00 AM
Union Valley (CA) 4,832.89 4,828.58 4.31 1/22/2025  9:00 AM
Ute (NM) 3,786.18 1/22/2025  12:00 AM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.17 1/22/2025  10:47 AM
Waco (TX) 459.81 462.00 -2.19 1/22/2025  4:15 AM
Walker (NV) 3,921.03 3,940.00 -18.97 1/22/2025  9:15 AM
Wallace (LA) 141.90 142.50 -0.60 1/22/2025  10:00 AM
Watauga (TN) 1,951.89 1,959.00 -7.11 1/22/2025  12:00 PM
Wateree (SC) 96.09 1/22/2025  12:00 PM
Watts Bar (TN) 736.83 741.00 -4.17 1/22/2025  12:00 PM
Waurika (OK) 949.00 1/22/2025  11:00 AM
Waxahachie (TX) 526.92 1/22/2025  12:00 AM
Weatherford (TX) 891.04 896.00 -4.96 1/22/2025  11:45 AM
Wedowee (AL) 784.60 793.00 -8.40 1/22/2025  11:00 AM
Weiss (AL GA) 560.85 564.00 -3.15 1/22/2025  11:00 AM
West Point (AL GA) 627.77 635.00 -7.23 1/22/2025  12:00 AM
Whiskeytown (CA) 1,204.77 1/22/2025  9:00 AM
White River (TX) 2,349.53 1/22/2025  9:15 AM
Whitney (TX) 532.94 533.00 -0.06 1/22/2025  10:15 AM
William 'Bill' Dannelly (AL) 83.37 80.00 3.37 1/22/2025  11:00 AM
Wister (OK) 478.48 478.00 0.48 1/22/2025  11:30 AM
Worth (TX) 591.57 594.00 -2.43 1/22/2025  12:00 PM
Wright Patman (TX) 227.20 220.60 6.60 1/22/2025  10:00 AM
Wylie (NC) 97.09 1/22/2025  11:00 AM
Yates (AL) 343.54 344.00 -0.46 1/22/2025  11:00 AM
Yonah (GA) 742.87 1/22/2025  10:01 AM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor