Lake Levels Lake Levels
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
1,681 Lakes:
Lake Store

Lake Levels

LakeLevels.info is a national information and alert service for lake water levels in the United States. With a FREE member account you can receive water level alerts by email when the water level reaches your desired alert level. We currently offer Lake Level information and alerts for 352 lakes and serve 22,147 members with 51,905 alerts.
Alabama (19)
Arizona (6)
Arkansas (15)
California (46)
Colorado (3)
Florida (2)
Georgia (24)
Illinois (3)
Indiana (2)
Kansas (1)
Sign-up for a Lake Level Alert






Lake Name Current
Level
Full Pool +/-
Full Pool
Reading
Date - Time
Alamo (AZ) 1,115.20 1,129.00 -13.80 3/14/2025  4:00 PM
Alan Henry (TX) 2,218.67 2,224.00 -5.33 3/14/2025  5:30 PM
Allatoona (GA) 833.14 840.00 -6.86 3/14/2025  6:15 PM
Amistad (TX) 1,051.12 1,117.00 -65.88 3/14/2025  5:15 PM
Amon Carter (TX) 920.25 920.00 0.25 3/14/2025  6:00 PM
Andrews (AL) 84.17 105.00 -20.83 3/14/2025  4:45 PM
Antelope (CA) 5,002.67 4,993.65 9.02 3/14/2025  7:00 PM
Applegate (OR) 1,943.64 1,949.00 -5.36 3/14/2025  3:35 PM
Aquilla (TX) 537.61 537.50 0.11 3/14/2025  5:30 PM
Arcadia (OK) 1,007.25 1,006.00 1.25 3/14/2025  5:00 PM
Arkabutla (MS) 204.55 3/14/2025  5:00 PM
Arlington (TX) 549.90 550.00 -0.10 2/24/2025  12:00 AM
Arrowhead (TX) 920.34 926.00 -5.66 3/14/2025  5:00 PM
Ashokan (NY) 581.40 585.00 -3.60 3/14/2025  6:45 PM
Athens (TX) 440.41 440.00 0.41 3/14/2025  3:30 PM
Austin (TX) 492.11 492.80 -0.69 3/14/2025  6:00 PM
Avalon (NM) 3,176.83 3,177.40 -0.57 3/14/2025  4:30 PM
B. Everett Jordan (NC) 216.05 216.00 0.05 3/14/2025  6:30 PM
Badin (NC) 539.69 3/14/2025  4:00 PM
Bardwell (TX) 421.98 421.00 0.98 3/14/2025  5:30 PM
Barkley (KY TN) 354.37 359.00 -4.63 3/14/2025  5:30 PM
Barren River (KY) 564.44 552.00 12.44 3/14/2025  3:30 PM
Beaver (AR) 1,120.32 1,121.00 -0.68 3/14/2025  5:00 PM
Belton (TX) 591.31 594.00 -2.69 3/14/2025  3:00 PM
Benbrook (TX) 692.91 694.00 -1.09 3/14/2025  6:00 PM
Birch (OK) 751.98 3/14/2025  6:00 PM
Bistineau (LA) 141.74 141.00 0.74 3/14/2025  5:00 PM
Black Butte (CA) 451.73 442.50 9.23 3/14/2025  6:00 PM
Blackshear (GA) 236.88 237.00 -0.12 3/14/2025  6:00 PM
Blalock (SC) 709.69 710.00 -0.31 2/24/2025  12:00 AM
Blue Mesa (CO) 7,480.84 7,519.00 -38.16 3/13/2025  12:00 AM
Blue Mountain (AR) 587.52 384.00 203.52 3/14/2025  5:00 PM
Bluestone (WV VA) 1,406.28 3/14/2025  7:00 PM
Bob Sandlin (TX) 337.90 337.50 0.40 2/24/2025  10:00 AM
Bodcau (LA) 169.60 170.00 -0.40 3/14/2025  5:00 PM
Bonham (TX) 564.01 565.00 -0.99 3/14/2025  6:00 PM
Boone (TN) 1,369.05 1,382.00 -12.95 3/14/2025  5:00 PM
Bowen (SC) 815.08 815.00 0.08 2/24/2025  12:00 AM
Brady Creek (TX) 1,728.89 1,743.00 -14.11 3/14/2025  5:45 PM
Brantley (NM) 3,254.62 3,256.70 -2.08 3/14/2025  2:00 PM
Bridgeport (TX) 826.99 836.00 -9.01 3/14/2025  6:00 PM
Broken Bow (OK) 603.90 602.00 1.90 2/24/2025  10:00 AM
Brownwood (TX) 1,424.62 1,425.00 -0.38 2/24/2025  12:00 AM
Buchanan (TX) 1,002.00 1,020.50 -18.50 2/24/2025  9:05 AM
Bull Shoals (AR MO) 658.97 659.00 -0.03 3/14/2025  5:00 PM
Bundick (LA) 95.40 3/14/2025  10:00 PM
Burton (GA) 1,863.11 3/14/2025  7:00 AM
Cachuma (CA) 745.23 753.00 -7.77 3/12/2025  12:00 AM
Caddo (LA TX) 170.30 168.50 1.80 3/14/2025  6:00 AM
Camanche (CA) 221.74 3/13/2025  12:00 AM
Canandaigua (NY) 687.71 3/14/2025  4:15 PM
Cannonsville (NY) 1,138.94 1,148.00 -9.06 3/14/2025  6:45 PM
Canton (OK) 1,615.59 2/24/2025  12:00 AM
Canyon (TX) 879.08 909.00 -29.92 3/14/2025  5:15 PM
Canyon Ferry (MT) 3,782.88 3/14/2025  4:00 PM
Carlyle (IL) 443.24 3/14/2025  5:30 PM
Carters (GA) 1,072.99 1,074.00 -1.01 3/14/2025  6:15 PM
Castaic (CA) 1,474.77 3/14/2025  7:00 PM
Catahoula (LA) 40.30 28.00 12.30 2/24/2025  10:00 AM
Catherine (AR) 301.14 2/24/2025  12:00 AM
Cayuga (NY) 381.46 3/14/2025  5:45 PM
Cedar Creek (TX) 322.03 322.00 0.03 3/14/2025  6:15 PM
Champion Creek (TX) 2,064.00 2,083.00 -19.00 2/24/2025  12:01:25 AM
Champlain (NY) 95.32 3/14/2025  6:00 PM
Chatuge (GA NC) 1,918.56 1,925.00 -6.44 3/14/2025  3:00 PM
Cheat (WV) 867.70 3/14/2025  7:15 PM
Cheoah (NC) 1,152.38 3/14/2025  6:00 PM
Cherokee (TN) 1,048.29 1,073.00 -24.71 3/14/2025  6:00 PM
Cherokee (TX) 280.35 280.00 0.35 3/14/2025  2:45 PM
Cherry (CA) 4,687.54 2/24/2025  12:00 AM
Chickamauga (TN) 676.78 683.00 -6.22 3/14/2025  6:00 PM
Choke Canyon (TX) 186.52 220.50 -33.98 3/14/2025  5:45 AM
Cisco (TX) 1,509.57 1,520.00 -10.43 3/14/2025  10:30 PM
Claiborne (AL) 38.30 3/14/2025  3:00 PM
Claiborne (LA) 185.79 185.00 0.79 3/14/2025  5:00 PM
Clarks Hill (GA SC) 329.83 330.00 -0.17 3/14/2025  8:00 AM
Claytor (VA) 1,845.25 3/14/2025  4:30 PM
Clearwater Lake (MO) 494.32 494.00 0.32 3/14/2025  5:30 PM
Coleman (TX) 1,716.92 1,718.00 -1.08 3/14/2025  5:30 PM
Coleto Creek (TX) 96.20 98.28 -2.08 3/14/2025  5:00 PM
Colorado City (TX) 2,063.00 2,070.20 -7.20 2/24/2025  12:01:25 AM
Columbus (MS) 136.90 3/14/2025  4:00 PM
Conroe (TX) 201.05 201.00 0.05 3/14/2025  6:00 PM
Copan (OK) 710.39 3/14/2025  6:00 PM
Corpus Christi (TX) 80.60 94.00 -13.40 2/24/2025  10:05 AM
Cross (LA) 170.70 171.00 -0.30 2/24/2025  10:00 AM
Cumberland (KY) 721.67 723.00 -1.33 3/14/2025  4:45 PM
D'Arbonne (LA) 80.83 81.00 -0.17 3/14/2025  4:45 PM
Davis (CA) 5,773.05 5,763.71 9.34 3/14/2025  8:00 PM
DeGray (AR) 407.53 408.00 -0.47 3/14/2025  3:00 PM
Detroit (OR) 1,520.22 1,569.00 -48.78 3/14/2025  3:40 PM
Dierks (AR) 540.40 526.00 14.40 2/24/2025  10:00 AM
Don Pedro (CA) 790.32 3/14/2025  7:00 PM
Donner (CA) 5,928.69 5,929.04 -0.35 3/13/2025  12:00 AM
Douglas (TN) 961.63 990.00 -28.37 3/14/2025  6:00 PM
DuBay (WI) 1,089.47 1,115.00 -25.53 3/14/2025  4:10 PM
E. V. Spence (TX) 1,851.20 1,898.00 -46.80 3/14/2025  6:00 PM
Eagle Mountain (TX) 644.44 649.00 -4.56 3/14/2025  6:00 PM
Eastman (CA) 544.33 587.00 -42.67 3/14/2025  6:00 PM
Englebright (CA) 529.92 522.40 7.52 3/14/2025  6:00 PM
Enid (MS) 243.06 250.00 -6.94 3/14/2025  5:15 PM
Eucha (OK) 769.14 3/14/2025  5:45 PM
Eufaula (OK) 585.88 585.00 0.88 3/14/2025  5:00 PM
Eufaula (AL GA) 189.23 188.00 1.23 2/24/2025  12:00 AM
Falcon (TX) 255.72 301.20 -45.48 3/14/2025  4:00 AM
Falls (NC) 251.81 252.00 -0.19 3/14/2025  6:30 PM
Fishing Creek (SC) 97.44 100.00 -2.56 3/14/2025  6:00 PM
Flaming Gorge (UT WY) 6,026.38 6,040.00 -13.62 3/13/2025  12:00 AM
Flathead (MT) 2,885.59 2,893.00 -7.41 3/14/2025  4:30 PM
Folsom (CA) 430.81 466.00 -35.19 3/14/2025  7:00 PM
Fontana (NC) 1,655.49 1,710.00 -54.51 3/14/2025  6:00 PM
Fork (TX) 402.95 403.00 -0.05 3/14/2025  5:46 PM
Fort Gibson (OK) 555.15 3/14/2025  5:30 PM
Fort Loudoun (TN) 808.41 813.00 -4.59 3/14/2025  6:00 PM
Fort Patrick Henry (TN) 1,261.07 1,263.00 -1.93 3/14/2025  6:00 PM
Fort Peck (MT) 2,227.51 2,234.00 -6.49 3/13/2025  11:00 PM
Frenchman (CA) 5,585.21 5,554.92 30.29 3/14/2025  8:00 PM
Gaston (NC) 199.96 200.00 -0.04 3/14/2025  8:00 AM
Georgetown (TX) 780.31 791.00 -10.69 3/14/2025  1:00 PM
Glenville (NC) 92.81 3,491.00 -3,398.19 3/14/2025  3:00 PM
Goat Rock (AL GA) 400.51 404.00 -3.49 2/24/2025  10:01 AM
Graham (TX) 1,073.91 1,075.00 -1.09 3/14/2025  5:00 PM
Granbury (TX) 692.57 693.00 -0.43 3/14/2025  6:05 PM
Grand Lake (OK) 743.83 744.00 -0.17 3/14/2025  5:00 PM
Granger (TX) 504.14 504.00 0.14 3/14/2025  5:00 PM
Grapevine (TX) 535.35 535.00 0.35 3/14/2025  5:45 PM
Great Sacandaga (NY) 751.74 3/14/2025  4:30 PM
Great Salt (UT) 4,192.29 3/14/2025  4:15 PM
Great Salt Plains (OK) 1,126.17 3/14/2025  5:30 PM
Green River (KY) 679.69 675.00 4.69 3/14/2025  5:10 PM
Greenleaf (OK) 18.27 26.00 -7.73 3/14/2025  5:00 PM
Greenwood (SC) 435.94 440.00 -4.06 2/24/2025  12:00 AM
Greers Ferry (AR) 462.45 461.44 1.01 3/14/2025  5:00 PM
Greeson (AR) 539.40 548.00 -8.60 3/14/2025  3:00 PM
Grenada (MS) 208.54 215.00 -6.46 3/14/2025  5:00 PM
Guntersville (AL) 592.93 595.44 -2.51 3/14/2025  5:00 PM
Hamilton (AR) 396.81 2/24/2025  12:00 AM
Harding (AL GA) 520.09 521.00 -0.91 2/24/2025  10:01 AM
Hartwell (GA SC) 659.70 660.00 -0.30 3/14/2025  7:00 AM
Havasu (AZ CA) 449.02 445.00 4.02 3/14/2025  4:30 PM
Hensley (CA) 491.92 475.63 16.29 3/14/2025  6:00 PM
Herrington (KY) 729.33 3/14/2025  5:45 PM
Hickory (NC) 97.14 99.00 -1.86 3/14/2025  3:00 PM
High Rock (NC) 651.92 655.20 -3.28 3/14/2025  6:00 PM
Hiwassee (NC) 1,486.20 3/14/2025  6:00 PM
Hords Creek (TX) 1,892.18 1,900.00 -7.82 3/14/2025  5:30 PM
Houston (TX) 40.87 42.40 -1.53 3/14/2025  5:30 PM
Hubbard Creek (TX) 1,169.65 1,183.00 -13.35 3/14/2025  5:15 PM
Hubert M Moss (TX) 714.96 715.00 -0.04 3/14/2025  5:15 PM
Hudson (OK) 630.02 756.00 -125.98 3/14/2025  6:00 PM
Hugo (OK) 405.35 405.00 0.35 3/14/2025  5:00 PM
Ice House (CA) 5,425.20 5,430.15 -4.95 3/14/2025  7:00 PM
Independence (CA) 6,943.40 6,947.84 -4.44 3/13/2025  12:00 AM
Indian (NY) 1,638.01 3/14/2025  11:45 AM
Inks (TX) 886.97 886.90 0.07 3/14/2025  6:00 PM
Isabella (CA) 2,565.24 2,605.50 -40.26 3/14/2025  6:00 PM
Jackson (GA) 529.18 528.00 1.18 3/14/2025  7:00 AM
Jacksonville (TX) 422.24 422.00 0.24 2/24/2025  12:00 AM
James (NC) 95.62 3/14/2025  3:00 PM
JB Thomas (TX) 2,236.84 2,258.00 -21.16 3/14/2025  5:45 PM
Jim Chapman (TX) 440.00 440.00 -0.00 2/24/2025  10:00 AM
Jocassee (NC SC) 97.18 100.00 -2.82 3/14/2025  6:00 PM
Joe Pool (TX) 522.54 522.00 0.54 3/14/2025  5:00 PM
Jordan (AL) 251.48 252.00 -0.52 3/14/2025  5:00 PM
Kaw (KS OK) 1,010.48 3/14/2025  5:00 PM
Kaweah (CA) 630.54 3/14/2025  6:00 PM
Kemp (TX) 1,144.54 1,144.00 0.54 3/14/2025  5:15 PM
Kentucky (KY TN) 354.37 359.00 -4.63 3/14/2025  5:00 PM
Keowee (SC) 99.16 100.00 -0.84 3/14/2025  6:00 PM
Kerr (VA NC) 301.07 300.00 1.07 3/14/2025  6:56 PM
Keswick (CA) 580.83 601.60 -20.77 3/14/2025  7:00 PM
Keystone (OK) 725.66 3/14/2025  6:00 PM
Kickapoo (TX) 1,039.77 1,045.00 -5.23 3/14/2025  5:00 PM
Lake O' the Pines (TX) 230.40 228.50 1.90 2/24/2025  10:00 AM
Lanier (GA) 1,071.34 1,071.00 0.34 3/14/2025  6:15 PM
Lavon (TX) 492.36 492.00 0.36 3/14/2025  5:00 PM
Lay (AL) 395.70 396.00 -0.30 3/14/2025  5:00 PM
Leon (TX) 1,374.65 3/14/2025  3:30 PM
Lewiston (CA) 1,900.68 3/14/2025  7:00 PM
Lewisville (TX) 520.50 522.00 -1.50 3/14/2025  5:15 PM
Limestone (TX) 361.67 363.00 -1.33 3/14/2025  6:00 PM
Livingston (TX) 131.21 131.00 0.21 2/24/2025  12:00 AM
Logan Martin (AL) 461.67 465.00 -3.33 3/14/2025  5:00 PM
Loon (CA) 6,387.32 6,395.63 -8.31 3/14/2025  7:00 PM
Lure (NC) 989.07 3/13/2025  11:25 PM
Lyndon B. Johnson (TX) 824.60 825.00 -0.40 2/24/2025  9:05 AM
MacKenzie (TX) 3,015.54 3,100.00 -84.46 3/14/2025  5:30 PM
Marble Falls (TX) 736.30 737.00 -0.70 2/24/2025  9:05 AM
Marion (SC) 74.62 76.80 -2.18 3/14/2025  6:45 PM
Mark Twain (MO) 603.10 3/14/2025  5:30 PM
Martin (AL) 486.46 491.00 -4.54 3/14/2025  5:00 PM
Martin Creek (TX) 306.02 306.00 0.02 3/14/2025  5:30 PM
McClure (CA) 818.68 741.79 76.89 3/14/2025  7:00 PM
Mead (AZ NV) 1,067.60 1,229.00 -161.40 3/14/2025  4:00 PM
Medina (TX) 970.59 1,062.00 -91.41 3/14/2025  5:00 PM
Melton Hill (TN) 793.66 794.00 -0.34 3/14/2025  6:00 PM
Mendocino (CA) 749.02 764.80 -15.78 3/14/2025  6:00 PM
Meredith (TX) 2,889.11 2,941.00 -51.89 3/14/2025  5:30 PM
Mexia (TX) 448.25 448.30 -0.05 3/14/2025  6:15 PM
Millers Creek (TX) 1,331.21 1,334.00 -2.79 3/14/2025  3:00 PM
Millerton (CA) 528.99 3/14/2025  6:00 PM
Millwood (AR) 260.71 259.20 1.51 2/24/2025  11:00 AM
Mineral Wells (TX) 861.32 863.00 -1.68 3/14/2025  10:30 PM
Mitchell (AL) 311.60 311.90 -0.30 3/14/2025  5:00 PM
Mohave (AZ NV) 642.93 647.00 -4.07 3/14/2025  4:45 PM
Monroe (IN) 541.45 538.00 3.45 2/24/2025  12:00 AM
Moomaw (VA) 1,581.97 1,582.00 -0.03 3/14/2025  7:00 AM
Moro Bay (AR) 77.41 3/14/2025  5:30 PM
Morrow Point (CO) 7,151.92 7,160.00 -8.08 3/13/2025  12:00 AM
Moss Creek (TX) 2,332.14 2,337.00 -4.86 3/14/2025  5:45 PM
Moultrie (SC) 75.22 75.50 -0.28 3/14/2025  6:45 PM
Mountain Creek (TX) 457.25 457.00 0.25 3/14/2025  5:45 PM
Mountain Island (NC) 97.03 647.50 -550.47 3/14/2025  3:00 PM
Murray (SC) 358.24 360.00 -1.76 3/14/2025  6:45 PM
Murvaul (TX) 265.80 265.50 0.30 2/24/2025  10:00 AM
Nacimiento (CA) 776.27 3/14/2025  3:30 PM
Nacogdoches (TX) 279.50 279.00 0.50 2/24/2025  10:00 AM
Nantahala (NC) 92.29 3/14/2025  5:00 PM
Natoma (CA) 121.32 123.06 -1.74 3/14/2025  7:00 PM
Natural Dam Salt (TX) 2,447.28 2,457.00 -9.72 2/24/2025  12:00 AM
Navajo (NM CO) 6,036.51 6,085.00 -48.49 3/13/2025  12:00 AM
Navarro Mills (TX) 424.72 424.50 0.22 3/14/2025  6:00 PM
Neely Henry (AL) 506.65 508.00 -1.35 3/14/2025  5:00 PM
Neversink (NY) 1,419.10 1,440.00 -20.90 3/14/2025  6:45 PM
New Bullards Bar (CA) 1,920.28 3/14/2025  7:00 PM
New Hogan (CA) 679.81 634.51 45.30 3/14/2025  6:00 PM
New Melones (CA) 1,048.02 3/14/2025  7:00 PM
Nickajack (TN) 632.63 634.00 -1.37 3/14/2025  6:00 PM
Nimrod (AR) 353.87 342.00 11.87 2/24/2025  11:00 AM
Nocona (TX) 825.62 827.00 -1.38 3/14/2025  5:00 PM
Nolin River (KY) 524.03 515.00 9.03 3/14/2025  5:10 PM
Norfork (AR MO) 553.72 552.00 1.72 3/14/2025  5:00 PM
Norman (NC) 95.96 100.00 -4.04 3/14/2025  5:00 PM
Normandy (TN) 869.33 865.00 4.33 3/14/2025  6:00 PM
Norris (TN) 1,006.27 1,020.00 -13.73 3/14/2025  6:00 PM
Nottely (GA) 1,762.69 1,775.00 -12.31 3/14/2025  6:00 PM
O. C. Fisher (TX) 1,868.47 1,908.00 -39.53 3/14/2025  2:00 PM
O.H. Ivie (TX) 1,528.29 1,551.50 -23.21 3/14/2025  5:45 PM
Oak Creek (TX) 1,981.48 2,000.00 -18.52 2/24/2025  12:00 AM
Oconee (GA) 434.90 435.00 -0.10 3/14/2025  7:00 AM
Oneida (NY) 369.05 369.00 0.05 3/14/2025  12:45 PM
Onondaga (NY) 364.61 365.00 -0.39 3/14/2025  4:30 PM
Oolagah (OK) 640.53 638.00 2.53 3/14/2025  6:00 PM
Oroville (CA) 864.61 900.00 -35.39 3/14/2025  8:00 PM
Ouachita (AR) 577.83 578.00 -0.17 3/14/2025  5:30 PM
Owasco (NY) 710.85 3/14/2025  6:30 PM
Ozarks (MO) 654.15 660.00 -5.85 3/14/2025  7:00 AM
Palestine (TX) 345.47 345.00 0.47 3/14/2025  5:00 PM
Palo Pinto (TX) 866.82 867.00 -0.18 3/14/2025  5:15 PM
Pardee (CA) 553.70 563.21 -9.51 3/14/2025  6:00 PM
Pat Cleburne (TX) 732.19 733.60 -1.41 3/14/2025  5:00 PM
Pat Mayse (TX) 452.00 451.00 1.00 2/24/2025  10:00 AM
Patoka (IN) 535.50 536.00 -0.50 3/14/2025  5:15 PM
Pepacton (NY) 1,260.87 3/14/2025  6:30 PM
Perris (CA) 1,580.39 1,548.50 31.89 3/13/2025  12:00 AM
Petenwell (WI) 920.65 3/14/2025  5:10 PM
Phantom Hill (TX) 1,628.55 1,635.90 -7.35 3/14/2025  5:30 PM
Philpott (VA) 973.68 974.00 -0.32 3/14/2025  4:45 PM
Pine Flat (CA) 873.39 763.13 110.26 3/14/2025  6:00 PM
Pleasant (AZ) 1,665.52 1,660.00 5.52 3/14/2025  3:33 PM
PommeDeTerre (MO) 839.59 3/14/2025  5:30 PM
Possum Kingdom (TX) 998.63 1,000.00 -1.37 3/14/2025  5:45 PM
Powell (UT AZ) 3,561.22 3,700.00 -138.78 3/13/2025  12:00 AM
Proctor (TX) 1,163.42 1,162.00 1.42 3/14/2025  5:30 PM
Pyramid (CA) 2,570.67 2,574.80 -4.13 3/14/2025  7:00 PM
Rabun (GA) 1,688.35 3/14/2025  7:00 AM
Ray Hubbard (TX) 435.46 435.50 -0.04 3/14/2025  6:00 PM
Ray Roberts (TX) 631.84 632.50 -0.66 3/14/2025  5:15 PM
Red Bluff (TX) 2,812.95 2,827.13 -14.18 3/14/2025  5:15 PM
Reelfoot (TN) 14.97 283.00 -268.03 2/24/2025  12:00 AM
Rend (IL) 408.50 405.00 3.50 3/14/2025  5:30 PM
Rhodhiss (NC) 97.45 95.00 2.45 3/14/2025  5:00 PM
Richland Chambers (TX) 315.10 315.00 0.10 3/14/2025  5:45 PM
Robert S. Kerr (OK) 460.04 3/14/2025  6:00 PM
Rondout (NY) 835.26 840.00 -4.74 3/14/2025  6:45 PM
Ross Barnett (MS) 296.53 297.50 -0.97 2/24/2025  12:00 AM
Rough River (KY) 507.79 495.00 12.79 3/14/2025  5:00 PM
Russell (GA SC) 474.90 475.00 -0.10 3/14/2025  6:00 PM
Sam Rayburn (TX) 165.61 164.40 1.21 3/14/2025  3:45 PM
San Luis (CA) 521.10 3/14/2025  7:00 PM
Santeetlah (NC) 1,812.48 1,815.00 -2.52 3/14/2025  6:00 PM
Sardis (MS) 251.52 260.00 -8.48 3/14/2025  5:00 PM
Sardis (OK) 599.04 3/14/2025  5:00 PM
Schoharie (NY) 1,118.28 3/14/2025  6:15 PM
Seed (GA) 1,751.21 3/14/2025  7:00 AM
Seminole (FL GA) 77.26 77.50 -0.24 3/14/2025  6:30 PM
Senator Wash (CA) 239.38 251.00 -11.62 3/13/2025  12:00 AM
Seneca (NY) 445.74 446.30 -0.56 3/14/2025  6:00 PM
Shasta (CA) 1,037.47 1,067.00 -29.53 3/14/2025  7:00 PM
Shelbyville (IL) 537.34 3/14/2025  5:30 PM
Sinclair (GA) 338.52 340.00 -1.48 3/14/2025  7:00 AM
Skiatook (OK) 709.66 714.00 -4.34 3/14/2025  6:00 PM
Smith (AL) 505.90 510.00 -4.10 3/14/2025  3:00 PM
Smith Mountain (VA) 793.90 795.00 -1.10 3/14/2025  7:00 AM
Somerville (TX) 235.99 238.00 -2.01 3/14/2025  5:00 PM
Sonoma (CA) 457.28 488.00 -30.72 3/14/2025  3:15 PM
South Holston (TN VA) 1,716.62 1,729.00 -12.38 3/14/2025  6:00 PM
Squaw Creek (TX) 774.48 775.00 -0.52 3/14/2025  6:00 PM
Stamford (TX) 1,415.71 1,417.00 -1.29 3/14/2025  5:30 PM
Stampede (CA) 5,930.90 5,898.51 32.39 3/14/2025  7:00 PM
Stanley Draper (OK) 1,188.55 3/14/2025  5:30 PM
Steinhagen Reservoir (TX) 82.87 82.40 0.47 3/14/2025  6:00 PM
Stillhouse Hollow (TX) 618.62 622.00 -3.38 3/14/2025  5:00 PM
Stockton (MO) 862.14 867.00 -4.86 3/14/2025  5:30 PM
Striker (TX) 293.06 292.93 0.13 3/14/2025  5:45 PM
Success (CA) 627.67 582.75 44.92 3/14/2025  6:00 PM
Table Rock (MO) 914.88 915.00 -0.12 3/14/2025  5:00 PM
Tahoe (CA NV) 6,227.57 6,225.00 2.57 3/14/2025  3:00 PM
Talquin (FL) 68.30 69.00 -0.70 3/14/2025  4:45 PM
Tawakoni (TX) 438.04 437.50 0.54 3/14/2025  5:15 PM
Taylorsville (KY) 545.47 547.00 -1.53 3/14/2025  3:15 PM
Tellico (TN) 808.41 813.00 -4.59 3/14/2025  6:00 PM
Tenkiller Ferry (OK) 632.72 3/14/2025  5:30 PM
Texana (TX) 38.13 44.00 -5.87 3/14/2025  5:00 PM
Texoma (TX) 614.54 617.00 -2.46 3/14/2025  5:00 PM
Thunderbird (OK) 1,039.84 3/14/2025  5:30 PM
Tillery (NC) 277.51 278.00 -0.49 3/14/2025  5:00 PM
Toledo Bend (TX LA) 170.90 172.00 -1.10 3/14/2025  12:30 PM
Travis (TX) 636.68 681.00 -44.32 3/14/2025  6:00 PM
Trinity (CA) 2,342.14 3/14/2025  7:00 PM
Truman (MO) 708.53 3/14/2025  4:45 PM
Tugalo (GA SC) 889.81 3/14/2025  7:00 AM
Tulloch (CA) 500.82 3/13/2025  12:00 AM
Tuscaloosa (AL) 223.71 229.96 -6.25 2/24/2025  12:00 AM
Tuttle Creek (KS) 1,074.14 3/14/2025  5:30 PM
Twin Buttes (TX) 1,900.61 1,940.00 -39.39 2/24/2025  12:00 AM
Tyler (TX) 375.59 375.50 0.09 2/24/2025  12:00 AM
Union Valley (CA) 4,847.78 4,828.58 19.20 3/14/2025  7:00 PM
Ute (NM) 3,786.15 2/24/2025  12:00 AM
W. Kerr Scott (NC) 1,030.27 3/14/2025  4:32 PM
Waco (TX) 460.33 462.00 -1.67 3/14/2025  5:15 PM
Walker (NV) 3,920.87 3,940.00 -19.13 3/14/2025  3:15 PM
Wallace (LA) 145.50 142.50 3.00 2/24/2025  10:00 AM
Watauga (TN) 1,954.50 1,959.00 -4.50 3/14/2025  6:00 PM
Wateree (SC) 97.07 3/14/2025  6:00 PM
Watts Bar (TN) 735.30 741.00 -5.70 3/14/2025  6:00 PM
Waurika (OK) 949.09 3/14/2025  6:00 PM
Waxahachie (TX) 531.87 2/24/2025  12:00 AM
Weatherford (TX) 891.05 896.00 -4.95 3/14/2025  5:45 PM
Wedowee (AL) 784.87 793.00 -8.13 3/14/2025  5:00 PM
Weiss (AL GA) 561.44 564.00 -2.56 3/14/2025  5:00 PM
West Point (AL GA) 629.54 635.00 -5.46 2/24/2025  12:00 AM
Whiskeytown (CA) 1,206.97 3/14/2025  7:00 PM
White River (TX) 2,348.75 3/14/2025  5:15 PM
Whitney (TX) 533.21 533.00 0.21 3/14/2025  3:15 PM
William 'Bill' Dannelly (AL) 85.72 80.00 5.72 3/14/2025  5:00 PM
Wister (OK) 479.28 478.00 1.28 3/14/2025  5:30 PM
Worth (TX) 591.58 594.00 -2.42 3/14/2025  6:00 PM
Wright Patman (TX) 226.80 220.60 6.20 2/24/2025  10:00 AM
Wylie (NC) 97.00 3/14/2025  5:00 PM
Yates (AL) 343.50 344.00 -0.50 3/14/2025  5:00 PM
Yonah (GA) 743.16 2/24/2025  10:01 AM


CURRENT DAILY STREAMFLOW CONDITIONS
High
90th percentile
75th - 89th percentile
25th - 74th percentile
10th - 24th percentile
10th percentile
Low
Not ranked

The colored dots on this map depict streamflow conditions as a percentile, which is computed from the period of record for the current day of the year. Only stations with at least 30 years of record are used. The gray circles indicate other stations that were not ranked in percentiles either because they have fewer than 30 years of record or because they report parameters other than streamflow. Some stations, for example, measure stage only.
U.S. Daily Streamflow Conditions



U.S. Drought Monitor